とりあえず現在の区立保育園の定員と保育士数を示したものが表1です。詳しくは区立園の保育士配置を見て下さい
表1の保育士定員の「計」を見ると小数点以下が出ている園が結構あります。ここの値が11.1でも11.9でも12でも保育士は12名です。これは勿体ない(^_^;)
ということで、保育士の端数がでないようにすればお金をかけずにもう少し定員を増やせるじゃないか! ってことでやってみたのが表2です。
若宮は今年度いっぱいで廃園なので数にいれてもしょうがないのでいじってません
保育所名 | 児童定員 | 保育士定員 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 計 | 定員計 | |
沼袋保育園 | 9 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 100 | 3 | 3.4 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 11.3 | 12 |
中野保育園 | 9 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 100 | 3 | 3.4 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 11.3 | 12 |
宮園保育園 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 | 3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 11.7 | 12 |
若宮保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1 |
大和保育園 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 76 | 3 | 2 | 2 | 0.7 | 1 | 8.7 | 9 |
白鷺保育園 | 11 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 | 3.6 | 3.4 | 3 | 0.9 | 1.2 | 12.1 | 13 |
本郷保育園 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 54 | 0 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.8 | 4.6 | 5 |
橋場保育園 | 8 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 94 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0.9 | 1.2 | 10.5 | 11 |
本町保育園 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100 | 3.3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 12 | 12 |
昭和保育園 | 0 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 56 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 4.7 | 5 |
松が丘保育園 | 0 | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 80 | 0 | 2 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 6.7 | 7 |
あさひ保育園 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 73 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 8.7 | 9 |
南台保育園 | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 76 | 2.6 | 2.2 | 2 | 0.7 | 1 | 8.5 | 9 |
野方保育園 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 89 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 9.6 | 10 |
南江古田保育園 | 9 | 12 | 13 | 18 | 18 | 19 | 89 | 3 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 9.6 | 10 |
鍋横保育園 | 0 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 64 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.9 | 5.6 | 6 |
丸山保育園 | 9 | 12 | 13 | 18 | 20 | 21 | 93 | 3 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 9.7 | 10 |
新井保育園 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 76 | 3 | 2 | 2 | 0.7 | 1 | 8.7 | 9 |
住吉保育園 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 75 | 3 | 2.4 | 2 | 0.6 | 1 | 9 | 9 |
あけぼの保育園 | 9 | 12 | 13 | 18 | 20 | 20 | 92 | 3 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 9.7 | 10 |
仲町保育園 | 9 | 11 | 11 | 15 | 16 | 18 | 80 | 3 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 8.8 | 9 |
桃が丘保育園 | 0 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 89 | 0 | 3.4 | 3 | 0.9 | 1.2 | 8.5 | 9 |
沼袋西保育園 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 60 | 3 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 7.8 | 8 |
弥生保育園 | 9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 91 | 3 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 10.2 | 11 |
西鷺宮保育園 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 | 3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 11.7 | 12 |
大和東保育園 | 9 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 93 | 3 | 3 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 10.6 | 11 |
宮の台保育園 | 9 | 12 | 17 | 18 | 18 | 19 | 91 | 3 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 10.3 | 11 |
江原保育園 | 11 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 109 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 1 | 1.3 | 12.8 | 13 |
もみじやま保育園 | 9 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 99 | 3 | 2.6 | 2.8 | 1 | 1.3 | 10.7 | 11 |
打越保育園 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 | 3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 11.7 | 12 |
大和北保育園 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 | 3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 11.7 | 12 |
野方北保育園 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 100 | 3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 11.7 | 12 |
みなみ保育園 | 9 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 95 | 3 | 2.8 | 3 | 0.9 | 1.2 | 10.9 | 11 |
東中野保育園 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0 | 5.6 | 6 |
まず、小数点以下の端数の埋め方のルールです。
保育所名 | 児童定員 | 保育士定員 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 計 | 現在の保育士定員との差 | |
沼袋保育園 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 11.9 | 0 |
中野保育園 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 11.9 | 0 |
宮園保育園 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 3.3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 12 | 0 |
若宮保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 |
大和保育園 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 3.3 | 2 | 2 | 0.7 | 1 | 9 | 0 |
白鷺保育園 | 11 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3.6 | 3.4 | 3 | 0.9 | 1.2 | 12.1 | 0 |
本郷保育園 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1.6 | 2 | 0.6 | 0.8 | 5 | 0 |
橋場保育園 | 9 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2.8 | 3 | 0.9 | 1.2 | 10.9 | 0 |
本町保育園 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3.3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 12 | 0 |
昭和保育園 | 0 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 4.9 | 0 |
松が丘保育園 | 0 | 10 | 17 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 6.9 | 0 |
あさひ保育園 | 8 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 8.9 | 0 |
南台保育園 | 9 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2.2 | 2 | 0.7 | 1 | 8.9 | 0 |
野方保育園 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 3 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 10 | 0 |
南江古田保育園 | 10 | 12 | 13 | 18 | 18 | 19 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 9.9 | 0 |
鍋横保育園 | 0 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 5.9 | 0 |
丸山保育園 | 10 | 12 | 13 | 18 | 20 | 21 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 10 | 0 |
新井保育園 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 3.3 | 2 | 2 | 0.7 | 1 | 9 | 0 |
住吉保育園 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 3 | 2.4 | 2 | 0.6 | 1 | 9 | 0 |
あけぼの保育園 | 10 | 12 | 13 | 18 | 20 | 20 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 10 | 0 |
仲町保育園 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 3 | 2.2 | 2 | 0.7 | 1.1 | 9 | 0 |
桃が丘保育園 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 3.8 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 9 | 0 |
沼袋西保育園 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 8 | 0 |
弥生保育園 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 11 | 0 |
西鷺宮保育園 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 3.3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 12 | 0 |
大和東保育園 | 10 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 3.3 | 3 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 11 | 0 |
宮の台保育園 | 11 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 10.9 | 0 |
江原保育園 | 11 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 1 | 1.3 | 13 | 0 |
もみじやま保育園 | 10 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 1 | 1.3 | 11 | 0 |
打越保育園 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 3.3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 12 | 0 |
大和北保育園 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 3.3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 12 | 0 |
野方北保育園 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 3.3 | 3.6 | 3 | 0.9 | 1.2 | 12 | 0 |
みなみ保育園 | 9 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 11 | 0 |
東中野保育園 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0 | 5.9 | 0 |
で、現在の児童定員からどのくらい増やせるか差を取って見たのが表3です
0歳は24名定員を増やせました。
ここ最近の年度末の0歳の待機児数が約160名ですので、15%程度待機時解消になります。
保育所名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沼袋保育園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中野保育園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宮園保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
若宮保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
白鷺保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷保育園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
橋場保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
本町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松が丘保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
あさひ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
南台保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野方保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南江古田保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鍋横保育園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
丸山保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新井保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
住吉保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あけぼの保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
仲町保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
桃が丘保育園 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
沼袋西保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
弥生保育園 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西鷺宮保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大和東保育園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宮の台保育園 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
江原保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
もみじやま保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打越保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大和北保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野方北保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
みなみ保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
東中野保育園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 24 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 53 |
詳細は面積から見た中野の保育園を見て下さい。そこに示した定員増の可能性を以下に再掲します
現面積収容可能人数 | 現定員からあと どれだけ増やせるか | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 0〜1歳 | 2〜5歳 | 0〜1歳 | 2〜5歳 |
沼袋 | 44 | 137 | 18 | 63 |
中野 | 35 | 118 | 9 | 44 |
宮園 | 31 | 95 | 4 | 22 |
若宮 | 8 | 39 | 8 | 16 |
大和 | 26 | 88 | 7 | 31 |
白鷺 | 43 | 126 | 15 | 54 |
本郷 | 21 | 48 | 15 | 0 |
橋場 | 29 | 92 | 7 | 20 |
本町 | 44 | 127 | 16 | 55 |
昭和 | 15 | 63 | 6 | 16 |
松が丘 | 15 | 87 | 5 | 17 |
あさひ | 27 | 58 | 6 | 6 |
南台 | 27 | 102 | 8 | 45 |
野方 | 19 | 86 | -1 | 17 |
南江古田 | 30 | 76 | 9 | 8 |
鍋横 | 10 | 106 | 0 | 52 |
丸山 | 26 | 89 | 5 | 17 |
新井 | 23 | 71 | 4 | 14 |
住吉 | 32 | 66 | 11 | 12 |
あけぼの | 26 | 88 | 5 | 17 |
仲町 | 32 | 106 | 12 | 46 |
桃が丘 | 18 | 90 | 1 | 18 |
沼袋西 | 24 | 64 | 5 | 23 |
弥生 | 30 | 95 | 8 | 26 |
西鷺宮 | 31 | 95 | 4 | 22 |
大和東 | 31 | 95 | 7 | 26 |
宮の台 | 30 | 95 | 9 | 23 |
江原 | 44 | 130 | 15 | 50 |
もみじやま | 27 | 117 | 5 | 40 |
打越 | 39 | 119 | 12 | 46 |
大和北 | 36 | 121 | 9 | 48 |
野方北 | 37 | 122 | 10 | 49 |
みなみ | 35 | 121 | 12 | 49 |
東中野 | 24 | 91 | 9 | 75 |
保育士数は各年齢ごとに、面積は0〜1歳、2〜5歳の2区分で計算されるので、表3の「保育士数から見た定員増の可能性」を面積の計算のやり方に合わせて0〜1歳、2〜5歳で計算しなおしてみました。
保育士数 | 面積 | 保育士数と面積の小さい方 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保育園 | 0〜1歳 | 2〜5歳 | 0〜1歳 | 2〜5歳 | 0〜1歳 | 2〜5歳< |
沼袋 | 2 | 0 | 18 | 63 | 2 | 0 |
中野 | 2 | 0 | 9 | 44 | 2 | 0 |
宮園 | 1 | 0 | 4 | 22 | 1 | 0 |
若宮 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
大和 | 1 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 |
白鷺 | 0 | 0 | 15 | 54 | 0 | 0 |
本郷 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
橋場 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1 | 0 |
本町 | 0 | 0 | 16 | 55 | 0 | 0 |
昭和 | 1 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 |
松が丘 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 |
あさひ | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
南台 | 1 | 0 | 8 | 45 | 1 | 0 |
野方 | 1 | 0 | -1 | 17 | -1 | 0 |
南江古田 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 |
鍋横 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
丸山 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 |
新井 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 |
住吉 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 |
あけぼの | 1 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 |
仲町 | 0 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 |
桃が丘 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 |
沼袋西 | 0 | 2 | 5 | 23 | 0 | 2 |
弥生 | 3 | 0 | 8 | 26 | 3 | 0 |
西鷺宮 | 1 | 0 | 4 | 22 | 1 | 0 |
大和東 | 1 | 0 | 7 | 26 | 1 | 0 |
宮の台 | 2 | 2 | 9 | 23 | 2 | 2 |
江原 | 1 | 0 | 15 | 50 | 1 | 0 |
もみじやま | 1 | 0 | 5 | 40 | 1 | 0 |
打越 | 1 | 0 | 12 | 46 | 1 | 0 |
大和北 | 1 | 0 | 9 | 48 | 1 | 0 |
野方北 | 1 | 0 | 10 | 49 | 1 | 0 |
みなみ | 0 | 3 | 12 | 49 | 0 | 3 |
東中野 | 1 | 0 | 9 | 75 | 1 | 0 |
合計 | 32 | 13 | 275 | 1067 | 27 | 13 |
というわけで、0〜1歳は27名、2〜5歳は13名増やせることになります。それにしても施設としては0〜1歳であと275名も入るのに保育士が足りないがために定員を増やせません。
仮に0歳で170名、1歳で100名の定員増を狙うとし、今回計算した0〜1歳の定員増の可能性27を全て0歳に割り振るとすると
2001年度で見ると0歳待機児ピークが162名、1歳待機児ピークが51名で、計213名。施設としては潜在需要を除けば足りている計算になります。待機児解消のために必要な保育定員は?で示した余裕を含めると少し足りませんがそれでも今よりははるかにマシです。
これからは行財政5か年計画でどんどん保育士を減らしていき、ますます待機児解消からは遠のくんでしょう。いったいどうするつもりなのか保育課からきちんとした回答をいただきたいところです。
まさか公立園を全部潰して民営化なんて乱暴なことしないですよね
[HOME]