とりあえずは現在の面積と定員から計算した必要面積。公立園は0歳は指導基準(望ましい基準)上の5平方メートルらしいのです。
保育園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 遊戯室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沼袋 | 78.44 | 69.16 | 67.68 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 83.01 |
中野 | 58.93 | 58.9 | 49.9 | 36.4 | 36.4 | 34.31 | 78.02 |
宮園 | 45 | 60 | 39 | 30 | 30 | 30 | 60 |
若宮 | 0 | 27.72 | 1歳と共用 | 22.24 | 55.44 | 4歳と共用 | なし |
大和 | 45.28 | 41.5 | 29.72 | 30.14 | 31.05 | 30.79 | 53.16 |
白鷺 | 73.48 | 69.5 | 64.35 | 41.01 | 38.99 | 35 | 71.57 |
本郷 | 0 | 72 | 1歳と共用 | 45 | 3歳と共用 | 50.4 | なし |
橋場 | 43.51 | 52.8 | 38.5 | 32.08 | 32.08 | 45.11 | 35.85 |
本町 | 63.45 | 84.89 | 67.8 | 41.55 | 41.55 | 40.37 | 60.31 |
昭和 | 0 | 50.76 | 29.4 | 45.51 | 50.16 | 4歳と共用 | なし |
松が丘 | 0 | 50.25 | 49.5 | 30.38 | 30.38 | 62.85 | なし |
あさひ | 40 | 50 | 31 | 30 | 55.5 | 4歳と共用 | なし |
南台 | 49.5 | 42.38 | 42.95 | 57.64 | 31.09 | 28.34 | 42.23 |
野方 | 39.95 | 25.7 | 27.29 | 48.17 | 46.36 | 49.21 | なし |
南江古田 | 46.91 | 54.18 | 23.14 | 26.14 | 23.63 | 23.63 | 55.05 |
鍋横 | 0 | 34.8 | 47.96 | 31.74 | 32.37 | 49.6 | 49.60 |
丸山 | 46.4 | 42.64 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 53.02 |
新井 | 45.5 | 32.2 | 24.38 | 22.75 | 20.47 | 20.48 | 53.02 |
住吉 | 49.5 | 59.08 | 33.49 | 20.25 | 22.5 | 19.53 | 35.26 |
あけぼの | 45.28 | 41.49 | 29.71 | 30.14 | 31.05 | 30.79 | 53.19 |
仲町 | 73.83 | 31.87 | 32.84 | 36 | 36 | 35.26 | 70.36 |
桃が丘 | 0 | 59.6 | 56.4 | 30 | 30 | 22.29 | 40.08 |
沼袋西 | 48 | 33 | 21 | 32.78 | 21.75 | 21.75 | 30.4 |
弥生 | 57.3 | 42.3 | 38.93 | 30 | 30 | 30 | 60 |
西鷺宮 | 45 | 60 | 38.98 | 30 | 30 | 30 | 60 |
大和東 | 45 | 60 | 39 | 30 | 30 | 30 | 60 |
宮の台 | 57.27 | 42.3 | 39 | 30 | 30 | 30 | 60 |
江原 | 72.88 | 73.76 | 67.38 | 38.5 | 38.5 | 36.88 | 76.5 |
もみじやま | 46.23 | 45.85 | 47.29 | 35.64 | 35.41 | 37.82 | 76.43 |
打越 | 63.78 | 66.13 | 56.16 | 33.17 | 34.57 | 37.69 | 75.01 |
大和北 | 53.78 | 66.11 | 46.04 | 35.33 | 36.83 | 37.5 | 74.83 |
野方北 | 56.54 | 66.24 | 59.32 | 35 | 36.66 | 37.16 | 75.33 |
みなみ | 57.14 | 59.13 | 51.52 | 32.48 | 32.8 | 39.57 | 84.7 |
東中野 | 44.49 | 36.27 | 48.32 | 48 | 0 | 0 | 84.62 |
保育園 | 0歳 (3.3平米/人) | 0歳 (5平米) | 1歳 (3.3平米/人) | 2歳 (1.98平米/人) | 3歳 (1.98平米/人) | 4歳 (1.98平米/人) | 5歳 (1.98平米/人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沼袋 | 29.7 | 45 | 56.1 | 33.66 | 37.62 | 37.62 | 37.62 |
中野 | 29.7 | 45 | 56.1 | 33.66 | 37.62 | 37.62 | 37.62 |
宮園 | 29.7 | 45 | 59.4 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 37.62 |
若宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 9.9 | 29.7 |
大和 | 29.7 | 45 | 33 | 23.76 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
白鷺 | 36.3 | 55 | 56.1 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |
本郷 | 0 | 0 | 19.8 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |
橋場 | 26.4 | 40 | 46.2 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |
本町 | 33 | 50 | 59.4 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |
昭和 | 0 | 0 | 29.7 | 19.8 | 21.78 | 25.74 | 25.74 |
松が丘 | 0 | 0 | 56.1 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |
あさひ | 26.4 | 40 | 42.9 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |
南台 | 26.4 | 40 | 36.3 | 23.76 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
野方 | 26.4 | 40 | 39.6 | 29.7 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |
南江古田 | 29.7 | 45 | 39.6 | 25.74 | 35.64 | 35.64 | 37.62 |
鍋横 | 0 | 0 | 33 | 23.76 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |
丸山 | 29.7 | 45 | 39.6 | 25.74 | 35.64 | 39.6 | 41.58 |
新井 | 29.7 | 45 | 33 | 23.76 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
住吉 | 29.7 | 45 | 39.6 | 23.76 | 23.76 | 29.7 | 29.7 |
あけぼの | 29.7 | 45 | 39.6 | 25.74 | 35.64 | 39.6 | 39.6 |
仲町 | 29.7 | 45 | 36.3 | 21.78 | 29.7 | 31.68 | 35.64 |
桃が丘 | 0 | 0 | 56.1 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |
沼袋西 | 29.7 | 45 | 33 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21.78 |
弥生 | 29.7 | 45 | 42.9 | 29.7 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |
西鷺宮 | 29.7 | 45 | 59.4 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 37.62 |
大和東 | 29.7 | 45 | 49.5 | 29.7 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |
宮の台 | 29.7 | 45 | 39.6 | 33.66 | 35.64 | 35.64 | 37.62 |
江原 | 36.3 | 55 | 59.4 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
もみじやま | 29.7 | 45 | 42.9 | 33.66 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
打越 | 29.7 | 45 | 59.4 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 37.62 |
白鷺 | 36.3 | 55 | 56.1 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |
野方北 | 29.7 | 45 | 59.4 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 37.62 |
みなみ | 29.7 | 45 | 46.2 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 |
東中野 | 23.1 | 35 | 26.4 | 15.84 | 15.84 | 0 | 0 |
で、現在の面積と必要な面積との差を取って見ると基準に満たない面積の園が沢山ありまして、認可基準ではどうやって計算するのか聞いたら
実面積 | 必要面積 | 実面積-必要面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保育園 | 0〜1歳 | 2〜5歳 | 0〜1歳 | 2〜5歳 | 0〜1歳 | 2〜5歳 |
沼袋 | 147.6 | 271.65 | 101.1 | 146.52 | 46.5 | 125.13 |
中野 | 117.83 | 235.03 | 101.1 | 146.52 | 16.73 | 88.51 |
宮園 | 105 | 189 | 104.4 | 144.54 | 0.6 | 44.46 |
若宮 | 27.72 | 77.68 | 0 | 45.54 | 27.72 | 32.14 |
大和 | 86.78 | 174.86 | 78 | 112.86 | 8.78 | 62 |
白鷺 | 142.98 | 250.92 | 111.1 | 142.56 | 31.88 | 108.36 |
本郷 | 72 | 95.4 | 19.8 | 95.04 | 52.2 | 0.36 |
橋場 | 96.31 | 183.62 | 86.2 | 142.56 | 10.11 | 41.06 |
本町 | 148.34 | 251.58 | 109.4 | 142.56 | 38.94 | 109.02 |
昭和 | 50.76 | 125.07 | 29.7 | 93.06 | 21.06 | 32.01 |
松が丘 | 50.25 | 173.11 | 33 | 138.6 | 17.25 | 34.51 |
あさひ | 90 | 116.5 | 82.9 | 102.96 | 7.1 | 13.54 |
南台 | 91.88 | 202.25 | 76.3 | 112.86 | 15.58 | 89.39 |
野方 | 65.65 | 171.03 | 79.6 | 136.62 | -13.95 | 34.41 |
南江古田 | 101.09 | 151.57 | 84.6 | 134.64 | 16.49 | 16.93 |
鍋横 | 34.8 | 211.27 | 33 | 106.92 | 1.8 | 104.35 |
丸山 | 89.04 | 177.82 | 84.6 | 142.56 | 4.44 | 35.26 |
新井 | 77.7 | 141.1 | 78 | 112.86 | -0.3 | 28.24 |
住吉 | 108.58 | 131.03 | 84.6 | 106.92 | 23.98 | 24.11 |
あけぼの | 86.77 | 174.88 | 84.6 | 140.58 | 2.17 | 34.3 |
仲町 | 105.7 | 210.46 | 81.3 | 118.8 | 24.4 | 91.66 |
桃が丘 | 59.6 | 178.77 | 56.1 | 142.56 | 3.5 | 36.21 |
沼袋西 | 81 | 127.68 | 78 | 81.18 | 3 | 46.5 |
弥生 | 99.6 | 188.93 | 87.9 | 136.62 | 11.7 | 52.31 |
西鷺宮 | 105 | 188.98 | 104.4 | 144.54 | 0.6 | 44.44 |
大和東 | 105 | 189 | 94.5 | 136.62 | 10.5 | 52.38 |
宮の台 | 99.57 | 189 | 84.6 | 142.56 | 14.97 | 46.44 |
江原 | 146.64 | 257.76 | 114.4 | 158.4 | 32.24 | 99.36 |
もみじやま | 92.08 | 232.59 | 87.9 | 152.46 | 4.18 | 80.13 |
打越 | 129.91 | 236.6 | 104.4 | 144.54 | 25.51 | 92.06 |
大和北 | 119.89 | 240.53 | 104.4 | 144.54 | 15.49 | 95.99 |
野方北 | 122.78 | 243.47 | 104.4 | 144.54 | 18.38 | 98.93 |
みなみ | 116.27 | 241.07 | 91.2 | 142.56 | 25.07 | 98.51 |
東中野 | 80.76 | 180.94 | 61.4 | 31.68 | 19.36 | 149.26 |
で、それでも野方保育園の0〜1歳は基準に満たないです。ちなみに野方保育園で0歳を3.3平米として計算しても0.35平米足りません。 保育課に行って聞いてみましたが、「予備室(25.17平米)というのがあって、そこを使って申請したのかもしれない」とのことでした。
新井保育園でも0〜1歳は基準に、満たないですが、0歳を3.3平米で計算すれば基準内ですし、そもそも指導基準は「概ね」5平米ということなのだそうです
ってことで定員増加の可能性を計算してみました。0歳も3.3平米で計算しています。 お金のかからない待機児対策で示した定員増分ぐらいは野方保育園、新井保育園を除きクリヤー出来ます。
現面積収容可能人数 | 現定員からあと どれだけ増やせるか | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 0〜1歳 | 2〜5歳 | 0〜1歳 | 2〜5歳 |
沼袋 | 44 | 137 | 18 | 63 |
中野 | 35 | 118 | 9 | 44 |
宮園 | 31 | 95 | 4 | 22 |
若宮 | 8 | 39 | 8 | 16 |
大和 | 26 | 88 | 7 | 31 |
白鷺 | 43 | 126 | 15 | 54 |
本郷 | 21 | 48 | 15 | 0 |
橋場 | 29 | 92 | 7 | 20 |
本町 | 44 | 127 | 16 | 55 |
昭和 | 15 | 63 | 6 | 16 |
松が丘 | 15 | 87 | 5 | 17 |
あさひ | 27 | 58 | 6 | 6 |
南台 | 27 | 102 | 8 | 45 |
野方 | 19 | 86 | -1 | 17 |
南江古田 | 30 | 76 | 9 | 8 |
鍋横 | 10 | 106 | 0 | 52 |
丸山 | 26 | 89 | 5 | 17 |
新井 | 23 | 71 | 4 | 14 |
住吉 | 32 | 66 | 11 | 12 |
あけぼの | 26 | 88 | 5 | 17 |
仲町 | 32 | 106 | 12 | 46 |
桃が丘 | 18 | 90 | 1 | 18 |
沼袋西 | 24 | 64 | 5 | 23 |
弥生 | 30 | 95 | 8 | 26 |
西鷺宮 | 31 | 95 | 4 | 22 |
大和東 | 31 | 95 | 7 | 26 |
宮の台 | 30 | 95 | 9 | 23 |
江原 | 44 | 130 | 15 | 50 |
もみじやま | 27 | 117 | 5 | 40 |
打越 | 39 | 119 | 12 | 46 |
大和北 | 36 | 121 | 9 | 48 |
野方北 | 37 | 122 | 10 | 49 |
みなみ | 35 | 121 | 12 | 49 |
東中野 | 24 | 91 | 9 | 75 |