0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 総数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年度 | 308 | 485 | 539 | 588 | 599 | 605 | 3124 |
1998年度 | 308 | 487 | 532 | 590 | 596 | 605 | 3118 |
1999年度 | 308 | 492 | 536 | 585 | 603 | 512 | 3136 |
2000年度 | 311 | 480 | 531 | 579 | 582 | 593 | 3076 |
2001年度 | 281 | 470 | 534 | 581 | 585 | 591 | 3042 |
2002年度 | 290 | 492 | 544 | 583 | 587 | 609 | 3105 |
2003年度 | 303 | 501 | 556 | 592 | 596 | 606 | 3154 |
保育課から情報公開請求で頂いた各保育園ごとの定員数データを私が追っていきました。備考は私がかってに付け加えたものです。
クラス | 増加 | 減少 | トータル |
---|---|---|---|
0歳児 | 変化無し | 増減0 | |
1歳児 | 昭和(1) 鍋横(2) | 住吉(1) | 2名増 |
2歳児 | 本郷(3) 昭和(1) | 前原(6) 鍋横(4) 住吉(1) | 7名減 |
3歳児 | 宮園(1) 本郷(4) 橋場(2) 昭和(2) 鍋横(6) | 前原(9) 住吉(1) 東中野(2) 徳殿(1) | 2名増 |
4歳時 | 住吉(1) 仲町(1) | 前原(2) 徳殿(3) | 3名減 |
5歳時 | 徳殿(4) 鍋横(4) | 前原(6) 住吉(1) 仲町(1) | 増減0 |
クラス | 増加 | 減少 | トータル |
---|---|---|---|
0歳児 | 変化無し | 増減0 | |
1歳児 | 鍋横(5) | 5名増 | |
2歳児 | あさひ(1) 鍋横(6) | 本郷(3) | 4名増 |
3歳児 | 宮園(1) 鍋横(4) 徳殿(1) | 前原(5) 本郷(4) 橋場(2) | 5名減 |
4歳時 | 前原(2) 本郷(1) 橋場(1) 鍋横(4) | 住吉1) | 7名増 |
5歳時 | 前原(3) 鍋横(4) 住吉(1) | 徳殿(1) | 7名増 |
クラス | 増加 | 減少 | トータル |
---|---|---|---|
0歳児 | 徳殿(3) | 3名増 | |
1歳児 | 昭和(1) 徳殿2) | 中野(2) もみじやま(13) | 12名減 |
2歳児 | 昭和(1) 徳殿2) | あさひ(1) もみじやま(7) | 5名減 |
3歳児 | 中野(2) もみじやま(2) 徳殿(2) | 6名減 | |
4歳時 | 本郷(1) 橋場(1) もみじやま(2) 徳殿(2) 前原(15) | 21名減 | |
5歳時 | 南台(2) 弥生1) | 前原(15) もみじやま(4) 徳殿(3) | 19名減 |
備考 | 前原1999年3月末日廃園 |
クラス | 増加 | 減少 | トータル |
---|---|---|---|
0歳児 | もみじやま(9) | 中野(9) 野方ベビー(30) | 30名減 |
1歳児 | もみじやま(13) | 中野(15) 若宮(7) 昭和(1) | 10名減 |
2歳児 | 本郷(3) 鍋横(3) もみじやま(7) | 中野(8) 若宮(1) 昭和(1) | 3名増 |
3歳児 | もみじやま(2) | 2名増 | |
4歳時 | 若宮(2) 昭和(1) もみじやま(2) | 中野(2) | 3名増 |
5歳時 | 若宮(2) もみじやま(4) | 中野(5) 南台(2) 弥生(1) | 2名減 |
備考 | 野方ベビー2000年3月末日廃園 |
クラス | 増加 | 減少 | トータル |
---|---|---|---|
0歳児 | 中野(9) | 9名増 | |
1歳児 | 中野(17) 大和東(3) 大和北(2) | 22名増 | |
2歳児 | 中野(8) 野方(3) 大和東(3) 大和北(2) みなみ(4) | 若宮(7) 鍋横3) | 10名増 |
3歳児 | 中野(2) 本郷(2) みなみ(3) | 若宮(5) | 2名増 |
4歳時 | 中野(2) 本郷(2) みなみ(3) | 若宮(5) | 2名増 |
5歳時 | 中野(5) 若宮(5) 本郷(2) 昭和(1) 大和東(1) 大和北(1) みなみ(3) | 18名増 |
クラス | 増加 | 減少 | トータル |
---|---|---|---|
0歳児 | とちのき(10) 野方さくら(3) | 13名増 | |
1歳児 | とちのき(12) | 野方さくら(3) | 9名増 |
2歳児 | とちのき(12) | 12名増 | |
3歳児 | とちのき(12) | 若宮(3) | 9名増 |
4歳児 | とちのき(12) 昭和(1) 仲町(1) | 若宮(5) | 9名増 |
5歳児 | とちのき(12) 昭和(1) | 若宮(15) 仲町(1) | 3名減 |
備考 | 若宮2002年3月末日廃園 とちのき2003年4月開園 野方北3月末日廃園 野方さくら4月開園 野方さくらについては野方北からの変化分を掲載 |
思ったよりも細かく調整してるんですね。もみじやま、中野あたりは改修工事でもしたのかしら?
2002年まで北のほうはほとんどいじってないんですね。それまで北の方には需要があんまりなかったのかしら?あー、でも、供給が追いつかないから上鷺宮、野方北は民営化って言ってた気がするしなぁ。う〜ん、なんでしょ?
それと0歳もほとんどいじってないですねぇ。ピークで160名近い待機児がいるのにです。5園民営化して多少は定員は増えるんでしょうが、そんなもんで追いつくような数じゃない気がします。何とかしてほしいものです。
今日(2002.09.05)、中野保育園ともみじやま保育園について聞いてきました。やっぱり改修工事をしたそうです。中野保育園は改修工事をして産明け保育を始めたそうです。もみじやまについてはすぐにはわからないとのことで回答待ちです
[HOME]