番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1.取得率 | Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 堀達也 | 63 | 男 | 無 | 北海道 | 現職 | 2 | 1 | △ | ○ | △ | △ | △ | 育児への父親の積極的参画は、男女共同参画社会の実現はもとより、子どもの健全な成長を考える上で重要。 そのためには、クオータ制なども一つの手法とは考えるが、何よりも男性中心のわが国社会のあり方自体の見直しが必要ではないか。 | ○未熟児の出生に対する高等で専門的な治療体制の整備促進 ○育児に対する相互援助活動をを行うファミリーサポートセンターの設置や運営に対する支援 ○育児・介護休暇制度の普及啓発、多様な保育需要に対応した特別保育の充実 ○乳幼児医療費の父母負担の軽減 |
2 | さとう誠一 | 50 | 男 | 無所属 | 北海道 | 新規 | 3 | 1 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 2については全労働者の合意が必要 育児・育休だけでなく、そもそも日本の労働者の働き方(長時間労働の現状、家族的責任を負えない実態)を改善できる労働法制の改正もあわせて改善すべきである |
公的保育制度の充実、男女ともに人間らしく働くことができるよう、労働時間の規制こそ必要。年間1800時間は早急に実現できるようにすること。 休業制度、時短制度の中には、経済的保障(賃金の6割)がなければ安心して制度が活用できません。実現のために奮闘する。 |
3 | 伊東秀子 | 55 | 女 | 無所属 | 北海道 | 新規 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 行政面で社会教育・生涯教育・成人講座等において、育児への男性参加を積極的にPRする。 | 公立保育所の時間延長、民間への委託、料金の再検討(親の収入によっては私立より高くなる) |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1. 取得率 |
Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 増田 寛也 | 47 | 男 | 無所属 | 岩手県 | 現職 | 3 | 1 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 育児・介護休業に伴う最大のディメリットは、何と言っても「休業中の収入減」であることから、休業中も有給とし、事業主に対しては行政サイドが支援する等の経済的支援の充実が図られるべきと考える。 | ○男性優位、職場優先の企業風土を見直すための企業経営者研修、子育て関連制度の利用促進についての管理職を含むあらゆる階層での社員研修を実施する。 ○派遣社員や退職者を活用した育児休業代替要員の活用と代替要員配置に係る公的支援(特に中小企業) ○短時間勤務、週休4日、弾力的勤務時間など、家庭生活における子育てに係る責任を果たすための多様な就業形態の導入促進 など |
2 | 菅原 則勝 | 41 | 男 | 日本共産党 | 岩手県 | 新規 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一部企業では、育児休業取得を査定の対象にしていることから、現職復帰の明示、昇進昇格等での差別を禁じる法整備が必要です。 また、30人未満の中小企業への、代替要員確保も含めた財政措置が必要です。 |
保育所や学童保育などの充実。岩手県の保育料は東北一高く、子育ての障害になっています。県の単独補助を増やし、保育料を引き下げます。また、学童保育には、保育士・学童保育指導員の給与を保障するなど助成します。 |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1 .取得率 |
Q2 .男女比 |
Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 栗田幸雄 | 69 | 男 | 無所属 | 福井県 | 現職 | 2 | 2 | △ | △ | ○ | ○ | × | ・24時間受入可能な保育所等の整備 ・事業主に対する育児休業者復帰プログラム計画策定の義務化 |
|
2 | 山本 拓 | 46 | 男 | なし | 福井県 | 新規 | 2 | 2 | △ | △ | × | △ | × | 「育児をしない男を父とは呼ばない」という言葉が最近よく使われていますが、その考え方に私は賛成です。しかし、「パパクォータ制」のように法律や行政等で強制すべきものではないと考えます。 | 育児という仕事は、子供の一生を左右する極めて重要な仕事だけに夫婦間でどちらが担当したら良いか自由に判断・選択できるような法制度と、それを認める社会の機運の醸成が最も大切と考えます。 |
3 | 高木 文堂 | 44 | 男 | 福井県 | 新規 | 2 | 2 | ○ | × | △ | △ | ○ | 育児をどうするかは基本的に夫婦で、そのための選択肢を多くするのが行政の役割と考える。ただ、福井など地方では男が育児をしにくい雰囲気があり、男女の意識差をなくすための手助けも行政がしていく必要がある。 | 福井は一人あたりの所得が低く、これが共働き率の高さにつながり、保育所や祖父母頼りの育児となる。福井を元気にする改革を通じて所得をアップし、余裕を持って父母が育児に取り組めるようにしたい。 |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1.取得率 | Q2 .男女比 |
Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 鳩山 邦夫 | 50 | 男 | 無所属 | 東京都 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 当面は誘導策を進め、社会的な合意を形成していくべきであると考えます。 | 1.政治を含め、あらゆる決定権への女性の参画を推進していきます。 2.地域の子育てネットワークをつくっていきます。 3.介護の社会化を進めていきます。 |
2 | 石原慎太郎 | 男 | 東京都 | 新規 | 現在の育児休暇制度はそれなりの役割を果たしているが、充分とはいえない。限られた予算の枠の中で、必要な部分の予算は増額しつつ充実したサービスを提供する。そのためには、現在の様々な規制を撤廃し、官僚による固定化・硬直化した予算配分から、民間の智恵と活力を有効に活用した、柔軟で効率的な育児・介護・福祉体制を確立したい。 | ||||||||||
3 | 三上満 | 67 | 男 | 無所属 ・日本共産党推薦 |
東京都 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 男性にも女性にも人間らしい労働と生活を保障するため、労働基準法の抜本的改正で労働時間の短縮などの実現、育児・看護休暇の確立、拡充など国に働きかける。 多様な保育ニーズにこたえる保育条件の整備、産休明け・育休明けからの保育の整備・充実・学童保育の充実などすすめる。 |
|
4 | 明石康 | 68 | 男 | 東京都 | 新規 | 2 | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | いずれも有益なアイデアと思われますが、拘束力のある法制度とするためには、社会的なコンセンサスを確立する必要があり、財政状況のほか、他の制度での均衡や事業主への負担の当否等について十分検討する必要がある。 | 仕事と育児を両立させるための支援策 (1)雇用環境の整備 働きながら子育ての時間を確保することが出来るような環境の整備 / 育児休業・育児時間の取得促進策 (2)多様な保育サービスの充実 子育て家庭の多様な状況を踏まえた、多様な保育サービスの拡大・充実が必要 零才、1才児童の保育施設の拡大、休日保育、一時保育施策の拡大等 |
|
5 | ドクター中松 | 70 | 男 | なし | 東京都 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ドクター・中松ダディシステムの採用 | 仕事と育児を両立するドクター・中松チャイルドシステムの発明を実行 | ||||
6 | 佐藤 文治 | 56 | 男 | 21世紀の星 | 東京都 | 新規 | 3 | 3 | △ | ○ | × | ○ | △ | 基本的には”Q3”での問いを充実させる事が政策的には有効であると思います。しかし、政策的な充実だけで本当に仕事と育児の両立が出来るでしょうか?現在の状況が好転するでしょうか? たぶん、根本的には、現在の競争社会、貨幣社会、地域社会の崩壊、これらの問題を解決しないかぎり無理なのではないでしょうか。 私は、この根本問題に取り組もうとしているのです!! |
|
7 | 立岡 正一 | 47 | 男 | 無し | 東京都 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 私は独身ですから、弟や妹の育児、子供の教育等を見ることでしか実感できませんが、皆様の御意見や御要望こそ尊重されるべきものであると同感致します。 | 1.都独自の育児施設拡充 2.都独自の制度制定 3.各種諸団体(貴会等)の参加による施策の実行他 |
8 | 鈴木 博之 | 36 | 男 | なし | 東京都 | 新規 | 3 | 1 | ○、△ | ○ | △ | ○ | ○ | 但し、Q3−5については、私は、育児とは直接体を接して子供とふれ合う事がメインで有ると考えますが、人によって育児について父親は仕事をしている背中を見せるべきで、それだけで良いと言う方がいるのも事実なので、社会的に父親の現場への育児参加をうながすイメージ的な対策が必要と考えます(集計者注:この候補はQ1に○と△を2重につけている) | 上記のコメントと同様ですが、現実的に育児手当なり、育児休業を利用する事が当然という社会認識を作る必要の方が、急務であると考えます。少子化対策で厚生省がやっている「育児をしない男は父ではない」とか、私が公約?にあげている「子供はお金で買えない貴重な財産」等、父親の育児参加があたりまえになる様な社会イメージ対策が必要と考えます。 |
9 | 石田 和男 | 61 | 男 | 無し | 東京都 | 新規 | 2 | 1 | × | 研究の対象として陽の目を見ることを念願する | 両親とも、育児も仕事の内という認識普及が大事です。 | ||||
10 | おおあみ義明 | 61 | 男 | 東京都 | 新規 | 3 | 1 | △ | ○ | ? | ? | ○ | 基本的に育児とは何か?子どもにご飯をあげて、遊びに連れていきお風呂に入れて寝かせる、というのが育児ではないと考えます。お金を渡し、好きなものを与える、これも違います。
おもいやりと、感謝の気持ちを育てる、スキンシップが一番ではないかと思います。育児休業・育児時間をきちんと取れる環境を作りたいと考えます。 |
事業主への、勤務時間の見直し、理解の促進を全力で話し合い、皆様が一番、望む方法を一緒に見つけだしたいと考えております。 |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1.取得率 | Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 山本 正治 | 53 | 男 | 日本労働党 | 神奈川県 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 高齢社会をむかえ、老親の介護問題も切実な課題となっている。基本的には、育児も介護も公的に多様にサービスを充実させ、希望する人が即利用できることが肝心だと考えます。また、育児、介護休職をとった人の賃金補償を十分に行い、職場復帰する場合に不利益をこうむらないこと、ブランクをうめる教育訓練の場を確保することを企業に義務づけることが重要。こうした施策が先行しないと、男性の育児、介護休業取得率の向上は進まず、いつまでも女性だけが育児、介護の負担を背負うことになる。 | ・労働時間の大幅な短縮。夜間労働の大幅な支援策 ・保育制度の充実(希望者全員を受け入れること。長時間、夜間、休日、一時あずかりなどの保育の制度的確立。 ・学童保育の公費、公的な制度の確立、充実。 |
2 | 中里 たつお | 65 | 男 | 無所属 | 神奈川県 | 新規 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・育児時間の期間延長(一日2時間、2年間)と有給補償 ・変則・交代制勤務従事者(例=看護婦など)に対する夜勤免除の期間拡大。 ・育児・介護休暇を有給、代替要員、原職復帰、選択制で法改正を国に要請する。 |
日本はILOの「家族的責任条約」を批准しているので、その条約及び勧告の主旨を実効あるものとするために次の施策化を積極的に進めていきます。 男女が共に、子育てや、家族介護などの家族的責任を果しながら働くには、今の「企業中心社会」のあり方を問い直さなければなりません。女性に偏りがちな家族的責任を男女共に果すべきであるとする男女・企業・社会の意識啓発が求められています。雇用不安が高まる一方のもとに、制度があっても活用している人が少ない現状は、職場の雰囲気つくりや支援体制が整っていないことの現れです。 この |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1.取得率 | Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 横山ノック | 67 | 男 | なし | 大阪府 | 現職 | 2 | 1 | 個々のアイデアのなかには、今後の今後の子育て支援政策を検討するうえで押さえておくべき点もあると思いますが、その実施にあたっては、クリアーしなければならない課題も多くあると思われます。また、幅広く国民が議論して方向を見極めていくべき課題でもあることから、個々のアイデアに対するコメントは差し控えさせていただきます。 なお、育児・介護休業法の精神に則り、より利用しやすい制度にしていかなければならないことは、当然のことだと考えます。 | まず、男女の役割分担という固定的な意識を、なくしていくことが大切だと思います。あわせて、家庭だけでなく、企業、学校、地域が一体となって子育てにあたるという気運が醸成されることも必要です。 また、子供を安心して育てることのできる環境を整えることが重要だと思います。例えば、保育所などは、育児時間の延長や一時預かり、さらにはより便利なところに設けるなど、保育の内容をきめ細かくやっていく必要があると思います。こうしたお父さん、お母さんの声に応えられるよう、市町村と協力して、育児環境の充実を図る必要があります。 | |||||
2 | 藤木美奈子 | 39 | 女 | なし | 大阪府 | 新規立候補 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 私自身、働く母親として1才、8才の2児を夫と協力しながら育てています。こういった支援策は自身が必要と強く感じています。ただ、雇用者もそれなりの保護を受けなければ小さな事業部は耐えられません。そういう意味で私は小さな開業を含め、多様な働き方も支援する政策も掲げています。 | |
3 | 鯵坂 真 | 65 | 男 | 無所属 | 大阪府 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.−有給保障が基本(60%に)、 2.−小学校就学始期まで適用、 3.−育児短時間勤務制度は、労働時間短縮の一つに位置付け、義務教育終了までとすべき、 5.−女性の地位向上のため、ポジティブアンクションの一つの制度として、家族的責任のある男性労働者の労働時間短縮を制度化している国もある |
(1)労働時間短縮−男女共通の時間外労働規制を女子保護なみに (2)社会保障制度の拡充−保育所、学童保育、保健所の充実 (3)ノーワーク、ノーペイ概念の一掃 |
4 | 上野 健一 | 38 | 男 | 無所属 | 大阪府 | 新規 | 2 | 2 | ○ | × | × | ○ | × | 乳幼児育児費公費負担増 保育園増設 |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1取得率 | Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 大野 章 | 64 | 男 | 無所属 | 三重県 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回答1および3については、事業主が中小規模のときは、国の財政補助が必要である。 | 1.男女とも労働時間短縮(総労働時間、一日労働時間)により、人間らしい家庭生活が保障されるようにすること 2.育休の賃金保障は、男、女いずれか賃金の高い方の額を基準にする 3.最賃の引上げによる給与水準の引上げ 4.保育所、学童保育所の整備・拡充 5.学校教育におけるジェンダー教育 6.事業主に対する育休などの代替要員の義務づけ |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1.取得率 | Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 徳川高人 | 38 | 男 | 無所属 | 福岡県 | 新規 | 2 | 3 | △ | △ | △ | △ | △ | 旧来の日本社会の価値観によって、男女の枠を超えた仕事と育児の両立にはある程度の制約があり、政策一本ではなかなか実現し得ない複雑な問題である。 確かに夫婦がお互いに分担しあって育児に関わるというのは理にかなっていることであるが、未だ日本の若者世代にも父は外で働き、母は家と子供を守るという価値観が一般的であろう。文化的側面に根ざした問題の解決が必要であり、その意味で具体的な方策の推進には時期早尚である感が否めない。長期的視野でもって考えていくべきである。 | |
2 | 中村 哲郎 | 51 | 男 | 日本労働党 | 福岡県 | 新規 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 子育ての喜びを誰のものとするか、議論がいろいろあると思います。「されど母は強し」という諺もあるくらいで、なかなか女性が子育ての喜びを手離さないのではないでしょうか。 | 私の政策の重点は大都市(福岡)一極集中政策を改め、積極的な分散化政策を図ることです。 非人間的な過密都市作りをやめて周辺市町村に力を入れます。大都市だけでなく周辺の中小市町村でも保育園や幼稚園などの整備をすすめることで人口の分散化をはかります。 環境豊かな田園都市づくりでのびのびとした子育ての環境を整備します。 |
3 | まさとき輝紀 | 59 | 男 | 無所属 | 福岡県 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3.の育児支援勤務制度は制度は、働くものとして、当然の要求です。ただ、これを実施する場合、中小企業への支援などが必要になると考えます。 | 母性保護や育児休業の賃金保障、男女の賃金格差の是正を国に要求すると共に、県として働きながら子育てができる職場環境、労働条件の改善が必要です。 |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1.取得率 | Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 井本勇 | 73 | 男 | 無所属 | 佐賀県 | 現職 | 2 | 1 | △ | △ | △ | △ | △ | 育児と仕事の両立を実現するためには、育児休業などを気兼ねなく取得できるような職場環境づくりを進めることが重要であると認識している。しかし、中小零細企業が多い本県では、制度の変革が企業経営に与える影響も無視できない。このため、現行制度の範囲で実施促進を図ることが先決であり、事業主への啓発など普及促進策を引き続き進める必要がある。なお、選択肢のような、財政的負担が拡大すると見込まれる施策や企業経営に影響を及ぼす施策については、国民的議論が必要であると考える。 | ○子育てとの両立に係わる育児休業等就労環境の改善(経営者に対するトップセミナーなどによる意識啓発) ○保育所の機能強化と放課後児童クラブの充実(乳児・低年齢児の受け入れ体制の整備、早期保育、延長保育、休日保育の促進など) ○保育所を補完する育児サービスの整備(子育てに係わる相互援助活動の促進、育児ボランティア等人材の養成) ○男性による育児の促進(男性子育て講座の開催、男女共同参画意識の醸成) |
2 | 中島 博明 | 67 | 男 | 日本共産党 | 佐賀県 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 特にありません | 全国的政策としては (1)政治の流れをゼネコン・大銀行中心型から福祉・教育・生活中心型に大きく切り替えることが最大にして根本的な支援策と考えます。 (2)現給を保障しながらの時間外勤務の解消をはかり、社会的・文化的活動(育児も含みます)を保障する大鉈が必要です。同時に男女雇用均等法などによる母性保護への時代逆行的な攻撃の中止と改善。 (3)子育てに対する社会的、政治的認識を高め、子育てに要する親の経済的負担の軽減(児童手当の増額など)、また保育所、幼稚園など社会的支援施設の完備とサービスの向上、および利用料金の軽減。 (4)育時連が主張されている法改正の諸点の実行等が必要と考えます。 私は「福祉知事」として以上の政策を国に対して要求するとともに県政のうえでもそれをめざして実行をはかります。 佐賀県を全国一の「福祉県」にすることが私の方針ですが、その重要な中身にはこどもの命と健康を守ること、育児にはたす両親の役割の大きさを正当に評価するとともに、経済的負担の軽減を図ること、それへの社会的支援策を強めることが含まれています。 |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1取得率 | Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 片山善博 | 47 | 男 | 鳥取県 | 新規立候補 | 3 | 1 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 育児休業終了後の職場復帰が円滑にいくよう、研修や職業訓練を充実する。 | ○時間がかかるけれども、男女共同参画社会を目指した学校教育・社会的啓蒙活動 ○全市町村で利用できるファミリーサポートセンターの設置 ○仕事中心の職場慣行の見直し ○延長保育などの保育サービスの充実 |
|
2 | 岩永 なおゆき | 42 | 男 | 日本共産党 | 鳥取県 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・労働時間を男女ともに短縮すること。 ・育児時間を、1日60分を90分とし、有給とすること。 ・育児休業制度は、有給とし、原職復帰、代替要員の確保を義務づけること。 |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1.取得率 | Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 澄田 信義 | 64 | 男 | 無所属 | 島根県 | 現職 | 2 | 2 | △ | × | × | △ | △ | 少子化の進む今日、仕事と育児の両立に当たっては、男女が共に考え、協力し合うことはもちろん、子育て期の家族(特に就学前の子を有する家族)を社会全体で支えていくという意識を形成することが必要である。 | |
2 | 佐々木 洋子 | 48 | 女 | 日本共産党 | 島根県 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 女子保護規定の撤廃、改悪労基法の施行という事態をむかえていますが、ひきつづき憲法と労基法の根本原則をふまえて、真の男女平等、働くルールの確立のための運動を強めます。とくに、広範な国民や労働組合が求めている時間外労働の罰則付きの上限規制や休日・深夜労働規制など、いわゆる労働時間の男女共通規制の確立を、新しい労基法のなかにもりこませることが急務です。 |
番号 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 選挙区 | 知事経験 | Q1.取得率 | Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | Q4.仕事と育児を両立するための支援策 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | その他 | ||||||||||
1 | 田口 とし子 | 65 | 女 | 日本共産党 | 大分県 | 新規 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | アイデアの1と4が相乗するよう、法律化することが必要 |
育児休業の対象児の親が実際に休業を利用した取得率は、平成8年度の統計では約45%となっています。この取得率についてどのようにお考えになりますか? 一番近い答に○をつけて下さい。
1.制度は十分活用されている
2.それなりに活用されている
3.あまり活用されていない
育児休業の対象者のうち実際に休業を利用した取得率は、平成8年度の統計では女性44.5%に対し男性0.16%となっています。この取得率の差についてどのようにお考えになりますか? 一番近い答えに○をつけて下さい。
1.取得率の男女差が大きすぎ好ましくない。男性の取得率が高まるように、育児関連の制度をより整備する施策を取るべきだ。
2.男性の取得率が低くてアンバランスだが、それぞれの夫婦の選択なので政策が介入する問題ではない。
3.現在の社会状況においては、男女の取得率に差があるのは致し方ない。
4.男女ともにそれぞれの役割を果たしているのだから、取得率の男女差はあって当然だ。
育児・介護休業法に対しては、より利用しやすい制度への改善を目指して法改正を望む声が出ています。 以下に列挙した法改正のアイディアについてやるべきだと思う場合は○を、 やれれば良いとは思うが財政等諸問題で難しいと思う場合は△を、やるべきでないと思う場合は×を記入して下さい。 その他の改正意見がおありの場合は、コメント欄にお書き下さい。
[ ] 1.育児休業・育児短時間勤務の賃金補償率を上げる。(現行−育児休業:25%、育児短時間勤務:定め無し)
[ ] 2.法で保障する育児休業の期間を、子どもが2歳(またはそれ以上)になるまでに広げる。(現行−子どもが1歳になるまで)
[ ] 3.子どもが小学校就学始期(またはそれ以上)に達するまで育児支援勤務制度(育児短時間勤務等)を講じることを、事業主の義務とする。(現行−1歳〜就学始期の対応は事業主の努力義務)
[ ] 4.各種育児支援勤務制度の内、育児短時間勤務を必ず取得できる権利として法で定める。(現行−フレックスタイムや残業規制等の規定があれば育児短時間勤務制度を実施しなくてよい)
[ ] 5.男性の取得率を高めるために、育児休業・育児短時間勤務に関して積極的推進制度(パパ・クオータ制等…注参照)を導入する。(現行−制度無し)
知事選トップページ |