国 | 東京都 | 中野区 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
施設長 | 各施設1人 | 各施設1人 | 各施設1人 | 定員による加算 | ||
保育士 | 0歳児 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | ||
1歳児 | 6:1 | 5:1 | 5:1 | |||
2歳児 | 6:1 | 6:1 | ||||
3歳児 | 20:1 | 20:1 | 20:1 | |||
4歳児以上 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |||
充実・休憩 | 30〜60人 | 1人 | 2人 | 2人 | ||
61〜90人 | 1人 | 1人 | 1人 | *都・区は61人以上 | ||
特例保育対策 | 60人以下 | 1人 | 1人 | 11時間開所保育対策 | ||
61人以上人 | 2人 | 2人 | ||||
障害児保育士 | 障害の程度により配置 | |||||
産休明け加算 | 1人 | 11園11人 | ||||
延長加算 | 1人 | 9園9人 | ||||
調理 | 30人以下 | 1人 | 1人 | 2人 | ||
31〜59人 | 2人 | |||||
60〜149人 | 2人 | 0歳無 2人 0歳有 3人 | ||||
150人以上 | 3人 | |||||
0歳児保育実施 | 1人 | |||||
保健士等 | 0才児保育実施 | 1人 | 0才児園 1人 | |||
栄養士 | 区に1人 | 区に7人 | 概ね産休明け実施園2園に1人と巡回要員 | |||
用務 | 各園1人 | 各園1人 |
児童福祉施設最低基準の第五章 保育所(第三十二条―第三十六条)より
年齢 | 設備 | 職員 |
---|---|---|
0 | 乳児室(1.65平米以上)又はほふく室(3.3平米以上)、医務室、調理室及び便所。保育に必要な用具を備えること。 | おおむね3人につき1人以上 |
1 | おおむね6人につき1人以上 | |
2 | 保育室又は遊戯室(1.98平米)、屋外遊戯場(3.3平米) | |
3 | 20人につき1人 | |
4〜5 | 30人につき1人 |