保育課から情報公開請求で頂いたデータをそのまま記載したものです。なお、公立園のみのデータです
私立園の情報はつかんでいないそうですが、行財政5か年計画の延長保育充実の達成度はどうやって評価するんだろうか?
1999年7月以前の待機児数はデータがないそうです。
1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待機児 | 空き | 待機児 | 空き | 待機児 | 空き | 待機児 | 空き | 待機児 | 空き | 待機児 | 空き | 待機児 | 空き | |
定員 | 84 | 105 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | |||||||
4月 | 15 | 18 | 13 | 3 | 10 | 15 | 5 | 24 | 15 | 18 | ||||
5月 | 12 | 18 | 16 | 3 | 11 | 15 | 7 | 21 | 14 | 17 | ||||
6月 | 11 | 18 | 18 | 4 | 11 | 17 | 6 | 18 | 18 | 12 | ||||
7月 | 9 | 13 | 17 | 1 | 11 | 17 | 6 | 19 | 23 | 13 | ||||
8月 | 5 | 2 | 11 | 12 | 3 | 13 | 17 | 8 | 19 | 15 | 7 | |||
9月 | 1 | 2 | 12 | 14 | 7 | 15 | 17 | 9 | 15 | |||||
10月 | 2 | 4 | 12 | 16 | 6 | 16 | 18 | 15 | 13 | |||||
11月 | 1 | 6 | 12 | 15 | 5 | 13 | 18 | 13 | 12 | |||||
12月 | 1 | 7 | 12 | 11 | 2 | 14 | 19 | 18 | 16 | |||||
1月 | 11 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 14 | 15 | ||||||
2月 | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 9 | 16 | 19 | 7 | ||||
3月 | 10 | 2 | 7 | 12 | 6 | 4 | 6 | 19 | 31 | 10 |
2002年度は野方北保育園が民営化され、そこの職員をあちこちに配置して延長保育、産明け保育を充実させる。という計画だったようです。野方北保育園の民営化が1年延期されて、どうなるかと思っていたのですが、とりあえずは2園で延長保育を開始して定員を拡張したようです。人の増員がなくて延長保育を拡大したのだとしたら、現場の保育士に負担がかかっているんでしょうね。保育士さんご苦労様です
[HOME]