Q1: | Q2.育時休業法改正案 | Q3.待機児対策 | Q4.待機児対策費用 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 性別 | 男女差 | 1 分割取得 | 2 男性推進 | 3 看護休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 |
1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 |
1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
Q2:育児・介護休業法改正案に関するご意見 | Q4:待機児対策費用は | |||||||||||||||||
Q5:両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
みずほママ | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
女 | 要対 策 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
上記の質問の第5案は、パートタイマーを対象とした提案と思いますが、人材派遣法の改定で、派遣の人は1年を越えて勤務できない(期間の定めあり)ことになっていませんか? そうすると、その人たちが育休を取るのは無理としても、1年間の勤務のうち、看護休暇の権利くらいは保障されてもいいと思います。 | 待機児童の多い大都市では、土地や建物から全額自治体が支出して保育園を増設するのは財政的に難しいと思います。規制緩和により、既存の建物を公費で借り上げ、運営を民間に委託する、という形でしか、現実的には全ての待機児童の解消を実現できないと思います。老人施設などでは、既存の社会福祉法人に経営拡大を自治体が依頼しても、管理能力を超えている、と分園の展開に消極的なところが多い、と新聞で読みました。企業が経営する、認可私立保育園に公費で助成する形があって良い、と思います。 また、別の報道では、少子化で私立大学の下位校約40%は、実質的に入試さえ受ければ誰でも受かる、高校教育レベルの学力がない大学生がどんどん増えている、とありました。 大学教育のレベルに値しない大学は、公私を問わず統廃合されてしかるべきと考えます。その分の公費を保育に回すのはどうでしょうか。 | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
1)育児で仕事を休んだり、残業しないことを人事処遇上のマイナス点にしない。違反した企業には罰則を科する。 2)男女の賃金、待遇を平等にする。 3)病児保育の大幅な拡充 (うちの娘は月に2度は高熱を出します。保育園に病後児保育が併設されていて大変助かりますが、熱が下がってからでないと預けられないし、医師の診断書をもらってこないといけないので、小児科併設の病児保育受入れがせめて中学校区にひとつずつの規模で整備される、そんな日がこないものでしょうか) 4)現在育児休業法等の対象からもれている、30人未満の中小企業で働く労働者も、公務員なみの法制上の保護を受けられるようにする。 | ||||||||||||||||||
おもいし | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
男 | 要対 策 |
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
税金が安すぎます。日本独自の税制ばかり見ていて海外ではどうなのか、もっと考えて欲しいですね。
「稼いでいないで税金取るのか?」と言う前に稼いで欲しいですね。稼がせないで「俺が食わす」とか言っているオヤジが一番両性による育児を阻んでいますね。 増税賛成!! | ||||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
企業に対しての規制。ザル法ばかりで企業は女子解雇をやりたい放題です。
保育所の待機児童0作戦は是非実現して欲しいです。夜間保育も多様な生き方がある為前向きな対応を願います。残業の対応は拒否する位でいて欲しいです。 | ||||||||||||||||||
みな | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
女 | 要対 策 |
○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
小学校就学始期、と限定しないでほしい。現在でも、小学生になったとたん、長期の休みがあったり、給食のないことがあったり、親がいなくても帰宅をさせられたり・・・と保育園とのギャップが大き過ぎる。以前住んでいたアメリカ・カリフォルニアでは、一人で家で留守番させるのも法律で禁じられていた。乳幼児と限定せず、働きつづけられる施策を行ってほしい。 | 子供は未来を担う存在なので、社会全体で育てていく、という考えは必要だと思うので、税金から出すのは致し方ないと思う。ただ、子供を持つ・持たないという自由はあるはずなので、預けるほうの負担増も当然。命がかかっているので、安易なコスト削減は危険。 | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
小学生までの子供を持つものは男女を問わず、週40時間労働・残業禁止を法律で定め、違反した企業には罰則がある、くらいにして、男女そろって育児・家事ができるような社会的な体制を整える。父親を家庭に返し、家事・育児を分担しないと母親の負担は減らないし、子供の健全な育成もありえない。 | ||||||||||||||||||
ふるかわ | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
女 | 要対 策 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
不利益取扱い禁止について。雇用者側は「育児休業等の取得が原因」と明言せず、時短や看護休暇取得などを含めた勤務状況を「総合的にかんがみて」人事査定を低下させるというのが大多数の実情。そこにアプローチする手段を具体的に持たなければ実質不利益の放置となり、理想論に終わる可能性があります。 | 保育料は地方により若い親の負担としてはかなり高額で少子化の誘因ですので、これ以上の受益者負担増には反対です。社会の構造改革により、労働形態の多様化も視野に入れた保育や介護への雇用構造転換を図るべき。高齢者問題を考えると増税も考慮対象ですが、保育問題は増税なしの予算配分見直しで対応しうる範囲と考えます。 | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
時間外労働の賃金割増率を大幅UPし、経営者にとって「一人を長時間働かせるより複数の人を雇う方が経済的」にすることで、長時間労働の常態化を阻止し雇用を生み出せるのでは?「定時に帰らないこと」で人を評価する管理者の意識を変える必要が大です。労働時間の短縮と並行して保育の総量確保・保育時間の弾力化は最も望まれており、保育者のワークシェアリングなどで実現可能となるような予算措置を望みます。 | ||||||||||||||||||
平賀 貴幸 | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
男 | 要対 策 |
◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
育児休業期間は、労働者1人に対してではなく家庭に対して24ヶ月は最低限与えられるべき。保護者が必ずしも二人いるとは限らないのだから。
看護休暇に対しては、制限を設けることには賛成できかねる。必要な人が必要なだけ看護できるのがあたりまえの世の中のはずだと考える。そうなっていない今の世の中そのものがおかしいと思う。 | 私立の保育者の労働条件を現在のままにするならば、保育私設の公設民営化や完全民営化には賛成できない。劣悪な労働条件が改善されない状態で、誰かの犠牲に上に立つ問題解決は砂の城のようにもろいもの出しかない。
保育施設そのものを増やすことは、コスト面で非常に難しいと思われる。それよりも、地方の保育施設でかなりの定員割れが起こっている状況を考えると、労働者の地方への転居及び転職を促進するための方策を行ったほうが長期的に見ても、良い結果につながるのではないかと考える。 また、育児休業の取得率を高めれば、乳幼児保育のニーズもかなり改善されると考えられ、待機児童の問題も軽減できると思う。育休をとりやすい職場環境作りと、罰則を含めた法的規制が早急に求められる。 | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
●1人の子どもに対しての育児休業の取得を、1家族あたり2年とし、男性、女性のいずれかが6ヶ月以上取得した場合に限り1年以内の延長が可能になるように法改正するとともに、6ヶ月以上両性が取得した場合の給付率を一方の性しか取得しない場合よりも大幅に引き上げる。
●保護者が一人しかいない家庭については、3年以内の育児休業を認めるとともに、給付率を失業保険とほぼ同額まで引き上げる。 ●働きながら子育てをする人の評価が現在は不当に低いので、働きながら子育てや介護にあたる人に対する社会的評価が上昇するように草の根レベルから働きかけていくことが必要であり、子育て支援優良企業に対する特別な公的援助が望まれる。 ●地方にあって、ノウハウはあるが子どもが少なくて困っている保育施設の移転に対して国家が補助をするのも良いかもしれない。 | ||||||||||||||||||
kubo | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
女 | 要対 策 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
自治体の財政状況は厳しく、地域差があることから、保育助成の国庫負担率アップを望む。必要性に疑問のある公共事業(ダム、干拓、空港等)を見直して保育に回してほしい。
保育園の認可基準緩和については、小規模園も可・建物の基準緩和には賛成だが、子どもに対する保育士数は減らすべきでないと思う。 少子化している学校の施設・敷地を利用するなどの工夫を望む。 | ||||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
ワークシェアリング。パートと正社員の格差を縮小。配偶者控除と年金第3号制度もやめる。延長・病児・休日の保育対応もある程度認可保育園で行ってほしい。 | ||||||||||||||||||
荒木 憲 | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
男 | 容認 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
正規の社員だけではなく、契約社員も適用させるべきです。
企業によっては、コスト削減のために契約社員を中心に事業 を回しているところもあります。 | 時代の流れから考えると、民間企業にも門戸を開放すべきです。ただ、
以前民間の保育園で乳児の死亡事故が発生したということもあり、安全 指導は徹底させるべきでしょう。 | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
基本は権利の主張ではありません。
両性の徹底した相互理解が基本です。 | ||||||||||||||||||
aya | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
女 | 容認 | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
・分割取得案…確かに育児休業の延長や分割取得は必要だが、問題の本質は休業期間の長さではないと思っている。
・男性の取得促進…男性の育休取得についてはQ1とも関連するが、制度で解決する問題ではない。「男は仕事、女は家事」の意識や教育、残業が多く休みが取り難いサラリーマンの実態などが男性の育休取得を阻んでいる要因。へんに法律を弄る必要はない。 ・看護休暇、時短…これも制度は必要だが、有休も取らず毎日残業することがいいことのようになっている社会の雰囲気がある限り、絵に描いた餅。 ・雇用、不利益…権利や禁止事項を定めるのはいいが、罰則や規則の周知徹底をしないと受益者は限られてしまう。 総じて、私の育休制度に対する意見としては、確かに細部で改定の余地はあるが、そんなことをちまちま改正するより社会の仕組み、考え方を変えないと意味がないということ。今でも「育休取るなら、辞めろ」とか、「周りに迷惑をかける」などと平気で発言する管理者もいる。彼らは法律で禁止されていると知っているが、破ったからといって罰則がないことも知っていて発言している。 また、そのような管理者を野放しにしている会社にも責任がある。そのような会社や管理者には社会的なペナルティを与えるくらいしないと、社会の仕組みや考え方は変わらない。 | ある一定以上の所得からは段階的に扶養控除額を少なくする。ただし、そのために増えた額は必ず保育などの財源として使う。
現在の増税に対する国民の拒否反応は、税金を払うのがイヤだからではなく、何に使われているかわからなかったり、無駄に使われていることに起因していると思う。出所と使途を明確にすれば、ある程度の増税はしてもいいと思う。国債発行されるよりずっとマシ。 | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
・生まれてからの施策も必要ですが、妊娠時期の施策も必要。
例えば両親学級。市町村でやっているのは大抵平日の昼間。中には父親学級と称して土曜日に行っているが、女性は参加できない。 また、母子手帳を取りに行ったり育児相談をしようにも役所の窓口はやはり平日の昼間しか開いていない。 役所や公的機関のイベントは平日夜間や休日も行うようにするべき。 ・通院やつわり休暇も均等法で企業の義務となっているが、有給とすること、通常の年休と別途設けることなどが規定されていないため、有名無実。 ・育休中の社会保険料免除は1歳になるまでしか有効じゃないため、それ以降も育休を認めている会社で、1歳以降に取得すると社会保険料を徴収されることがある。また、産前、産後休暇中に免除されていないのも変。 ・公立や認可保育所の保育時間が短すぎる。通勤時間が1時間以上あると、4時や5時に会社を出ないといけない。いくら育児短時間勤務でもかなり難しい。せめて夜8時くらいまでにするべき。 | ||||||||||||||||||
うに | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
女 | 要対 策 |
○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
保育園に長時間保育はよくあるが、学童保育には長時間保育はそれほど充実していないように思われる。時短が必要なのはむしろ小学校低学年の保護者ではないか。 | ハコもの行政にかかる費用が減らせるのではないか | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
ワークシェアリングの導入。 | ||||||||||||||||||
佐野 多 | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
男 | 要対 策 |
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
防衛予算等を削る | ||||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
家庭事情により、職場と育児のビジョンを作って、少しの間ですので子供が小学校入学する迄協力すべきです。(育時連よりコメント:佐野多氏は参議院議員でしたが今回立候補しません。回答をいただきましたのでこちらに掲載させていただきます) | ||||||||||||||||||
K子 | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
女 | 要対 策 |
○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
男性の育休取得推進は大賛成ですが,これにより,片親世帯や事実婚夫婦が不利益を得ないように配慮する必要があると思います.
例外規定の作成を望みます. | 国家財政の赤字金額を考えると,待機児問題に関係なく,増税は不可欠と思う.
次世代の人間(自分たちの子供や孫)に,赤字を継承すべきでない. 今まで,国債により,他の発展途上国よりも豊かな生活を享受してきたのは事実なので,この辺でツケを払うべきと思う. | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
児童手当の申請を母親で提出したら,家庭状況や収入状況について,かなりプライベートな項目までいろいろと質問をされた.
父親で申請した場合は,ほとんど何も質問もされない 男女の平等を進める立場からは,今までの不平等を解消するために,むしろ,女性保護者の申請を推奨し認可しやすいよう条件設定をすべきである. 仔細な手続きにも性差別撤廃を徹底するよう,配慮して欲しい. 千里の道も一歩から,です. | ||||||||||||||||||
小林靖子 | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
女 | 容認 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
山根孝志 | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
男 | 要対 策 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
SK | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
男 | 要対 策 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
「赤信号みんなでわたれば怖くない。」と言うように、日本人はみんなが一緒の条件でやれば、必ずやると思う。その後押し、支えとなるのが政治の役目だと思う。国の活力の源は人であり、そして人、生命の基本は子孫繁栄であり、そういう環境を作れないのなら
滅ぶしかないと思う。日本が活力を出すための最も重要な政策、国家百年の計にも通ずる政策(ちょっと大げさかな。)だと思う。 | 予算配分の変更により必要充分な保育予算をつける。上記のとおり、はっきりこの国をどうすれば活力のある国、子育てをすることも人生の楽しみだと思えるような国にしたいという議論から入ればおのずと決まるのではないか。このままいけば大多数の人は今のまだ余力のある日本のうちに楽しみ、また自分が楽しければよい人生をおくるようになる。なぜなら先は増税、パートタイムの恒常化、門閥の強固化、既得権益の強固化、治安の悪化、すさんだ風情、貧富の差の拡大、経済規模の縮小、優秀な人材の流失など子育てをする気も力もなくなるからだ。 | |||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||
先ず法律化する。そしてそのことを重要政策の一つと位置づけ法をきびしく施行する事が大事。と同時に法律の趣旨、内容を説明する大キャンペーンをやる。そしてこれを流行させるのが有効だと思う。風が大事。 | ||||||||||||||||||
おがさかあきこ | 性別 | Q1 男女 差 | 1 分割 取得 | 2 男性 推進 | 3 看護 休暇 | 4 時短 | 5 期間 | 6 不利 益禁 | 1 公立 保育 | 2 民間 保育 | 3 基準 緩和 | 4 保育 ママ | 5 親支 援 | 1 現状 可能 | 2 効率 化 | 3 受益 者 | 4 増税 | 5 予算 配分 |
女 | 容認 | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
育児・介護休業法改正案に関するご意見 | 待機児対策費用は | |||||||||||||||||
子供がいてもはたける環境であってほしいと願います。 | ||||||||||||||||||
両性による育児促進のために | ||||||||||||||||||