98/7/11(23:30)更新
Q1.取得率 | Q2.男女比 | Q3.育児・介護休業法について | |||||||||
1.十分活用 | 1 | 1.好ましくない | 96 | 1.賃金保障 | 2.2歳まで | 3.学齢まで | 4.育児時間 | 5.父親割当 | |||
2.それなりに活用 | 44 | 2.夫婦の選択 | 11 | ○やるべき | 94 | 77 | 66 | 87 | 76 | ||
3.あまり活用されていない | 62 | 3.致し方ない | 1 | △難しい | 12 | 19 | 24 | 8 | 13 | ||
4.男女差は当然 | 2 | ×やるべきでない | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||
計 | 107 | 計 | 110 | 計 | 107 | 98 | 97 | 99 | 91 |
選挙区別回答数 | 政党別回答数 | 性別回答数 | |||||||||||||||||||
合 計 | 発送 | 回答 | 合 計 | 選挙区 | 比例区 | 選挙区+比例区 | 合計 | 選挙区 | 比例区 | 合計 | |||||||||||
247 | 86 | 発送 | 回答 | 発送 | 回答 | 発送 | 回答 | 回答率 | 発送 | 回答 | 発送 | 回答 | 発送 | 回答 | 回答率 | ||||||
北海道・東北 | 北海道 | 7 | 3 | 247 | 86 | 142 | 25 | 389 | 111 | 28.5% | 247 | 86 | 142 | 25 | 389 | 111 | 28.5% | ||||
青森 | 5 | 1 | 自由民主党 | 58 | 3 | 30 | 2 | 88 | 5 | 5.7% | 男 | 191 | 56 | 110 | 14 | 301 | 70 | 23.3% | |||
岩手 | 5 | 民主党 | 28 | 13 | 25 | 5 | 53 | 18 | 34.0% | 女 | 56 | 30 | 32 | 11 | 88 | 41 | 46.6% | ||||
宮城 | 5 | 3 | 公明 | 2 | 2 | 18 | 2 | 20 | 4 | 20.0% | |||||||||||
秋田 | 6 | 2 | 社会民主党 | 21 | 7 | 17 | 8 | 38 | 15 | 39.5% | |||||||||||
山形 | 5 | 1 | 日本共産党 | 46 | 34 | 25 | 4 | 71 | 38 | 53.5% | |||||||||||
福島 | 7 | 3 | 自由党 | 10 | 5 | 9 | 1 | 19 | 6 | 31.6% | |||||||||||
関東 | 茨城 | 7 | 2 | さきがけ | 3 | 1 | 3 | 1 | 33.3% | ||||||||||||
栃木 | 6 | 2 | 新社会党 | 12 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 53.3% | |||||||||||
群馬 | 5 | 2 | 自由連合 | 46 | 10 | 9 | 55 | 10 | 18.2% | ||||||||||||
埼玉 | 9 | 5 | 第2院クラブ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
東京 | 8 | 5 | 新党友愛 | ||||||||||||||||||
神奈川 | 8 | 3 | 改革クラブ | ||||||||||||||||||
千葉 | 5 | 2 | 民政党 | ||||||||||||||||||
中部 | 新潟 | 6 | 2 | 新党平和 | |||||||||||||||||
富山 | 5 | 1 | 民主改革連合 | ||||||||||||||||||
石川 | 4 | 1 | スポーツ平和党 | ||||||||||||||||||
福井 | 4 | 1 | 青年自由党 | ||||||||||||||||||
山梨 | 5 | 3 | 維新政党・新風 | ||||||||||||||||||
長野 | 5 | 2 | 無所属 | 24 | 6 | 24 | 6 | 25.0% | |||||||||||||
静岡 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
愛知 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
岐阜 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
三重 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
近畿 | 滋賀 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
京都 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
奈良 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
和歌山 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
兵庫 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
大阪 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
中国・四国 | 鳥取 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
島根 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
広島 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
岡山 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
山口 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
徳島 | 5 | ||||||||||||||||||||
香川 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
愛媛 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
高知 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
九州・沖縄 | 佐賀 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
長崎 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
福岡 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
熊本 | 5 | ||||||||||||||||||||
大分 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
宮崎 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
鹿児島 | 5 | ||||||||||||||||||||
沖縄 | 3 |
ホームページ |