わくわくプラザ利用者数(2004.3.1〜3.31)
[川崎区]
[幸区]
[中原区]
[高津区]
[宮前区]
[多摩区]
[麻生区]
川崎区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 平日平均
|
旭町 | 25 | 36 | 34 | 29 | 26 | 4 | 22 | 26 | 25 | 28 | 30 | 3 | 32 | 36 | 28 | 30 | 28 | 26 | 32 | 29 | 21 | 28 | 3 | 11 | 16 | 16 | 26.7
|
宮前 | 66 | 63 | 58 | 63 | 54 | 23 | 58 | 47 | 58 | 61 | 58 | 19 | 59 | 55 | 55 | 48 | 48 | 51 | 50 | 56 | 49 | 39 | 12 | 43 | 38 | 35 | 52.7
|
川崎 | 31 | 24 | 31 | 28 | 33 | 13 | 35 | 27 | 26 | 27 | 43 | 11 | 33 | 28 | 29 | 30 | 34 | 30 | 27 | 27 | 19 | 16 | 5 | 24 | 18 | 17 | 27.7
|
京町 | 38 | 36 | 46 | 38 | 44 | 8 | 40 | 42 | 46 | 34 | 34 | 10 | 38 | 34 | 40 | 42 | 34 | 38 | 42 | 40 | 38 | 28 | 10 | 28 | 26 | 28 | 37.1
|
田島 | 54 | 60 | 55 | 52 | 58 | 22 | 48 | 57 | 70 | 54 | 60 | 24 | 52 | 55 | 53 | 62 | 46 | 53 | 44 | 40 | 48 | 41 | 25 | 36 | 37 | 41 | 51.1
|
向 | 33 | 40 | 37 | 43 | 59 | 11 | 53 | 35 | 45 | 42 | 54 | 11 | 48 | 43 | 46 | 30 | 37 | 31 | 29 | 32 | 32 | 26 | 8 | 21 | 30 | 24 | 37.8
|
大師 | 49 | 38 | 48 | 47 | 46 | 6 | 40 | 54 | 48 | 39 | 40 | 4 | 42 | 39 | 50 | 48 | 42 | 41 | 39 | 44 | 35 | 33 | 8 | 34 | 35 | 37 | 42.1
|
四谷 | 53 | 52 | 60 | 49 | 55 | 19 | 50 | 50 | 57 | 57 | 56 | 16 | 58 | 54 | 66 | 45 | 66 | 40 | 41 | 43 | 37 | 30 | 18 | 28 | 24 | 31 | 47.9
|
藤崎 | 35 | 36 | 37 | 44 | 41 | 5 | 36 | 42 | 36 | 33 | 32 | 3 | 29 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 23 | 21 | 25 | 21 | 5 | 24 | 22 | 27 | 31.7
|
川中島 | 33 | 35 | 33 | 45 | 7 | 36 | 36 | 46 | 43 | 41 | 38 | 3 | 35 | 43 | 36 | 28 | 24 | 23 | 17 | 20 | 23 | 26 | 3 | 17 | 41 | 22 | 31
|
殿町 | 40 | 44 | 37 | 61 | 49 | 2 | 38 | 45 | 36 | 39 | 39 | 1 | 40 | 43 | 39 | 31 | 29 | 32 | 27 | 32 | 32 | 25 | 1 | 23 | 16 | 15 | 35.3
|
東門前 | 33 | 28 | 28 | 7 | 25 | 11 | 31 | 27 | 27 | 31 | 26 | 11 | 32 | 30 | 31 | 32 | 30 | 28 | 25 | 24 | 25 | 24 | 3 | 21 | 18 | 20 | 26.2
|
渡田 | 36 | 31 | 43 | 45 | 40 | 14 | 42 | 38 | 47 | 35 | 42 | 14 | 40 | 39 | 37 | 36 | 27 | 28 | 32 | 25 | 20 | 27 | 14 | 30 | 32 | 29 | 34.8
|
浅田 | 41 | 35 | 40 | 39 | 42 | 4 | 41 | 44 | 38 | 41 | 40 | 8 | 40 | 35 | 34 | 35 | 37 | 39 | 34 | 28 | 28 | 18 | 6 | 19 | 16 | 11 | 33.7
|
小田 | 19 | 28 | 27 | 30 | 32 | 6 | 29 | 26 | 20 | 25 | 26 | 5 | 31 | 32 | 26 | 33 | 29 | 22 | 24 | 23 | 25 | 21 | 5 | 13 | 17 | 14 | 24.9
|
新町 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 9 | 23 | 25 | 25 | 27 | 31 | 4 | 26 | 22 | 28 | 31 | 28 | 28 | 20 | 24 | 21 | 22 | 9 | 20 | 17 | 20 | 24.4
|
東小田 | 23 | 30 | 32 | 39 | 33 | 8 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 11 | 28 | 30 | 32 | 24 | 26 | 24 | 20 | 26 | 21 | 15 | 5 | 17 | 15 | 16 | 26.5
|
桜本 | 46 | 48 | 48 | 53 | 40 | 35 | 51 | 49 | 47 | 47 | 60 | 41 | 61 | 59 | 54 | 51 | 45 | 38 | 41 | 48 | 43 | 47 | 34 | 38 | 34 | 47 | 47.6
|
東桜本 | 40 | 42 | 42 | 38 | 40 | 29 | 47 | 37 | 46 | 42 | 41 | 19 | 45 | 37 | 40 | 36 | 38 | 41 | 40 | 34 | 38 | 35 | 20 | 26 | 23 | 29 | 38.1
|
大島 | 25 | 33 | 28 | 37 | 23 | 26 | 32 | 36 | 31 | 26 | 34 | 15 | 43 | 33 | 42 | 36 | 35 | 25 | 32 | 39 | 35 | 26 | 15 | 35 | 29 | 30 | 32.4
|
東大島 | 65 | 50 | 55 | 65 | 47 | 40 | 54 | 79 | 65 | 63 | 46 | 37 | 55 | 59 | 45 | 61 | 47 | 41 | 45 | 54 | 46 | 53 | 26 | 44 | 39 | 43 | 53.1
|
幸区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 平日平均
|
南河原 | 29 | 42 | 36 | 45 | 19 | 3 | 24 | 24 | 33 | 25 | 21 | 7 | 28 | 23 | 27 | 42 | 29 | 28 | 25 | 26 | 23 | 20 | 6 | 22 | 19 | 22 | 27.5
|
河原町 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 21 | 21 | 16 | 24 | 24 | 8 | 19 | 22 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 16.8
|
幸町 | 31 | 28 | 34 | 33 | 35 | 8 | 36 | 33 | 34 | 46 | 31 | 13 | 32 | 32 | 35 | 27 | 27 | 25 | 40 | 28 | 25 | 22 | 5 | 21 | 14 | 23 | 30.1
|
小倉 | 59 | 52 | 54 | 56 | 38 | 8 | 54 | 45 | 64 | 48 | 58 | 9 | 59 | 52 | 62 | 38 | 38 | 41 | 41 | 40 | 35 | 36 | 9 | 31 | 29 | 33 | 46.2
|
東小倉 | 27 | 22 | 30 | 31 | 31 | 0 | 26 | 22 | 26 | 35 | 23 | 0 | 27 | 26 | 22 | 28 | 29 | 28 | 24 | 26 | 23 | 7 | 0 | 17 | 18 | 15 | 24.5
|
戸手 | 29 | 32 | 30 | 30 | 27 | 11 | 34 | 30 | 47 | 34 | 25 | 11 | 32 | 34 | 31 | 21 | 23 | 25 | 22 | 20 | 15 | 18 | 8 | 13 | 13 | 15 | 26.1
|
西御幸 | 25 | 29 | 38 | 41 | 28 | 21 | 31 | 25 | 47 | 37 | 31 | 16 | 19 | 22 | 35 | 32 | 29 | 34 | 36 | 29 | 48 | 23 | 16 | 33 | 31 | 31 | 31.9
|
御幸 | 32 | 38 | 28 | 28 | 43 | 8 | 21 | 32 | 27 | 27 | 27 | 5 | 28 | 31 | 24 | 27 | 18 | 24 | 25 | 51 | 27 | 22 | 6 | 20 | 15 | 18 | 27.5
|
南加瀬 | 51 | 46 | 52 | 52 | 52 | 10 | 60 | 45 | 53 | 53 | 42 | 12 | 56 | 45 | 48 | 49 | 43 | 34 | 37 | 42 | 34 | 37 | 7 | 26 | 29 | 28 | 44.1
|
夢見ヶ崎 | 24 | 23 | 26 | 26 | 29 | 8 | 23 | 23 | 26 | 26 | 31 | 4 | 24 | 16 | 44 | 19 | 31 | 12 | 13 | 10 | 13 | 20 | 7 | 15 | 16 | 16 | 22
|
下平間 | 31 | 23 | 25 | 25 | 27 | 4 | 32 | 25 | 28 | 26 | 24 | 6 | 29 | 21 | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 20 | 4 | 25 | 16 | 17 | 24.4
|
古市場 | 40 | 33 | 36 | 28 | 40 | 17 | 34 | 30 | 37 | 34 | 31 | 17 | 34 | 26 | 41 | 26 | 30 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 6 | 17 | 17 | 21 | 29.8
|
日吉 | 27 | 58 | 37 | 37 | 33 | 8 | 25 | 31 | 35 | 33 | 30 | 9 | 34 | 30 | 38 | 26 | 35 | 33 | 25 | 26 | 18 | 30 | 7 | 29 | 23 | 30 | 31.4
|
古川 | 66 | 58 | 63 | 75 | 63 | 6 | 59 | 66 | 62 | 52 | 52 | 7 | 61 | 58 | 61 | 45 | 43 | 45 | 52 | 64 | 48 | 46 | 3 | 31 | 28 | 32 | 53.5
|
中原区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 平日平均
|
今井 | 34 | 29 | 40 | 64 | 38 | 7 | 43 | 27 | 37 | 35 | 30 | 47 | 30 | 39 | 43 | 41 | 29 | 29 | 24 | 19 | 25 | 8 | 31 | 29 | 24 | 34.2
|
玉川 | 62 | 56 | 49 | 59 | 38 | 5 | 43 | 62 | 43 | 50 | 43 | 57 | 54 | 44 | 41 | 36 | 49 | 47 | 42 | 39 | 33 | 6 | 22 | 31 | 26 | 44.6
|
下沼部 | 25 | 32 | 32 | 20 | 24 | 1 | 28 | 40 | 34 | 30 | 25 | 23 | 36 | 27 | 21 | 13 | 20 | 26 | 15 | 54 | 12 | 1 | 11 | 14 | 9 | 24.8
|
住吉 | 45 | 42 | 45 | 39 | 41 | 8 | 49 | 68 | 47 | 40 | 49 | 44 | 38 | 47 | 36 | 49 | 34 | 41 | 42 | 33 | 30 | 3 | 22 | 24 | 23 | 40.3
|
東住吉 | 56 | 65 | 52 | 44 | 62 | 7 | 58 | 52 | 53 | 55 | 56 | 55 | 57 | 53 | 46 | 59 | 54 | 49 | 49 | 45 | 39 | 7 | 37 | 43 | 36 | 51.1
|
新城 | 61 | 55 | 58 | 63 | 72 | 19 | 99 | 58 | 65 | 64 | 73 | 62 | 57 | 63 | 60 | 57 | 54 | 49 | 50 | 49 | 49 | 6 | 35 | 38 | 32 | 57.5
|
平間 | 44 | 34 | 37 | 36 | 28 | 8 | 36 | 49 | 31 | 44 | 28 | 39 | 27 | 35 | 36 | 28 | 22 | 25 | 23 | 21 | 14 | 8 | 24 | 18 | 22 | 30.5
|
下河原 | 25 | 34 | 30 | 27 | 27 | 12 | 15 | 47 | 34 | 25 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 27 | 28 | 31 | 30 | 25 | 19 | 9 | 26 | 19 | 15 | 27.3
|
大戸 | 58 | 44 | 51 | 40 | 45 | 12 | 48 | 92 | 44 | 52 | 46 | 53 | 49 | 41 | 42 | 47 | 49 | 47 | 41 | 39 | 31 | 8 | 27 | 24 | 30 | 45.2
|
大谷戸 | 54 | 56 | 70 | 58 | 65 | 9 | 85 | 59 | 58 | 56 | 69 | 56 | 60 | 59 | 55 | 63 | 57 | 56 | 51 | 49 | 44 | 10 | 42 | 39 | 39 | 56.5
|
上丸子 | 37 | 26 | 29 | 29 | 29 | 9 | 32 | 30 | 32 | 30 | 24 | 28 | 35 | 25 | 28 | 25 | 26 | 27 | 24 | 30 | 26 | 7 | 15 | 17 | 17 | 27
|
西丸子 | 44 | 39 | 47 | 40 | 74 | 5 | 39 | 42 | 41 | 36 | 48 | 38 | 50 | 45 | 36 | 42 | 39 | 37 | 33 | 32 | 25 | 2 | 21 | 25 | 18 | 38.7
|
苅宿 | 33 | 46 | 32 | 29 | 37 | 9 | 38 | 26 | 34 | 30 | 33 | 27 | 27 | 29 | 31 | 32 | 26 | 35 | 24 | 23 | 23 | 19 | 38 | 27 | 15 | 30.2
|
木月 | 26 | 26 | 37 | 50 | 32 | 9 | 31 | 23 | 26 | 28 | 34 | 25 | 29 | 37 | 17 | 23 | 21 | 20 | 24 | 20 | 27 | 1 | 21 | 18 | 17 | 26.6
|
井田 | 21 | 45 | 41 | 25 | 29 | 6 | 24 | 23 | 32 | 21 | 24 | 23 | 35 | 38 | 27 | 29 | 8 | 34 | 14 | 13 | 14 | 1 | 16 | 16 | 9 | 24.4
|
下小田中 | 36 | 35 | 30 | 33 | 64 | 10 | 33 | 35 | 31 | 29 | 36 | 40 | 38 | 42 | 33 | 37 | 33 | 28 | 21 | 21 | 22 | 6 | 30 | 23 | 22 | 32.7
|
宮内 | 44 | 45 | 25 | 37 | 68 | 7 | 46 | 33 | 22 | 40 | 40 | 39 | 46 | 29 | 42 | 44 | 42 | 42 | 31 | 37 | 27 | 24 | 27 | 30 | 30 | 37.7
|
中原 | 28 | 26 | 31 | 31 | 33 | 12 | 32 | 27 | 22 | 25 | 34 | 25 | 20 | 27 | 32 | 50 | 35 | 31 | 23 | 26 | 39 | 5 | 20 | 20 | 23 | 28.7
|
高津区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 平日平均
|
末長 | 51 | 89 | 67 | 62 | 57 | 7 | 60 | 51 | 47 | 54 | 56 | 8 | 56 | 53 | 48 | 65 | 56 | 57 | 49 | 52 | 42 | 52 | 6 | 42 | 37 | 32 | 53.7
|
新作 | 41 | 49 | 38 | 86 | 43 | 4 | 37 | 48 | 36 | 57 | 48 | 8 | 46 | 54 | 39 | 38 | 31 | 24 | 38 | 33 | 32 | 21 | 5 | 13 | 15 | 9 | 38.1
|
上作延 | 37 | 30 | 50 | 38 | 33 | 6 | 51 | 35 | 39 | 39 | 35 | 20 | 39 | 40 | 51 | 38 | 44 | 28 | 33 | 30 | 32 | 30 | 6 | 22 | 25 | 24 | 35.8
|
南原 | 44 | 46 | 30 | 27 | 42 | 12 | 31 | 33 | 30 | 19 | 35 | 17 | 34 | 33 | 25 | 30 | 31 | 22 | 30 | 35 | 19 | 18 | 8 | 15 | 16 | 17 | 28.8
|
高津 | 68 | 74 | 63 | 81 | 71 | 11 | 70 | 69 | 90 | 79 | 72 | 9 | 72 | 73 | 76 | 65 | 70 | 63 | 69 | 62 | 66 | 61 | 8 | 45 | 51 | 51 | 67.9
|
下作延 | 46 | 35 | 54 | 56 | 43 | 8 | 50 | 36 | 68 | 42 | 46 | 9 | 43 | 33 | 52 | 47 | 54 | 80 | 49 | 46 | 43 | 32 | 7 | 31 | 29 | 33 | 45.6
|
久末 | 48 | 55 | 48 | 61 | 58 | 24 | 53 | 58 | 53 | 63 | 54 | 22 | 57 | 57 | 70 | 59 | 53 | 49 | 49 | 36 | 67 | 39 | 14 | 30 | 29 | 32 | 51.2
|
子母口 | 81 | 87 | 99 | 73 | 100 | 15 | 84 | 82 | 73 | 82 | 79 | 19 | 77 | 79 | 79 | 75 | 71 | 78 | 82 | 78 | 66 | 55 | 17 | 55 | 51 | 29 | 74.6
|
坂戸 | 31 | 44 | 42 | 34 | 29 | 9 | 38 | 32 | 38 | 37 | 41 | 16 | 32 | 35 | 38 | 52 | 33 | 45 | 32 | 46 | 31 | 40 | 5 | 213 | 23 | 24 | 43.9
|
久本 | 20 | 24 | 23 | 28 | 30 | 1 | 20 | 22 | 31 | 21 | 27 | 1 | 18 | 29 | 23 | 21 | 29 | 18 | 25 | 19 | 13 | 27 | 4 | 23 | 20 | 20 | 23.1
|
梶ヶ谷 | 45 | 36 | 44 | 41 | 47 | 7 | 43 | 43 | 48 | 48 | 34 | 8 | 46 | 45 | 44 | 41 | 43 | 45 | 38 | 42 | 27 | 29 | 8 | 26 | 26 | 22 | 39.3
|
西梶ヶ谷 | 37 | 29 | 30 | 41 | 81 | 7 | 36 | 30 | 36 | 41 | 44 | 4 | 37 | 31 | 36 | 48 | 45 | 26 | 30 | 35 | 32 | 26 | 3 | 18 | 22 | 22 | 35.3
|
東高津 | 56 | 54 | 41 | 50 | 50 | 15 | 55 | 51 | 40 | 51 | 81 | 11 | 52 | 42 | 44 | 37 | 39 | 40 | 39 | 34 | 36 | 37 | 6 | 35 | 36 | 36 | 45
|
橘 | 41 | 38 | 30 | 43 | 40 | 17 | 45 | 54 | 33 | 45 | 33 | 15 | 43 | 32 | 36 | 39 | 30 | 34 | 31 | 38 | 25 | 24 | 12 | 25 | 19 | 27 | 35
|
久地 | 39 | 42 | 41 | 37 | 47 | 12 | 47 | 41 | 36 | 40 | 37 | 9 | 40 | 42 | 44 | 36 | 32 | 33 | 36 | 32 | 26 | 37 | 8 | 31 | 28 | 32 | 37.2
|
宮前区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 平日平均
|
宮崎 | 63 | 62 | 76 | 58 | 95 | 18 | 70 | 69 | 64 | 61 | 62 | 16 | 47 | 58 | 54 | 98 | 60 | 54 | 52 | 58 | 39 | 48 | 15 | 34 | 35 | 30 | 58.6
|
宮崎台 | 50 | 51 | 31 | 111 | 52 | 0 | 63 | 38 | 38 | 45 | 52 | 6 | 54 | 58 | 44 | 56 | 67 | 61 | 56 | 43 | 37 | 38 | 2 | 21 | 25 | 20 | 48.3
|
西有馬 | 26 | 66 | 34 | 26 | 45 | 2 | 29 | 30 | 39 | 27 | 29 | 5 | 41 | 29 | 27 | 33 | 32 | 24 | 25 | 27 | 34 | 23 | 1 | 21 | 20 | 20 | 30.7
|
鷺沼 | 68 | 66 | 54 | 76 | 71 | 20 | 66 | 110 | 56 | 67 | 65 | 26 | 76 | 59 | 106 | 75 | 79 | 68 | 67 | 52 | 70 | 44 | 4 | 54 | 47 | 50 | 67.2
|
有馬 | 29 | 36 | 32 | 24 | 32 | 5 | 35 | 26 | 30 | 21 | 34 | 5 | 37 | 30 | 35 | 15 | 25 | 23 | 25 | 18 | 15 | 10 | 4 | 11 | 11 | 10 | 24.5
|
西野川 | 22 | 23 | 21 | 28 | 21 | 6 | 23 | 20 | 24 | 18 | 19 | 10 | 15 | 22 | 19 | 43 | 20 | 15 | 13 | 18 | 14 | 12 | 4 | 11 | 11 | 11 | 19.3
|
南野川 | 47 | 36 | 39 | 47 | 36 | 11 | 43 | 35 | 50 | 36 | 34 | 13 | 40 | 38 | 37 | 28 | 36 | 26 | 35 | 23 | 75 | 29 | 11 | 31 | 26 | 25 | 37
|
野川 | 58 | 50 | 54 | 51 | 73 | 16 | 54 | 49 | 50 | 49 | 60 | 14 | 56 | 52 | 49 | 72 | 53 | 44 | 56 | 41 | 48 | 42 | 11 | 37 | 28 | 30 | 50.3
|
富士見台 | 63 | 56 | 52 | 53 | 57 | 7 | 120 | 61 | 46 | 56 | 65 | 9 | 57 | 67 | 67 | 51 | 61 | 64 | 58 | 43 | 49 | 46 | 5 | 29 | 35 | 34 | 56.1
|
宮前平 | 59 | 40 | 47 | 75 | 44 | 3 | 52 | 41 | 49 | 37 | 37 | 7 | 54 | 43 | 48 | 73 | 48 | 49 | 44 | 40 | 39 | 38 | 5 | 31 | 42 | 28 | 46
|
向丘 | 38 | 38 | 43 | 42 | 41 | 2 | 42 | 42 | 31 | 39 | 37 | 8 | 41 | 46 | 30 | 48 | 48 | 43 | 38 | 34 | 33 | 36 | 6 | 27 | 25 | 24 | 37.7
|
稗原 | 29 | 25 | 26 | 46 | 28 | 6 | 34 | 37 | 33 | 33 | 28 | 6 | 32 | 34 | 32 | 29 | 31 | 26 | 25 | 24 | 26 | 31 | 7 | 18 | 16 | 19 | 28.8
|
白幡台 | 41 | 40 | 45 | 30 | 56 | 21 | 46 | 45 | 39 | 35 | 40 | 11 | 47 | 35 | 51 | 38 | 48 | 49 | 44 | 36 | 36 | 50 | 11 | 35 | 36 | 101 | 44.5
|
平 | 30 | 30 | 35 | 41 | 27 | 5 | 47 | 25 | 37 | 32 | 29 | 1 | 60 | 22 | 45 | 40 | 31 | 25 | 26 | 25 | 17 | 28 | 3 | 17 | 25 | 18 | 31
|
菅生 | 44 | 44 | 45 | 38 | 44 | 17 | 40 | 44 | 43 | 38 | 51 | 17 | 40 | 44 | 47 | 42 | 45 | 48 | 42 | 36 | 50 | 28 | 15 | 39 | 31 | 30 | 41.4
|
犬蔵 | 37 | 43 | 41 | 41 | 73 | 12 | 73 | 37 | 47 | 41 | 45 | 11 | 39 | 40 | 55 | 38 | 50 | 37 | 35 | 36 | 35 | 26 | 11 | 28 | 25 | 33 | 41.5
|
多摩区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 平日平均
|
登戸 | 40 | 47 | 36 | 32 | 51 | 12 | 51 | 46 | 48 | 35 | 51 | 12 | 54 | 45 | 45 | 45 | 71 | 35 | 60 | 27 | 35 | 31 | 11 | 26 | 31 | 26 | 42.1
|
宿河原 | 70 | 58 | 56 | 84 | 83 | 9 | 63 | 68 | 61 | 62 | 75 | 10 | 64 | 64 | 65 | 57 | 63 | 58 | 53 | 51 | 50 | 34 | 21 | 36 | 37 | 33 | 58.5
|
南生田 | 52 | 73 | 53 | 53 | 62 | 37 | 105 | 65 | 54 | 52 | 60 | 8 | 58 | 68 | 49 | 56 | 59 | 46 | 47 | 34 | 45 | 41 | 3 | 58 | 30 | 28 | 54.3
|
生田 | 59 | 55 | 53 | 49 | 51 | 12 | 70 | 58 | 51 | 54 | 50 | 9 | 63 | 58 | 50 | 46 | 42 | 43 | 36 | 41 | 37 | 43 | 2 | 26 | 41 | 22 | 47.7
|
菅 | 50 | 49 | 50 | 42 | 60 | 9 | 50 | 47 | 46 | 44 | 95 | 4 | 50 | 42 | 57 | 55 | 90 | 40 | 37 | 44 | 40 | 28 | 3 | 23 | 23 | 27 | 47.3
|
東菅 | 31 | 42 | 31 | 32 | 29 | 14 | 26 | 36 | 41 | 38 | 32 | 14 | 36 | 41 | 33 | 47 | 32 | 35 | 30 | 31 | 33 | 32 | 11 | 24 | 18 | 25 | 32.8
|
東生田 | 57 | 53 | 20 | 40 | 88 | 12 | 41 | 58 | 43 | 43 | 57 | 5 | 39 | 48 | 47 | 61 | 55 | 37 | 30 | 33 | 41 | 35 | 6 | 24 | 44 | 24 | 44.3
|
稲田 | 69 | 62 | 59 | 96 | 68 | 17 | 76 | 65 | 66 | 75 | 68 | 13 | 69 | 73 | 59 | 64 | 70 | 60 | 67 | 66 | 58 | 89 | 20 | 43 | 42 | 41 | 65.4
|
中野島 | 69 | 51 | 52 | 53 | 53 | 9 | 55 | 55 | 59 | 59 | 51 | 8 | 52 | 48 | 53 | 37 | 42 | 38 | 49 | 46 | 41 | 33 | 7 | 29 | 32 | 24 | 47
|
下布田 | 47 | 71 | 42 | 48 | 60 | 7 | 41 | 44 | 41 | 40 | 39 | 3 | 46 | 35 | 34 | 44 | 38 | 34 | 40 | 32 | 28 | 25 | 4 | 20 | 23 | 20 | 38.8
|
三田 | 43 | 36 | 23 | 30 | 32 | 19 | 29 | 33 | 20 | 27 | 26 | 4 | 21 | 30 | 23 | 27 | 21 | 21 | 24 | 25 | 20 | 25 | 4 | 18 | 16 | 20 | 25.7
|
南菅 | 17 | 12 | 20 | 14 | 20 | 1 | 24 | 28 | 24 | 18 | 17 | 2 | 21 | 13 | 26 | 14 | 24 | 19 | 14 | 14 | 9 | 12 | 1 | 10 | 18 | 9 | 17.3
|
西菅 | 22 | 22 | 23 | 18 | 23 | 6 | 17 | 27 | 21 | 19 | 19 | 13 | 20 | 22 | 15 | 23 | 17 | 17 | 19 | 19 | 36 | 14 | 2 | 16 | 20 | 17 | 20.3
|
長尾 | 27 | 27 | 48 | 44 | 30 | 12 | 26 | 32 | 31 | 26 | 25 | 17 | 24 | 22 | 33 | 33 | 41 | 22 | 25 | 25 | 26 | 42 | 15 | 17 | 15 | 18 | 28.7
|
麻生区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 平日平均
|
王禅寺 | 20 | 46 | 20 | 29 | 20 | 10 | 24 | 24 | 21 | 22 | 23 | 5 | 20 | 21 | 19 | 17 | 21 | 16 | 19 | 14 | 18 | 18 | 2 | 14 | 14 | 17 | 20.7
|
東柿生 | 36 | 40 | 30 | 27 | 33 | 6 | 34 | 29 | 29 | 30 | 26 | 6 | 34 | 31 | 30 | 31 | 33 | 30 | 32 | 25 | 33 | 27 | 8 | 25 | 25 | 26 | 30.3
|
百合丘 | 28 | 30 | 23 | 33 | 44 | 2 | 32 | 33 | 27 | 27 | 27 | 4 | 31 | 27 | 37 | 31 | 33 | 25 | 26 | 27 | 18 | 18 | 7 | 20 | 23 | 21 | 27.9
|
西生田 | 65 | 66 | 67 | 56 | 130 | 11 | 74 | 76 | 72 | 60 | 48 | 12 | 57 | 69 | 71 | 55 | 57 | 58 | 58 | 47 | 43 | 39 | 12 | 55 | 43 | 48 | 61.5
|
片平 | 26 | 32 | 34 | 30 | 35 | 7 | 36 | 28 | 40 | 36 | 34 | 8 | 36 | 28 | 33 | 30 | 25 | 29 | 27 | 24 | 17 | 47 | 17 | 17 | 21 | 18 | 29.7
|
栗木台 | 33 | 35 | 44 | 33 | 45 | 8 | 39 | 68 | 37 | 28 | 28 | 10 | 33 | 30 | 45 | 33 | 45 | 35 | 36 | 32 | 41 | 35 | 7 | 39 | 28 | 21 | 36.7
|
長沢 | 66 | 50 | 36 | 55 | 42 | 32 | 47 | 40 | 44 | 46 | 42 | 18 | 39 | 34 | 34 | 50 | 44 | 43 | 40 | 37 | 39 | 37 | 10 | 30 | 26 | 21 | 41
|
南百合丘 | 24 | 19 | 31 | 73 | 31 | 9 | 22 | 27 | 27 | 27 | 21 | 6 | 21 | 34 | 57 | 34 | 34 | 22 | 30 | 22 | 28 | 51 | 1 | 22 | 26 | 17 | 30.4
|
真福寺 | 21 | 17 | 25 | 29 | 43 | 5 | 31 | 21 | 25 | 29 | 25 | 4 | 23 | 14 | 28 | 23 | 32 | 21 | 21 | 13 | 15 | 14 | 3 | 11 | 9 | 9 | 21.7
|
白山 | 17 | 17 | 16 | 22 | 17 | 1 | 12 | 21 | 19 | 16 | 23 | 3 | 13 | 20 | 20 | 34 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 14 | 2 | 13 | 15 | 17 | 18.2
|
金程 | 29 | 26 | 28 | 28 | 33 | 4 | 28 | 29 | 58 | 34 | 35 | 2 | 23 | 24 | 56 | 23 | 27 | 17 | 25 | 19 | 21 | 16 | 2 | 13 | 13 | 9 | 26.7
|
千代ヶ丘 | 28 | 30 | 43 | 30 | 76 | 4 | 31 | 27 | 27 | 24 | 31 | 0 | 30 | 27 | 26 | 29 | 34 | 32 | 36 | 28 | 37 | 24 | 4 | 19 | 15 | 15 | 30.4
|
虹ヶ丘 | 24 | 22 | 12 | 25 | 32 | 9 | 22 | 23 | 19 | 24 | 14 | 7 | 19 | 25 | 17 | 24 | 17 | 25 | 22 | 32 | 17 | 12 | 4 | 14 | 15 | 13 | 20.4
|
