わくわくプラザ利用者数(2004.2.2〜2.28)
[川崎区]
[幸区]
[中原区]
[高津区]
[宮前区]
[多摩区]
[麻生区]
川崎区
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
旭町 | 26 | 31 | 33 | 29 | 38 | 7 | 28 | 39 | 31 | 35 | 7 | 25 | 36 | 35 | 31 | 35 | 4 | 34 | 32 | 37 | 30 | 22 | 6
|
宮前 | 57 | 57 | 60 | 58 | 59 | 16 | 60 | 54 | 64 | 63 | 14 | 51 | 52 | 63 | 52 | 45 | 6 | 56 | 57 | 0 | 68 | 69 | 21
|
川崎 | 34 | 29 | 40 | 28 | 37 | 11 | 33 | 28 | 24 | 33 | 7 | 28 | 23 | 22 | 27 | 32 | 8 | 28 | 25 | 33 | 24 | 46 | 11
|
京町 | 24 | 19 | 34 | 37 | 23 | 5 | 24 | 20 | 25 | 22 | 5 | 27 | 26 | 30 | 31 | 21 | 6 | 20 | 22 | 27 | 33 | 11 | 7
|
田島 | 57 | 45 | 56 | 52 | 53 | 23 | 67 | 61 | 56 | 54 | 35 | 51 | 54 | 56 | 62 | 53 | 30 | 60 | 53 | 57 | 58 | 61 | 21
|
向 | 43 | 41 | 43 | 41 | 44 | 11 | 49 | 40 | 42 | 44 | 12 | 43 | 31 | 45 | 41 | 55 | 11 | 51 | 43 | 47 | 39 | 50 | 12
|
大師 | 45 | 43 | 45 | 40 | 45 | 2 | 45 | 43 | 39 | 43 | 0 | 48 | 46 | 50 | 41 | 32 | 4 | 48 | 38 | 60 | 39 | 41 | 6
|
四谷 | 50 | 51 | 51 | 46 | 42 | 12 | 54 | 49 | 48 | 47 | 10 | 54 | 50 | 62 | 53 | 48 | 12 | 52 | 43 | 59 | 52 | 41 | 18
|
藤崎 | 32 | 44 | 41 | 45 | 39 | 6 | 34 | 46 | 40 | 44 | 7 | 33 | 40 | 39 | 48 | 46 | 8 | 38 | 42 | 38 | 47 | 54 | 4
|
川中島 | 33 | 23 | 25 | 33 | 35 | 6 | 42 | 37 | 43 | 45 | 6 | 49 | 39 | 39 | 50 | 43 | 7 | 32 | 27 | 37 | 44 | 39 | 5
|
殿町 | 37 | 50 | 37 | 42 | 53 | 3 | 43 | 53 | 43 | 51 | 2 | 40 | 50 | 39 | 38 | 57 | 5 | 47 | 41 | 32 | 49 | 43 | 2
|
東門前 | 30 | 23 | 33 | 28 | 23 | 7 | 26 | 31 | 25 | 26 | 10 | 16 | 23 | 37 | 27 | 26 | 9 | 30 | 29 | 32 | 27 | 34 | 12
|
渡田 | 39 | 46 | 27 | 38 | 42 | 11 | 38 | 40 | 37 | 30 | 10 | 43 | 51 | 35 | 48 | 45 | 12 | 46 | 48 | 38 | 43 | 39 | 13
|
浅田 | 42 | 40 | 42 | 40 | 41 | 5 | 36 | 26 | 37 | 46 | 7 | 43 | 38 | 39 | 49 | 47 | 7 | 43 | 39 | 40 | 44 | 40 | 8
|
小田 | 33 | 30 | 32 | 35 | 32 | 6 | 34 | 32 | 31 | 33 | 5 | 27 | 31 | 35 | 32 | 31 | 8 | 30 | 34 | 27 | 33 | 32 | 7
|
新町 | 31 | 26 | 32 | 29 | 25 | 6 | 16 | 18 | 26 | 25 | 6 | 22 | 23 | 25 | 35 | 30 | 10 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 7
|
東小田 | 24 | 25 | 31 | 31 | 31 | 6 | 31 | 28 | 32 | 36 | 4 | 25 | 36 | 35 | 26 | 35 | 5 | 30 | 31 | 32 | 30 | 30 | 4
|
桜本 | 33 | 38 | 49 | 39 | 44 | 41 | 58 | 45 | 44 | 59 | 35 | 55 | 56 | 63 | 61 | 53 | 34 | 54 | 58 | 63 | 61 | 44 | 39
|
東桜本 | 40 | 39 | 35 | 40 | 37 | 23 | 48 | 52 | 42 | 31 | 32 | 47 | 42 | 40 | 48 | 38 | 23 | 47 | 39 | 44 | 45 | 36 | 19
|
大島 | 30 | 30 | 27 | 21 | 26 | 16 | 25 | 26 | 29 | 34 | 36 | 31 | 41 | 27 | 42 | 39 | 28 | 28 | 30 | 29 | 27 | 24 | 25
|
東大島 | 60 | 53 | 59 | 52 | 56 | 34 | 61 | 64 | 52 | 53 | 32 | 42 | 50 | 47 | 48 | 58 | 28 | 60 | 49 | 56 | 60 | 45 | 38
|
幸区
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
南河原 | 32 | 29 | 42 | 33 | 34 | 10 | 28 | 30 | 24 | 16 | 6 | 34 | 30 | 47 | 22 | 32 | 12 | 31 | 26 | 23 | 31 | 32 | 8
|
河原町 | 20 | 17 | 20 | 19 | 22 | 9 | 23 | 20 | 19 | 21 | 8 | 17 | 20 | 16 | 23 | 16 | 5 | 21 | 22 | 19 | 20 | 18 | 5
|
幸町 | 30 | 46 | 37 | 36 | 35 | 8 | 39 | 28 | 28 | 30 | 6 | 28 | 32 | 34 | 37 | 33 | 13 | 32 | 30 | 36 | 30 | 32 | 8
|
小倉 | 47 | 41 | 53 | 39 | 51 | 5 | 44 | 49 | 49 | 40 | 8 | 51 | 40 | 51 | 42 | 46 | 10 | 51 | 33 | 49 | 53 | 52 | 7
|
東小倉 | 36 | 30 | 32 | 28 | 34 | 5 | 35 | 39 | 31 | 34 | 1 | 40 | 31 | 30 | 24 | 31 | 2 | 38 | 33 | 30 | 21 | 21 | 4
|
戸手 | 31 | 30 | 25 | 31 | 14 | 8 | 27 | 30 | 30 | 28 | 7 | 30 | 29 | 24 | 32 | 16 | 9 | 30 | 26 | 28 | 29 | 29 | 6
|
西御幸 | 26 | 28 | 23 | 30 | 26 | 7 | 20 | 23 | 29 | 29 | 11 | 25 | 30 | 25 | 24 | 30 | 21 | 27 | 28 | 29 | 33 | 29 | 20
|
御幸 | 37 | 37 | 29 | 28 | 30 | 7 | 33 | 34 | 28 | 33 | 6 | 32 | 37 | 28 | 28 | 30 | 5 | 35 | 36 | 28 | 30 | 33 | 14
|
南加瀬 | 55 | 49 | 67 | 58 | 53 | 12 | 58 | 53 | 54 | 45 | 11 | 61 | 54 | 76 | 46 | 48 | 9 | 62 | 53 | 57 | 52 | 47 | 10
|
夢見ヶ崎 | 30 | 32 | 25 | 26 | 28 | 10 | 20 | 21 | 23 | 26 | 10 | 24 | 27 | 24 | 30 | 28 | 9 | 26 | 22 | 26 | 36 | 32 | 5
|
下平間 | 32 | 29 | 28 | 30 | 28 | 3 | 19 | 25 | 23 | 23 | 5 | 32 | 26 | 29 | 28 | 28 | 5 | 33 | 23 | 29 | 24 | 24 | 6
|
古市場 | 29 | 24 | 31 | 33 | 29 | 14 | 29 | 24 | 36 | 33 | 9 | 20 | 25 | 27 | 27 | 32 | 14 | 27 | 29 | 31 | 27 | 31 | 10
|
日吉 | 27 | 34 | 41 | 30 | 33 | 6 | 32 | 27 | 27 | 27 | 5 | 28 | 26 | 42 | 32 | 38 | 7 | 18 | 30 | 58 | 43 | 37 | 6
|
古川 | 62 | 40 | 60 | 64 | 54 | 8 | 53 | 55 | 57 | 65 | 5 | 54 | 61 | 56 | 72 | 59 | 3 | 55 | 57 | 54 | 60 | 61 | 3
|
中原区
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
今井 | 42 | 27 | 39 | 17 | 36 | 12 | 44 | 35 | 31 | 33 | 10 | 41 | 35 | 51 | 30 | 39 | 8 | 33 | 33 | 42 | 30 | 34 | 11
|
玉川 | 60 | 54 | 42 | 47 | 35 | 8 | 53 | 56 | 55 | 40 | 4 | 47 | 55 | 38 | 49 | 44 | 8 | 55 | 53 | 51 | 57 | 42 | 6
|
下沼部 | 32 | 32 | 19 | 22 | 24 | 3 | 23 | 30 | 20 | 27 | 3 | 24 | 21 | 20 | 15 | 24 | 4 | 20 | 34 | 24 | 17 | 26 | 2
|
住吉 | 39 | 37 | 44 | 42 | 43 | 0 | 36 | 39 | 17 | 28 | 4 | 38 | 36 | 53 | 42 | 41 | 5 | 32 | 43 | 50 | 38 | 38 | 5
|
東住吉 | 50 | 62 | 50 | 51 | 59 | 7 | 57 | 51 | 53 | 56 | 3 | 66 | 59 | 62 | 56 | 60 | 3 | 62 | 53 | 54 | 55 | 57 | 7
|
新城 | 57 | 56 | 63 | 61 | 58 | 13 | 63 | 56 | 58 | 62 | 35 | 67 | 59 | 72 | 60 | 64 | 23 | 66 | 62 | 68 | 55 | 71 | 8
|
平間 | 42 | 36 | 39 | 34 | 28 | 9 | 41 | 36 | 49 | 28 | 10 | 46 | 28 | 29 | 40 | 23 | 8 | 52 | 40 | 32 | 32 | 46 | 10
|
下河原 | 35 | 39 | 29 | 27 | 39 | 12 | 30 | 34 | 45 | 31 | 8 | 32 | 39 | 31 | 23 | 37 | 10 | 29 | 55 | 20 | 29 | 28 | 8
|
大戸 | 51 | 46 | 34 | 53 | 48 | 14 | 57 | 50 | 34 | 41 | 23 | 54 | 45 | 53 | 48 | 46 | 9 | 17 | 15 | 14 | 16 | 13 | 9
|
大谷戸 | 62 | 73 | 61 | 59 | 68 | 13 | 56 | 52 | 50 | 61 | 15 | 58 | 53 | 54 | 49 | 69 | 17 | 70 | 61 | 56 | 43 | 53 | 24
|
上丸子 | 26 | 23 | 28 | 31 | 32 | 8 | 35 | 37 | 31 | 35 | 14 | 34 | 34 | 41 | 30 | 38 | 7 | 41 | 28 | 36 | 26 | 34 | 9
|
西丸子 | 42 | 46 | 47 | 38 | 38 | 6 | 44 | 45 | 39 | 49 | 8 | 40 | 56 | 51 | 42 | 45 | 4 | 42 | 10 | 17 | 11 | 7 | 5
|
苅宿 | 28 | 21 | 30 | 29 | 35 | 23 | 33 | 24 | 34 | 32 | 6 | 28 | 36 | 44 | 30 | 35 | 12 | 35 | 27 | 34 | 31 | 40 | 23
|
木月 | 34 | 27 | 35 | 31 | 31 | 9 | 30 | 25 | 28 | 37 | 7 | 23 | 26 | 37 | 29 | 30 | 18 | 16 | 24 | 34 | 32 | 33 | 9
|
井田 | 28 | 25 | 28 | 28 | 26 | 18 | 32 | 29 | 25 | 30 | 5 | 24 | 28 | 36 | 33 | 28 | 6 | 22 | 27 | 33 | 24 | 56 | 8
|
下小田中 | 32 | 46 | 27 | 28 | 27 | 18 | 38 | 37 | 30 | 25 | 6 | 34 | 43 | 31 | 30 | 35 | 7 | 30 | 44 | 29 | 27 | 36 | 17
|
宮内 | 42 | 38 | 31 | 44 | 25 | 8 | 37 | 39 | 48 | 49 | 3 | 53 | 45 | 34 | 45 | 50 | 5 | 49 | 39 | 39 | 39 | 44 | 4
|
中原 | 25 | 24 | 27 | 24 | 36 | 7 | 35 | 28 | 27 | 38 | 6 | 29 | 24 | 27 | 34 | 43 | 10 | 24 | 21 | 24 | 24 | 37 | 5
|
高津区
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
末長 | 48 | 53 | 52 | 52 | 48 | 9 | 53 | 56 | 58 | 46 | 4 | 54 | 54 | 59 | 48 | 50 | 5 | 62 | 48 | 42 | 53 | 61 | 11
|
新作 | 43 | 34 | 44 | 61 | 46 | 5 | 44 | 39 | 59 | 41 | 6 | 47 | 59 | 52 | 50 | 44 | 3 | 43 | 42 | 40 | 54 | 42 | 5
|
上作延 | 38 | 39 | 42 | 45 | 39 | 9 | 42 | 41 | 43 | 42 | 6 | 39 | 33 | 43 | 37 | 42 | 7 | 38 | 31 | 44 | 39 | 30 | 22
|
南原 | 35 | 34 | 34 | 24 | 38 | 6 | 32 | 32 | 18 | 31 | 8 | 32 | 36 | 40 | 28 | 34 | 13 | 40 | 36 | 35 | 26 | 34 | 10
|
高津 | 74 | 67 | 65 | 77 | 71 | 17 | 77 | 76 | 70 | 66 | 10 | 73 | 84 | 91 | 72 | 66 | 10 | 74 | 80 | 65 | 70 | 75 | 7
|
下作延 | 47 | 41 | 56 | 43 | 50 | 2 | 41 | 46 | 42 | 66 | 8 | 46 | 46 | 57 | 42 | 42 | 4 | 38 | 36 | 78 | 42 | 47 | 5
|
久末 | 46 | 47 | 34 | 52 | 41 | 11 | 49 | 53 | 57 | 56 | 12 | 40 | 52 | 41 | 44 | 46 | 16 | 46 | 45 | 44 | 45 | 44 | 17
|
子母口 | 84 | 85 | 90 | 78 | 90 | 15 | 95 | 93 | 98 | 89 | 27 | 90 | 84 | 100 | 84 | 80 | 16 | 109 | 98 | 98 | 89 | 90 | 19
|
坂戸 | 36 | 41 | 53 | 35 | 41 | 9 | 36 | 51 | 49 | 49 | 24 | 35 | 48 | 62 | 33 | 35 | 14 | 40 | 53 | 53 | 64 | 37 | 14
|
久本 | 20 | 23 | 28 | 25 | 24 | 1 | 25 | 18 | 27 | 23 | 1 | 20 | 19 | 32 | 40 | 67 | 2 | 22 | 26 | 33 | 25 | 25 | 1
|
梶ヶ谷 | 51 | 39 | 46 | 38 | 37 | 7 | 45 | 31 | 39 | 38 | 11 | 51 | 36 | 36 | 40 | 39 | 9 | 54 | 40 | 43 | 47 | 38 | 14
|
西梶ヶ谷 | 32 | 27 | 33 | 45 | 46 | 8 | 34 | 30 | 42 | 30 | 5 | 33 | 25 | 26 | 47 | 33 | 10 | 36 | 30 | 36 | 45 | 32 | 8
|
東高津 | 48 | 37 | 45 | 42 | 42 | 17 | 47 | 52 | 42 | 52 | 11 | 54 | 50 | 51 | 44 | 53 | 7 | 21 | 48 | 47 | 45 | 51 | 21
|
橘 | 41 | 28 | 30 | 42 | 27 | 14 | 45 | 27 | 46 | 38 | 17 | 43 | 41 | 54 | 45 | 31 | 16 | 45 | 37 | 37 | 50 | 39 | 12
|
久地 | 48 | 54 | 41 | 48 | 41 | 19 | 38 | 44 | 16 | 43 | 31 | 43 | 48 | 46 | 41 | 38 | 13 | 45 | 44 | 40 | 43 | 29 | 11
|
宮前区
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
宮崎 | 59 | 61 | 68 | 67 | 55 | 9 | 23 | 49 | 61 | 56 | 17 | 72 | 59 | 65 | 65 | 55 | 19 | 55 | 62 | 65 | 74 | 63 | 34
|
宮崎台 | 48 | 42 | 45 | 56 | 49 | 15 | 48 | 42 | 39 | 40 | 14 | 49 | 44 | 47 | 49 | 47 | 7 | 44 | 42 | 41 | 43 | 57 | 8
|
西有馬 | 25 | 25 | 33 | 25 | 28 | 3 | 34 | 28 | 26 | 29 | 2 | 25 | 27 | 26 | 25 | 31 | 3 | 32 | 24 | 64 | 28 | 48 | 2
|
鷺沼 | 55 | 55 | 56 | 66 | 53 | 17 | 68 | 57 | 60 | 63 | 42 | 110 | 73 | 65 | 64 | 66 | 25 | 60 | 54 | 62 | 59 | 58 | 12
|
有馬 | 28 | 27 | 32 | 26 | 35 | 2 | 10 | 40 | 29 | 34 | 6 | 35 | 32 | 38 | 31 | 43 | 3 | 35 | 26 | 38 | 29 | 31 | 5
|
西野川 | 20 | 23 | 16 | 24 | 16 | 5 | 17 | 24 | 16 | 14 | 4 | 13 | 22 | 27 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 26 | 27 | 6
|
南野川 | 44 | 33 | 32 | 27 | 31 | 15 | 47 | 32 | 42 | 32 | 9 | 46 | 29 | 42 | 46 | 39 | 10 | 51 | 43 | 38 | 43 | 29 | 10
|
野川 | 60 | 43 | 59 | 60 | 58 | 15 | 56 | 40 | 44 | 58 | 19 | 55 | 42 | 57 | 43 | 71 | 16 | 63 | 50 | 64 | 53 | 61 | 17
|
富士見台 | 59 | 57 | 55 | 60 | 77 | 6 | 58 | 61 | 38 | 69 | 9 | 64 | 66 | 61 | 53 | 81 | 7 | 56 | 46 | 72 | 48 | 66 | 9
|
宮前平 | 50 | 46 | 46 | 41 | 39 | 7 | 58 | 43 | 45 | 43 | 6 | 71 | 56 | 47 | 50 | 37 | 7 | 49 | 37 | 56 | 57 | 35 | 6
|
向丘 | 24 | 38 | 43 | 44 | 50 | 5 | 45 | 45 | 37 | 48 | 5 | 48 | 37 | 51 | 44 | 44 | 5 | 50 | 44 | 36 | 50 | 50 | 3
|
稗原 | 35 | 26 | 31 | 29 | 36 | 5 | 22 | 22 | 35 | 20 | 1 | 37 | 33 | 34 | 33 | 22 | 9 | 36 | 30 | 4 | 30 | 32 | 7
|
白幡台 | 43 | 45 | 37 | 38 | 36 | 14 | 43 | 39 | 56 | 35 | 10 | 45 | 32 | 38 | 28 | 52 | 12 | 40 | 44 | 49 | 34 | 41 | 20
|
平 | 32 | 40 | 42 | 37 | 30 | 10 | 29 | 38 | 58 | 28 | 10 | 28 | 23 | 36 | 34 | 40 | 8 | 54 | 40 | 41 | 36 | 28 | 19
|
菅生 | 43 | 49 | 44 | 37 | 39 | 17 | 47 | 40 | 29 | 41 | 16 | 41 | 43 | 35 | 36 | 42 | 14 | 43 | 46 | 39 | 44 | 45 | 26
|
犬蔵 | 45 | 30 | 41 | 34 | 47 | 14 | 39 | 28 | 45 | 30 | 8 | 50 | 38 | 42 | 38 | 45 | 13 | 44 | 41 | 42 | 41 | 54 | 11
|
多摩区
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
登戸 | 47 | 29 | 54 | 35 | 48 | 12 | 66 | 44 | 41 | 50 | 9 | 44 | 43 | 50 | 39 | 49 | 10 | 45 | 50 | 56 | 45 | 47 | 13
|
宿河原 | 64 | 62 | 72 | 58 | 62 | 15 | 65 | 59 | 57 | 67 | 14 | 71 | 70 | 62 | 53 | 82 | 12 | 61 | 61 | 59 | 65 | 80 | 15
|
南生田 | 50 | 62 | 49 | 51 | 51 | 12 | 47 | 70 | 53 | 60 | 8 | 47 | 61 | 54 | 48 | 49 | 13 | 62 | 54 | 62 | 57 | 58 | 9
|
生田 | 25 | 20 | 56 | 47 | 55 | 3 | 62 | 52 | 47 | 40 | 15 | 63 | 59 | 69 | 57 | 50 | 6 | 58 | 55 | 65 | 51 | 55 | 4
|
菅 | 48 | 40 | 75 | 50 | 57 | 10 | 55 | 49 | 49 | 54 | 7 | 57 | 42 | 66 | 30 | 51 | 6 | 54 | 41 | 57 | 52 | 53 | 2 |
東菅 | 33 | 38 | 26 | 40 | 32 | 8 | 30 | 38 | 36 | 34 | 5 | 28 | 46 | 37 | 41 | 35 | 12 | 41 | 47 | 30 | 36 | 39 | 10
|
東生田 | 40 | 43 | 21 | 42 | 49 | 9 | 41 | 49 | 41 | 48 | 10 | 47 | 47 | 37 | 50 | 56 | 11 | 41 | 53 | 33 | 42 | 58 | 6
|
稲田 | 59 | 62 | 56 | 69 | 65 | 14 | 66 | 75 | 75 | 63 | 11 | 60 | 64 | 64 | 55 | 70 | 11 | 65 | 57 | 68 | 61 | 66 | 13
|
中野島 | 60 | 52 | 57 | 58 | 41 | 8 | 28 | 46 | 48 | 42 | 10 | 62 | 58 | 54 | 52 | 48 | 10 | 59 | 58 | 32 | 54 | 60 | 12
|
下布田 | 43 | 37 | 34 | 35 | 34 | 3 | 42 | 42 | 45 | 38 | 6 | 46 | 40 | 36 | 47 | 38 | 6 | 41 | 44 | 33 | 44 | 35 | 6
|
三田 | 29 | 34 | 26 | 32 | 26 | 4 | 25 | 32 | 32 | 21 | 6 | 27 | 36 | 23 | 41 | 31 | 11 | 28 | 32 | 26 | 29 | 34 | 6
|
南菅 | 16 | 15 | 17 | 12 | 17 | 13 | 20 | 17 | 16 | 17 | 0 | 11 | 13 | 21 | 9 | 15 | 1 | 25 | 15 | 26 | 14 | 23 | 3
|
西菅 | 24 | 19 | 22 | 18 | 19 | 9 | 21 | 19 | 18 | 23 | 9 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 11 | 15 | 23 | 19 | 26 | 21 | 3
|
長尾 | 16 | 32 | 36 | 27 | 25 | 12 | 18 | 19 | 37 | 24 | 13 | 18 | 27 | 29 | 33 | 26 | 11 | 22 | 24 | 32 | 43 | 29 | 13
|
麻生区
日付 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|
王禅寺 | 16 | 20 | 20 | 26 | 24 | 6 | 26 | 24 | 18 | 15 | 5 | 23 | 24 | 17 | 17 | 19 | 11 | 22 | 29 | 23 | 24 | 19 | 3
|
東柿生 | 39 | 32 | 36 | 33 | 39 | 6 | 38 | 24 | 30 | 32 | 12 | 38 | 37 | 36 | 35 | 42 | 10 | 34 | 30 | 21 | 39 | 44 | 9
|
百合丘 | 33 | 26 | 23 | 35 | 31 | 3 | 32 | 31 | 30 | 27 | 2 | 31 | 30 | 33 | 26 | 28 | 5 | 28 | 34 | 38 | 35 | 27 | 8
|
西生田 | 57 | 58 | 64 | 50 | 64 | 8 | 76 | 75 | 51 | 54 | 10 | 68 | 50 | 63 | 62 | 52 | 10 | 64 | 52 | 70 | 68 | 67 | 10
|
片平 | 26 | 31 | 28 | 31 | 25 | 5 | 40 | 30 | 36 | 23 | 10 | 41 | 33 | 36 | 36 | 34 | 11 | 28 | 31 | 29 | 81 | 31 | 10
|
栗木台 | 35 | 36 | 49 | 41 | 30 | 3 | 39 | 32 | 27 | 21 | 10 | 32 | 32 | 47 | 40 | 36 | 8 | 33 | 33 | 48 | 36 | 29 | 10
|
長沢 | 49 | 47 | 44 | 60 | 40 | 24 | 46 | 45 | 47 | 32 | 15 | 43 | 42 | 40 | 56 | 44 | 24 | 44 | 45 | 37 | 53 | 41 | 14
|
南百合丘 | 21 | 28 | 29 | 36 | 18 | 6 | 41 | 32 | 37 | 27 | 10 | 27 | 21 | 30 | 28 | 22 | 5 | 25 | 26 | 30 | 31 | 17 | 10
|
真福寺 | 25 | 17 | 28 | 25 | 18 | 7 | 18 | 20 | 23 | 17 | 8 | 20 | 18 | 21 | 17 | 21 | 5 | 23 | 18 | 28 | 20 | 21 | 13
|
白山 | 12 | 24 | 16 | 14 | 24 | 5 | 14 | 26 | 23 | 21 | 3 | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 1 | 11 | 28 | 16 | 21 | 13 | 2
|
金程 | 29 | 29 | 34 | 26 | 22 | 4 | 25 | 26 | 22 | 31 | 7 | 16 | 30 | 22 | 34 | 25 | 9 | 23 | 23 | 26 | 24 | 30 | 1
|
千代ヶ丘 | 42 | 30 | 33 | 25 | 30 | 3 | 37 | 28 | 22 | 26 | 3 | 34 | 28 | 28 | 22 | 27 | 5 | 33 | 25 | 30 | 22 | 41 | 3
|
虹ヶ丘 | 26 | 18 | 16 | 25 | 22 | 2 | 13 | 16 | 24 | 20 | 2 | 21 | 18 | 17 | 29 | 16 | 2 | 27 | 19 | 17 | 25 | 21 | 2
|
麻生 | 23 | 25 | 28 | 38 | 24 | 4 | 31 | 29 | 41 | 27 | 3 | 27 | 29 | 28 | 44 | 24 | 3 | 29 | 24 | 37 | 36 | 28 | 2
|
柿生 | 34 | 34 | 32 | 36 | 38 | 3 | 41 | 20 | 40 | 39 | 4 | 34 | 31 | 31 | 42 | 36 | 3 | 44 | 27 | 30 | 41 | 37 | 5
|
岡上 | 32 | 29 | 38 | 31 | 27 | 6 | 33 | 35 | 31 | 26 | 5 | 30 | 29 | 39 | 32 | 27 | 3 | 33 | 33 | 39 | 35 | 28 | 6
|
ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る