わくわくプラザ利用者数(2004.1.5〜1.31)
[川崎区]
[幸区]
[中原区]
[高津区]
[宮前区]
[多摩区]
[麻生区]
川崎区
日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
旭町 | 9 | 12 | 13 | 25 | 26 | 4 | 37 | 37 | 31 | 35 | 5 | 26 | 37 | 39 | 30 | 37 | 9 | 23 | 33 | 39 | 28 | 25 | 7
|
宮前 | 34 | 41 | 49 | 50 | 50 | 17 | 61 | 73 | 74 | 62 | 27 | 67 | 56 | 59 | 60 | 58 | 15 | 61 | 41 | 54 | 59 | 51 | 11
|
川崎 | 15 | 16 | 22 | 30 | 32 | 9 | 31 | 32 | 28 | 38 | 10 | 32 | 32 | 37 | 23 | 37 | 5 | 31 | 35 | 27 | 26 | 37 | 8
|
京町 | 18 | 16 | 21 | 31 | 29 | 2 | 32 | 35 | 34 | 21 | 3 | 28 | 27 | 40 | 36 | 32 | 6 | 36 | 30 | 38 | 31 | 32 | 5
|
田島 | 41 | 35 | 37 | 39 | 46 | 28 | 57 | 66 | 67 | 55 | 26 | 59 | 61 | 74 | 69 | 44 | 30 | 52 | 48 | 57 | 55 | 59 | 31
|
向 | 16 | 18 | 17 | 25 | 31 | 12 | 42 | 53 | 47 | 58 | 9 | 46 | 52 | 41 | 44 | 45 | 11 | 45 | 44 | 48 | 46 | 49 | 13
|
大師 | 28 | 31 | 34 | 40 | 45 | 10 | 40 | 52 | 44 | 38 | 5 | 45 | 42 | 46 | 42 | 36 | 8 | 49 | 43 | 48 | 37 | 21 | 3
|
四谷 | 21 | 28 | 23 | 32 | 40 | 12 | 46 | 58 | 52 | 45 | 7 | 52 | 32 | 71 | 50 | 52 | 13 | 49 | 37 | 46 | 48 | 41 | 14
|
藤崎 | 13 | 21 | 23 | 27 | 24 | 9 | 50 | 43 | 39 | 47 | 4 | 37 | 45 | 48 | 42 | 42 | 4 | 35 | 41 | 44 | 38 | 17 | 7
|
川中島 | 9 | 13 | 13 | 23 | 35 | 7 | 32 | 34 | 45 | 38 | 3 | 38 | 31 | 33 | 40 | 37 | 5 | 42 | 43 | 40 | 39 | 40 | 4
|
殿町 | 7 | 15 | 20 | 34 | 32 | 10 | 43 | 41 | 42 | 54 | 3 | 45 | 48 | 38 | 41 | 45 | 4 | 38 | 42 | 34 | 40 | 42 | 2
|
東門前 | 19 | 20 | 24 | 24 | 31 | 9 | 26 | 33 | 28 | 31 | 11 | 30 | 19 | 32 | 27 | 30 | 12 | 23 | 25 | 27 | 25 | 16 | 5
|
渡田 | 20 | 29 | 25 | 34 | 32 | 13 | 40 | 38 | 45 | 41 | 8 | 38 | 39 | 35 | 41 | 24 | 16 | 39 | 41 | 28 | 36 | 37 | 16
|
浅田 | 13 | 22 | 20 | 34 | 37 | 7 | 39 | 42 | 46 | 46 | 8 | 44 | 44 | 36 | 42 | 44 | 5 | 43 | 40 | 33 | 44 | 45 | 4
|
小田 | 14 | 16 | 20 | 27 | 36 | 5 | 34 | 32 | 34 | 32 | 4 | 35 | 29 | 33 | 32 | 34 | 4 | 28 | 27 | 31 | 31 | 34 | 3
|
新町 | 19 | 22 | 22 | 25 | 28 | 8 | 28 | 28 | 31 | 30 | 9 | 22 | 28 | 26 | 20 | 30 | 6 | 27 | 29 | 29 | 30 | 13 | 6
|
東小田 | 8 | 14 | 13 | 17 | 28 | 10 | 24 | 26 | 27 | 43 | 5 | 28 | 27 | 30 | 27 | 32 | 5 | 27 | 35 | 26 | 28 | 24 | 6
|
幸区
日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
南河原 | 21 | 18 | 37 | 34 | 25 | 6 | 29 | 34 | 30 | 19 | 10 | 33 | 30 | 37 | 35 | 26 | 4 | 35 | 27 | 47 | 32 | 32 | 11
|
河原町 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 5 | 19 | 18 | 21 | 21 | 5 | 21 | 17 | 21 | 15 | 22 | 7 | 25 | 19 | 18 | 15 | 18 | 7
|
幸町 | 25 | 28 | 25 | 27 | 29 | 4 | 27 | 43 | 29 | 36 | 4 | 42 | 21 | 38 | 33 | 28 | 6 | 31 | 44 | 39 | 29 | 27 | 8
|
小倉 | 23 | 22 | 22 | 39 | 44 | 11 | 49 | 48 | 55 | 64 | 7 | 39 | 48 | 51 | 47 | 52 | 10 | 45 | 39 | 39 | 45 | 49 | 7
|
東小倉 | 20 | 20 | 25 | 29 | 32 | 4 | 31 | 32 | 36 | 32 | 2 | 38 | 31 | 32 | 18 | 30 | 2 | 37 | 29 | 32 | 23 | 30 | 1
|
戸手 | 14 | 16 | 12 | 27 | 26 | 14 | 30 | 24 | 27 | 24 | 9 | 29 | 29 | 24 | 38 | 31 | 10 | 30 | 18 | 20 | 34 | 30 | 3
|
西御幸 | 15 | 22 | 27 | 24 | 23 | 19 | 25 | 40 | 31 | 19 | 15 | 24 | 32 | 29 | 32 | 31 | 12 | 30 | 29 | 36 | 35 | 30 | 26
|
御幸 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 7 | 33 | 31 | 32 | 26 | 9 | 30 | 35 | 34 | 31 | 29 | 6 | 15 | 33 | 35 | 24 | 34 | 13
|
南加瀬 | 15 | 26 | 35 | 42 | 46 | 7 | 49 | 68 | 50 | 54 | 8 | 56 | 57 | 80 | 35 | 54 | 0 | 50 | 55 | 53 | 54 | 50 | 10
|
夢見ヶ崎 | 10 | 13 | 17 | 32 | 22 | 10 | 19 | 32 | 29 | 36 | 8 | 17 | 24 | 31 | 32 | 33 | 7 | 24 | 24 | 29 | 30 | 27 | 13
|
下平間 | 17 | 12 | 23 | 21 | 23 | 3 | 25 | 28 | 30 | 20 | 3 | 24 | 26 | 27 | 24 | 28 | 4 | 32 | 27 | 31 | 29 | 29 | 8
|
古市場 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 14 | 30 | 32 | 32 | 38 | 11 | 38 | 30 | 26 | 33 | 34 | 11 | 31 | 27 | 25 | 28 | 34 | 21
|
日吉 | 17 | 21 | 21 | 27 | 27 | 4 | 30 | 51 | 32 | 27 | 5 | 30 | 33 | 63 | 37 | 30 | 10 | 34 | 32 | 39 | 30 | 42 | 9
|
古川 | 26 | 39 | 50 | 42 | 51 | 11 | 64 | 73 | 34 | 63 | 10 | 60 | 58 | 66 | 60 | 61 | 1 | 50 | 54 | 48 | 50 | 52 | 9
|
中原区
日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
今井 | 32 | 32 | 27 | 29 | 32 | 10 | 37 | 46 | 33 | 36 | 11 | 41 | 21 | 46 | 34 | 33 | 12 | 38 | 31 | 36 | 38 | 36 | 14
|
玉川 | 16 | 30 | 26 | 34 | 35 | 8 | 51 | 43 | 58 | 44 | 1 | 56 | 54 | 49 | 24 | 41 | 6 | 57 | 52 | 41 | 55 | 46 | 10
|
下沼部 | 8 | 16 | 12 | 25 | 30 | 2 | 37 | 30 | 22 | 30 | 3 | 27 | 37 | 25 | 23 | 27 | 2 | 24 | 29 | 23 | 22 | 26 | 6
|
住吉 | 23 | 32 | 31 | 39 | 40 | 5 | 43 | 43 | 44 | 43 | 10 | 35 | 49 | 47 | 38 | 35 | 4 | 44 | 44 | 40 | 41 | 35 | 5
|
東住吉 | 24 | 37 | 35 | 45 | 51 | 7 | 61 | 63 | 53 | 64 | 4 | 58 | 57 | 52 | 52 | 49 | 27 | 58 | 60 | 58 | 56 | 60 | 9
|
新城 | 17 | 59 | 34 | 35 | 45 | 11 | 57 | 62 | 55 | 65 | 10 | 61 | 56 | 65 | 59 | 67 | 16 | 53 | 58 | 60 | 48 | 44 | 33
|
平間 | 14 | 11 | 15 | 26 | 26 | 7 | 36 | 44 | 41 | 35 | 6 | 43 | 37 | 37 | 48 | 34 | 4 | 21 | 23 | 31 | 38 | 42 | 11
|
下河原 | 15 | 13 | 12 | 18 | 19 | 9 | 30 | 34 | 39 | 39 | 10 | 37 | 36 | 37 | 32 | 34 | 7 | 31 | 44 | 45 | 24 | 31 | 11
|
大戸 | 23 | 33 | 33 | 36 | 36 | 12 | 48 | 45 | 52 | 46 | 10 | 47 | 55 | 54 | 42 | 37 | 34 | 53 | 48 | 54 | 43 | 40 | 10
|
大谷戸 | 37 | 45 | 48 | 60 | 66 | 29 | 71 | 72 | 63 | 64 | 15 | 63 | 66 | 67 | 62 | 72 | 19 | 63 | 62 | 75 | 56 | 64 | 11
|
上丸子 | 20 | 16 | 17 | 19 | 26 | 9 | 31 | 30 | 33 | 41 | 13 | 25 | 28 | 40 | 39 | 28 | 3 | 30 | 25 | 43 | 32 | 24 | 6
|
西丸子 | 26 | 25 | 36 | 28 | 39 | 7 | 40 | 45 | 38 | 38 | 5 | 43 | 45 | 49 | 34 | 50 | 5 | 52 | 38 | 44 | 41 | 33 | 6
|
苅宿 | 11 | 15 | 12 | 25 | 33 | 9 | 33 | 37 | 31 | 37 | 4 | 30 | 38 | 31 | 29 | 36 | 19 | 27 | 26 | 37 | 25 | 28 | 11
|
木月 | 12 | 31 | 23 | 25 | 34 | 7 | 15 | 38 | 35 | 32 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | 35 | 1 | 24 | 31 | 32 | 30 | 27 | 9
|
井田 | 11 | 15 | 19 | 11 | 19 | 8 | 33 | 33 | 22 | 30 | 6 | 30 | 32 | 37 | 24 | 27 | 4 | 16 | 27 | 35 | 23 | 31 | 13
|
下小田中 | 14 | 20 | 19 | 24 | 34 | 5 | 37 | 30 | 29 | 27 | 6 | 31 | 36 | 27 | 22 | 31 | 16 | 33 | 40 | 28 | 29 | 33 | 12
|
宮内 | 14 | 22 | 26 | 31 | 33 | 3 | 51 | 45 | 43 | 48 | 10 | 44 | 49 | 35 | 45 | 49 | 12 | 40 | 55 | 39 | 52 | 41 | 3
|
中原 | 16 | 20 | 24 | 30 | 29 | 9 | 28 | 31 | 30 | 35 | 5 | 35 | 30 | 35 | 34 | 42 | 4 | 33 | 36 | 23 | 29 | 42 | 5
|
高津区
日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
末長 | 25 | 32 | 31 | 38 | 56 | 7 | 48 | 46 | 57 | 63 | 4 | 48 | 61 | 51 | 40 | 55 | 7 | 55 | 45 | 54 | 57 | 59 | 5
|
新作 | 8 | 11 | 18 | 26 | 44 | 1 | 40 | 48 | 65 | 46 | 1 | 49 | 43 | 61 | 57 | 42 | 1 | 46 | 47 | 43 | 31 | 39 | 4
|
上作延 | 17 | 21 | 25 | 33 | 40 | 7 | 36 | 49 | 40 | 45 | 20 | 44 | 44 | 38 | 39 | 35 | 5 | 38 | 35 | 36 | 35 | 37 | 6
|
南原 | 12 | 16 | 19 | 19 | 22 | 8 | 41 | 38 | 26 | 38 | 8 | 36 | 42 | 27 | 21 | 35 | 8 | 38 | 43 | 63 | 26 | 40 | 10
|
高津 | 38 | 53 | 62 | 66 | 71 | 12 | 78 | 68 | 84 | 79 | 13 | 79 | 73 | 61 | 75 | 69 | 14 | 81 | 31 | 76 | 84 | 72 | 21
|
下作延 | 16 | 17 | 28 | 37 | 50 | 8 | 41 | 65 | 46 | 52 | 5 | 46 | 44 | 54 | 32 | 49 | 1 | 50 | 45 | 64 | 44 | 40 | 6
|
久末 | 13 | 18 | 18 | 39 | 39 | 13 | 50 | 64 | 55 | 55 | 13 | 52 | 53 | 52 | 55 | 48 | 16 | 41 | 42 | 42 | 54 | 48 | 19
|
子母口 | 29 | 42 | 52 | 64 | 73 | 13 | 92 | 86 | 86 | 94 | 9 | 91 | 86 | 88 | 90 | 88 | 22 | 84 | 80 | 103 | 92 | 84 | 11
|
坂戸 | 18 | 37 | 29 | 28 | 67 | 6 | 44 | 51 | 36 | 49 | 12 | 40 | 38 | 50 | 31 | 34 | 3 | 19 | 41 | 41 | 30 | 41 | 11
|
久本 | 17 | 22 | 18 | 20 | 22 | 2 | 24 | 27 | 31 | 28 | 0 | 17 | 24 | 35 | 40 | 21 | 1 | 20 | 28 | 26 | 22 | 21 | 6
|
梶ヶ谷 | 20 | 29 | 30 | 33 | 40 | 8 | 43 | 53 | 45 | 49 | 6 | 51 | 40 | 51 | 48 | 24 | 12 | 46 | 38 | 45 | 46 | 29 | 11
|
西梶ヶ谷 | 14 | 19 | 22 | 31 | 52 | 2 | 34 | 40 | 47 | 48 | 9 | 33 | 38 | 31 | 37 | 40 | 8 | 35 | 33 | 37 | 40 | 45 | 8
|
東高津 | 30 | 30 | 26 | 38 | 61 | 9 | 47 | 51 | 50 | 53 | 22 | 55 | 50 | 46 | 42 | 59 | 10 | 54 | 44 | 56 | 47 | 47 | 10
|
橘 | 22 | 26 | 25 | 35 | 35 | 15 | 36 | 27 | 43 | 41 | 12 | 38 | 33 | 37 | 40 | 40 | 12 | 36 | 31 | 26 | 40 | 37 | 15
|
久地 | 28 | 30 | 55 | 40 | 43 | 10 | 48 | 48 | 46 | 40 | 7 | 54 | 50 | 44 | 50 | 27 | 8 | 55 | 51 | 46 | 58 | 46 | 11
|
宮前区
日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
宮崎 | 24 | 37 | 42 | 42 | 54 | 20 | 62 | 67 | 67 | 73 | 17 | 75 | 53 | 59 | 65 | 60 | 14 | 56 | 52 | 51 | 56 | 64 | 20
|
宮崎台 | 27 | 27 | 27 | 42 | 50 | 1 | 51 | 53 | 55 | 54 | 5 | 54 | 43 | 42 | 56 | 50 | 16 | 30 | 39 | 37 | 47 | 49 | 18
|
西有馬 | 15 | 24 | 22 | 22 | 23 | 4 | 26 | 30 | 26 | 28 | 2 | 37 | 23 | 31 | 29 | 13 | 2 | 31 | 21 | 47 | 27 | 25 | 3
|
鷺沼 | 76 | 48 | 60 | 60 | 97 | 5 | 65 | 66 | 72 | 100 | 14 | 76 | 73 | 68 | 66 | 75 | 45 | 81 | 33 | 59 | 61 | 67 | 13
|
有馬 | 10 | 9 | 14 | 20 | 25 | 6 | 34 | 34 | 26 | 34 | 6 | 30 | 30 | 38 | 26 | 30 | 5 | 35 | 19 | 29 | 26 | 35 | 8
|
西野川 | 8 | 11 | 17 | 18 | 19 | 5 | 24 | 16 | 17 | 29 | 12 | 23 | 26 | 13 | 21 | 27 | 3 | 17 | 22 | 17 | 23 | 14 | 8
|
南野川 | 23 | 27 | 23 | 26 | 29 | 10 | 32 | 38 | 37 | 35 | 11 | 48 | 26 | 35 | 32 | 27 | 7 | 44 | 34 | 43 | 35 | 27 | 10
|
野川 | 22 | 29 | 30 | 45 | 60 | 17 | 51 | 55 | 56 | 64 | 24 | 57 | 45 | 58 | 60 | 62 | 19 | 59 | 41 | 57 | 52 | 63 | 15
|
富士見台 | 30 | 39 | 32 | 52 | 46 | 8 | 65 | 61 | 64 | 79 | 7 | 54 | 58 | 66 | 58 | 72 | 6 | 54 | 61 | 52 | 92 | 73 | 11
|
宮前平 | 30 | 33 | 42 | 40 | 42 | 4 | 71 | 51 | 44 | 49 | 6 | 54 | 24 | 64 | 46 | 48 | 0 | 55 | 46 | 56 | 40 | 45 | 7
|
向丘 | 33 | 30 | 27 | 37 | 47 | 17 | 44 | 40 | 48 | 53 | 7 | 48 | 57 | 46 | 57 | 42 | 9 | 52 | 39 | 46 | 55 | 53 | 0
|
稗原 | 17 | 24 | 18 | 27 | 22 | 8 | 30 | 34 | 41 | 34 | 2 | 38 | 31 | 37 | 38 | 31 | 2 | 25 | 26 | 35 | 38 | 36 | 1
|
白幡台 | 23 | 31 | 34 | 32 | 46 | 16 | 54 | 35 | 36 | 43 | 7 | 42 | 38 | 38 | 45 | 20 | 12 | 38 | 36 | 30 | 39 | 48 | 8
|
平 | 12 | 17 | 24 | 26 | 26 | 7 | 39 | 36 | 34 | 28 | 7 | 30 | 39 | 44 | 34 | 27 | 13 | 38 | 29 | 37 | 34 | 27 | 7
|
菅生 | 26 | 31 | 27 | 44 | 39 | 10 | 47 | 47 | 38 | 41 | 12 | 51 | 49 | 52 | 38 | 23 | 14 | 53 | 50 | 44 | 53 | 54 | 17
|
犬蔵 | 20 | 30 | 34 | 38 | 37 | 9 | 38 | 45 | 41 | 55 | 2 | 45 | 41 | 46 | 39 | 49 | 7 | 43 | 35 | 38 | 39 | 46 | 15
|
多摩区
日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
登戸 | 19 | 66 | 27 | 37 | 37 | 12 | 38 | 43 | 40 | 54 | 7 | 41 | 35 | 60 | 33 | 51 | 8 | 41 | 38 | 43 | 37 | 42 | 7
|
宿河原 | 29 | 34 | 28 | 54 | 59 | 18 | 61 | 57 | 65 | 83 | 11 | 60 | 62 | 71 | 59 | 70 | 15 | 64 | 57 | 55 | 53 | 66 | 13
|
南生田 | 26 | 32 | 34 | 44 | 42 | 11 | 55 | 51 | 63 | 68 | 9 | 50 | 63 | 53 | 53 | 32 | 11 | 37 | 53 | 58 | 63 | 68 | 9
|
生田 | 15 | 24 | 34 | 41 | 75 | 5 | 50 | 62 | 45 | 52 | 2 | 56 | 57 | 62 | 46 | 49 | 4 | 56 | 50 | 56 | 53 | 54 | 2
|
菅 | 20 | 19 | 26 | 39 | 43 | 6 | 43 | 54 | 50 | 56 | 9 | 50 | 43 | 59 | 49 | 54 | 7 | 57 | 47 | 55 | 51 | 59 | 6
|
東菅 | 18 | 33 | 20 | 30 | 32 | 11 | 42 | 38 | 42 | 38 | 11 | 34 | 35 | 45 | 45 | 35 | 11 | 34 | 40 | 32 | 42 | 34 | 8
|
東生田 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 11 | 36 | 24 | 36 | 45 | 18 | 34 | 39 | 29 | 37 | 45 | 10 | 38 | 46 | 38 | 46 | 50 | 5
|
稲田 | 32 | 42 | 60 | 64 | 60 | 8 | 74 | 61 | 71 | 67 | 9 | 77 | 70 | 69 | 76 | 64 | 12 | 71 | 70 | 59 | 77 | 70 | 9
|
中野島 | 24 | 30 | 35 | 48 | 45 | 10 | 59 | 63 | 60 | 66 | 25 | 54 | 57 | 54 | 56 | 56 | 9 | 54 | 53 | 54 | 53 | 52 | 12
|
下布田 | 32 | 29 | 25 | 29 | 34 | 5 | 37 | 40 | 48 | 37 | 2 | 23 | 42 | 46 | 44 | 42 | 6 | 43 | 39 | 35 | 46 | 35 | 5
|
三田 | 10 | 19 | 19 | 25 | 25 | 7 | 32 | 26 | 34 | 31 | 9 | 34 | 34 | 27 | 32 | 34 | 8 | 30 | 34 | 26 | 31 | 28 | 10
|
南菅 | 4 | 8 | 6 | 21 | 14 | 1 | 15 | 14 | 12 | 18 | 1 | 17 | 13 | 28 | 15 | 18 | 1 | 23 | 15 | 24 | 22 | 17 | 1
|
西菅 | 10 | 15 | 18 | 31 | 17 | 13 | 19 | 27 | 23 | 26 | 7 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 6 | 22 | 25 | 25 | 23 | 20 | 6
|
長尾 | 14 | 11 | 15 | 26 | 28 | 11 | 20 | 34 | 31 | 38 | 10 | 21 | 27 | 39 | 37 | 29 | 17 | 24 | 15 | 33 | 33 | 24 | 14
|
麻生区
日付 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
王禅寺 | 11 | 16 | 13 | 16 | 23 | 2 | 24 | 23 | 25 | 25 | 6 | 29 | 23 | 23 | 22 | 27 | 7 | 21 | 23 | 10 | 22 | 21 | 7
|
東柿生 | 20 | 26 | 22 | 31 | 34 | 8 | 31 | 39 | 36 | 36 | 4 | 44 | 21 | 45 | 33 | 32 | 9 | 42 | 32 | 8 | 32 | 37 | 7
|
百合丘 | 13 | 13 | 19 | 18 | 29 | 6 | 39 | 28 | 32 | 33 | 4 | 33 | 41 | 29 | 34 | 32 | 5 | 9 | 23 | 23 | 24 | 21 | 5
|
西生田 | 25 | 23 | 29 | 56 | 53 | 10 | 50 | 66 | 59 | 47 | 7 | 58 | 54 | 76 | 67 | 67 | 6 | 76 | 63 | 71 | 54 | 64 | 15
|
栗木台 | 28 | 25 | 21 | 32 | 33 | 10 | 30 | 44 | 40 | 43 | 8 | 38 | 34 | 59 | 34 | 37 | 8 | 33 | 34 | 55 | 47 | 29 | 3
|
長沢 | 35 | 35 | 34 | 42 | 57 | 19 | 42 | 43 | 61 | 52 | 17 | 60 | 45 | 43 | 57 | 41 | 29 | 48 | 27 | 45 | 56 | 49 | 14
|
南百合丘 | 14 | 24 | 30 | 34 | 47 | 6 | 30 | 36 | 35 | 30 | 10 | 22 | 24 | 34 | 37 | 22 | 9 | 22 | 22 | 30 | 33 | 26 | 12
|
真福寺 | 10 | 11 | 16 | 21 | 24 | 5 | 19 | 23 | 29 | 26 | 5 | 25 | 15 | 30 | 26 | 21 | 5 | 23 | 16 | 15 | 25 | 24 | 9
|
白山 | 5 | 12 | 11 | 17 | 22 | 3 | 20 | 13 | 16 | 20 | 0 | 11 | 20 | 16 | 22 | 16 | 1 | 14 | 17 | 17 | 13 | 23 | 1
|
金程 | 6 | 5 | 14 | 17 | 24 | 2 | 24 | 31 | 34 | 35 | 5 | 31 | 27 | 35 | 30 | 33 | 5 | 29 | 22 | 32 | 33 | 29 | 11
|
千代ヶ丘 | 18 | 24 | 28 | 26 | 28 | 5 | 27 | 36 | 27 | 34 | 5 | 41 | 30 | 32 | 25 | 20 | 6 | 36 | 34 | 30 | 25 | 33 | 4
|
虹ヶ丘 | 14 | 15 | 16 | 37 | 29 | 4 | 20 | 22 | 32 | 19 | 4 | 24 | 10 | 24 | 26 | 23 | 4 | 28 | 23 | 16 | 27 | 22 | 5
|
麻生 | 18 | 15 | 16 | 7 | 30 | 2 | 28 | 32 | 36 | 24 | 3 | 27 | 24 | 26 | 37 | 15 | 4 | 30 | 24 | 27 | 36 | 22 | 3
|
柿生 | 22 | 23 | 30 | 30 | 34 | 7 | 29 | 29 | 37 | 44 | 10 | 45 | 36 | 32 | 36 | 43 | 6 | 34 | 31 | 35 | 40 | 31 | 2
|
岡上 | 24 | 25 | 26 | 32 | 26 | 10 | 30 | 38 | 34 | 25 | 4 | 20 | 36 | 44 | 36 | 30 | 6 | 32 | 33 | 35 | 33 | 25 | 4
|
ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る