わくわくプラザ利用者数(2003.12.1〜12.27)
[川崎区]
[幸区]
[中原区]
[高津区]
[宮前区]
[多摩区]
[麻生区]
川崎区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27
|
旭町 | 34 | 33 | 40 | 41 | 45 | 7 | 32 | 38 | 37 | 31 | 49 | 7 | 34 | 38 | 38 | 32 | 36 | 5 | 42 | 19 | 21 | 23 | 7
|
宮前 | 77 | 70 | 69 | 77 | 80 | 20 | 70 | 69 | 66 | 66 | 65 | 19 | 66 | 59 | 70 | 81 | 65 | 21 | 53 | 66 | 38 | 40 | 13
|
川崎 | 28 | 31 | 27 | 35 | 34 | 9 | 31 | 25 | 41 | 29 | 35 | 6 | 32 | 33 | 27 | 31 | 34 | 9 | 29 | 29 | 18 | 20 | 5
|
京町 | 29 | 34 | 39 | 42 | 24 | 2 | 31 | 29 | 37 | 34 | 30 | 6 | 29 | 31 | 44 | 37 | 27 | 5 | 30 | 23 | 24 | 20 | 4
|
田島 | 64 | 58 | 67 | 66 | 65 | 22 | 69 | 70 | 66 | 60 | 64 | 31 | 61 | 61 | 70 | 66 | 53 | 34 | 59 | 70 | 47 | 45 | 28
|
向 | 59 | 60 | 64 | 56 | 60 | 16 | 58 | 55 | 59 | 63 | 63 | 13 | 54 | 51 | 47 | 48 | 54 | 38 | 31 | 27 | 23 | 23 | 9
|
大師 | 53 | 39 | 54 | 53 | 57 | 8 | 45 | 44 | 53 | 41 | 49 | 8 | 45 | 39 | 64 | 41 | 43 | 7 | 50 | 40 | 35 | 37 | 7
|
四谷 | 57 | 61 | 72 | 62 | 60 | 13 | 57 | 52 | 69 | 63 | 55 | 13 | 61 | 48 | 60 | 64 | 57 | 16 | 42 | 38 | 20 | 32 | 12
|
藤崎 | 45 | 51 | 48 | 41 | 53 | 6 | 40 | 55 | 45 | 48 | 47 | 8 | 53 | 48 | 47 | 44 | 42 | 5 | 28 | 25 | 23 | 21 | 7
|
川中島 | 53 | 42 | 44 | 65 | 47 | 8 | 51 | 68 | 47 | 58 | 52 | 8 | 41 | 47 | 63 | 51 | 50 | 12 | 33 | 11 | 16 | 19 | 0
|
殿町 | 45 | 51 | 39 | 56 | 69 | 4 | 49 | 52 | 38 | 59 | 58 | 4 | 53 | 53 | 52 | 48 | 54 | 7 | 42 | 29 | 24 | 27 | 7
|
東門前 | 35 | 28 | 31 | 30 | 40 | 12 | 36 | 26 | 37 | 24 | 34 | 9 | 32 | 31 | 27 | 29 | 32 | 10 | 36 | 46 | 8 | 6 | 2
|
渡田 | 56 | 49 | 51 | 71 | 43 | 19 | 50 | 48 | 44 | 55 | 51 | 14 | 58 | 55 | 44 | 59 | 52 | 17 | 40 | 31 | 26 | 31 | 16
|
浅田 | 44 | 48 | 50 | 46 | 60 | 8 | 48 | 43 | 50 | 48 | 52 | 3 | 52 | 40 | 66 | 50 | 59 | 6 | 32 | 32 | 20 | 24 | 3
|
小田 | 33 | 42 | 35 | 38 | 45 | 15 | 36 | 40 | 33 | 37 | 40 | 10 | 43 | 44 | 54 | 43 | 40 | 7 | 46 | 25 | 21 | 19 | 6
|
新町 | 27 | 30 | 28 | 29 | 33 | 5 | 36 | 32 | 31 | 42 | 29 | 6 | 36 | 31 | 28 | 35 | 34 | 7 | 24 | 18 | 22 | 23 | 11
|
東小田 | 26 | 36 | 25 | 32 | 31 | 7 | 23 | 30 | 28 | 33 | 25 | 7 | 31 | 30 | 30 | 33 | 31 | 7 | 21 | 20 | 18 | 16 | 4
|
桜本 | 61 | 44 | 61 | 58 | 62 | 40 | 57 | 60 | 59 | 63 | 61 | 38 | 58 | 55 | 51 | 54 | 59 | 33 | 47 | 38 | 45 | 46 | 40
|
東桜本 | 51 | 40 | 55 | 55 | 60 | 31 | 57 | 46 | 47 | 51 | 40 | 25 | 50 | 47 | 52 | 49 | 42 | 18 | 41 | 51 | 29 | 40 | 22
|
大島 | 41 | 42 | 44 | 37 | 52 | 23 | 34 | 42 | 40 | 59 | 46 | 12 | 32 | 51 | 33 | 35 | 41 | 14 | 29 | 29 | 50 | 48 | 6
|
東大島 | 33 | 91 | 62 | 71 | 63 | 32 | 63 | 74 | 58 | 59 | 66 | 40 | 61 | 69 | 63 | 62 | 61 | 44 | 60 | 61 | 52 | 50 | 38
|
幸区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27
|
南河原 | 36 | 40 | 43 | 45 | 30 | 10 | 42 | 37 | 49 | 31 | 33 | 10 | 35 | 35 | 44 | 31 | 59 | 8 | 28 | 21 | 25 | 22 | 7
|
河原町 | 7 | 18 | 18 | 19 | 14 | 8 | 19 | 19 | 14 | 23 | 22 | 8 | 21 | 16 | 26 | 21 | 20 | 8 | 14 | 18 | 8 | 9 | 3 |
幸町 | 35 | 29 | 43 | 36 | 39 | 6 | 53 | 27 | 33 | 38 | 36 | 5 | 37 | 31 | 39 | 34 | 37 | 8 | 59 | 28 | 53 | 30 | 8
|
小倉 | 95 | 64 | 74 | 62 | 75 | 12 | 81 | 63 | 64 | 59 | 67 | 10 | 78 | 55 | 58 | 61 | 71 | 9 | 43 | 36 | 41 | 26 | 8
|
東小倉 | 40 | 36 | 34 | 34 | 32 | 3 | 35 | 35 | 37 | 31 | 33 | 4 | 38 | 31 | 44 | 27 | 25 | 2 | 28 | 24 | 21 | 20 | 3
|
戸手 | 36 | 40 | 39 | 41 | 40 | 14 | 43 | 33 | 53 | 42 | 39 | 14 | 38 | 34 | 42 | 35 | 39 | 12 | 22 | 20 | 17 | 22 | 11
|
西御幸 | 30 | 27 | 42 | 39 | 21 | 13 | 22 | 20 | 34 | 37 | 42 | 14 | 26 | 26 | 44 | 28 | 29 | 14 | 28 | 24 | 27 | 28 | 6
|
御幸 | 36 | 42 | 35 | 43 | 36 | 14 | 32 | 32 | 35 | 38 | 62 | 10 | 44 | 35 | 46 | 33 | 32 | 10 | 24 | 20 | 26 | 34 | 12
|
南加瀬 | 73 | 64 | 97 | 63 | 54 | 13 | 66 | 58 | 64 | 61 | 64 | 12 | 82 | 56 | 57 | 25 | 56 | 10 | 32 | 30 | 27 | 32 | 12
|
夢見ヶ崎 | 37 | 30 | 42 | 46 | 41 | 12 | 35 | 44 | 34 | 48 | 40 | 12 | 36 | 31 | 39 | 38 | 34 | 13 | 29 | 21 | 19 | 17 | 5
|
下平間 | 32 | 28 | 34 | 28 | 33 | 5 | 14 | 31 | 30 | 34 | 26 | 27 | 41 | 25 | 35 | 24 | 28 | 5 | 24 | 20 | 14 | 14 | 1
|
古市場 | 32 | 33 | 33 | 35 | 39 | 16 | 40 | 25 | 37 | 35 | 37 | 62 | 34 | 36 | 34 | 40 | 38 | 16 | 26 | 22 | 21 | 16 | 10
|
日吉 | 35 | 36 | 41 | 38 | 32 | 7 | 33 | 33 | 46 | 66 | 37 | 7 | 39 | 29 | 44 | 29 | 14 | 4 | 31 | 52 | 21 | 22 | 7
|
古川 | 33 | 70 | 68 | 64 | 74 | 10 | 78 | 75 | 75 | 79 | 77 | 11 | 72 | 73 | 58 | 66 | 75 | 11 | 46 | 49 | 44 | 58 | 4
|
中原区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27
|
今井 | 35 | 38 | 46 | 49 | 67 | 14 | 38 | 36 | 40 | 37 | 34 | 11 | 43 | 37 | 35 | 39 | 37 | 9 | 34 | 19 | 35 | 32 | 12
|
玉川 | 69 | 60 | 57 | 76 | 52 | 10 | 67 | 48 | 39 | 71 | 45 | 9 | 67 | 49 | 41 | 70 | 46 | 7 | 60 | 34 | 27 | 26 | 16
|
下沼部 | 24 | 32 | 35 | 24 | 32 | 5 | 23 | 31 | 29 | 35 | 36 | 2 | 24 | 33 | 30 | 33 | 32 | 2 | 53 | 19 | 10 | 11 | 2
|
住吉 | 53 | 51 | 54 | 50 | 59 | 8 | 49 | 50 | 71 | 43 | 54 | 13 | 52 | 48 | 64 | 47 | 45 | 30 | 48 | 39 | 39 | 33 | 5
|
東住吉 | 58 | 77 | 53 | 59 | 57 | 8 | 57 | 57 | 61 | 60 | 59 | 9 | 61 | 59 | 48 | 62 | 56 | 5 | 48 | 40 | 40 | 62 | 11
|
新城 | 69 | 68 | 73 | 71 | 104 | 44 | 76 | 64 | 79 | 68 | 76 | 39 | 79 | 66 | 82 | 61 | 74 | 13 | 37 | 36 | 81 | 36 | 8
|
平間 | 44 | 47 | 49 | 62 | 45 | 10 | 45 | 52 | 34 | 43 | 29 | 6 | 37 | 39 | 47 | 46 | 39 | 4 | 24 | 21 | 18 | 20 | 7
|
下河原 | 32 | 37 | 31 | 42 | 35 | 11 | 42 | 45 | 31 | 40 | 36 | 8 | 30 | 49 | 35 | 31 | 35 | 10 | 20 | 14 | 14 | 21 | 9
|
大戸 | 55 | 55 | 60 | 44 | 57 | 15 | 48 | 49 | 52 | 90 | 62 | 11 | 62 | 45 | 42 | 48 | 44 | 7 | 37 | 44 | 31 | 44 | 12
|
大谷戸 | 72 | 79 | 74 | 77 | 73 | 28 | 64 | 66 | 69 | 74 | 116 | 14 | 76 | 70 | 67 | 79 | 70 | 17 | 57 | 56 | 70 | 42 | 26
|
上丸子 | 34 | 29 | 45 | 29 | 35 | 14 | 37 | 28 | 43 | 31 | 30 | 15 | 55 | 31 | 53 | 41 | 40 | 9 | 26 | 14 | 26 | 40 | 13
|
西丸子 | 24 | 52 | 49 | 44 | 44 | 9 | 85 | 34 | 40 | 40 | 39 | 8 | 49 | 44 | 65 | 43 | 48 | 12 | 35 | 25 | 46 | 32 | 7
|
苅宿 | 13 | 32 | 46 | 41 | 42 | 6 | 44 | 31 | 38 | 50 | 40 | 27 | 34 | 26 | 43 | 36 | 39 | 7 | 26 | 26 | 23 | 38 | 6
|
木月 | 37 | 38 | 33 | 67 | 60 | 26 | 38 | 31 | 37 | 38 | 37 | 23 | 38 | 36 | 38 | 37 | 35 | 37 | 19 | 19 | 21 | 20 | 13
|
井田 | 82 | 54 | 54 | 28 | 46 | 13 | 41 | 45 | 44 | 32 | 45 | 8 | 45 | 41 | 32 | 26 | 42 | 21 | 21 | 11 | 22 | 15 | 4
|
下小田中 | 40 | 35 | 33 | 39 | 41 | 5 | 36 | 42 | 26 | 35 | 36 | 6 | 49 | 60 | 43 | 31 | 38 | 5 | 44 | 24 | 17 | 27 | 8
|
宮内 | 83 | 53 | 40 | 47 | 57 | 9 | 49 | 53 | 44 | 43 | 57 | 7 | 58 | 55 | 52 | 45 | 56 | 8 | 35 | 35 | 42 | 23 | 7
|
中原 | 53 | 57 | 46 | 43 | 56 | 8 | 50 | 47 | 37 | 46 | 54 | 6 | 43 | 41 | 40 | 45 | 47 | 12 | 29 | 25 | 21 | 48 | 7
|
高津区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27
|
末長 | 51 | 53 | 58 | 67 | 55 | 8 | 65 | 61 | 46 | 100 | 55 | 9 | 59 | 56 | 55 | 55 | 50 | 3 | 62 | 33 | 39 | 38 | 6
|
新作 | 28 | 57 | 35 | 84 | 69 | 11 | 46 | 55 | 42 | 61 | 63 | 12 | 60 | 50 | 57 | 66 | 72 | 5 | 35 | 24 | 19 | 18 | 3
|
上作延 | 53 | 51 | 56 | 55 | 59 | 10 | 54 | 52 | 56 | 58 | 67 | 4 | 51 | 52 | 53 | 47 | 48 | 21 | 38 | 31 | 36 | 31 | 5
|
南原 | 38 | 48 | 39 | 36 | 42 | 12 | 47 | 52 | 51 | 32 | 41 | 10 | 34 | 38 | 31 | 35 | 42 | 10 | 36 | 52 | 34 | 30 | 9
|
高津 | 88 | 100 | 116 | 85 | 88 | 12 | 90 | 89 | 80 | 75 | 81 | 13 | 87 | 83 | 71 | 85 | 75 | 13 | 72 | 59 | 44 | 52 | 11
|
下作延 | 49 | 53 | 72 | 41 | 52 | 13 | 53 | 62 | 74 | 46 | 75 | 9 | 51 | 50 | 67 | 42 | 42 | 6 | 48 | 44 | 29 | 35 | 3
|
久末 | 32 | 55 | 54 | 59 | 50 | 17 | 67 | 54 | 51 | 54 | 54 | 14 | 57 | 59 | 53 | 61 | 72 | 18 | 43 | 29 | 38 | 32 | 15
|
子母口 | 103 | 90 | 89 | 126 | 123 | 27 | 131 | 117 | 108 | 105 | 97 | 19 | 112 | 116 | 121 | 101 | 103 | 18 | 66 | 83 | 54 | 48 | 13
|
坂戸 | 42 | 47 | 60 | 39 | 51 | 11 | 38 | 60 | 51 | 47 | 42 | 8 | 56 | 47 | 52 | 47 | 41 | 10 | 76 | 42 | 62 | 56 | 6
|
久本 | 21 | 24 | 30 | 34 | 25 | 12 | 27 | 92 | 19 | 27 | 29 | 3 | 28 | 29 | 30 | 33 | 30 | 2 | 43 | 17 | 20 | 17 | 3
|
梶ヶ谷 | 56 | 43 | 57 | 49 | 41 | 10 | 44 | 43 | 53 | 62 | 46 | 10 | 52 | 47 | 43 | 45 | 53 | 13 | 40 | 36 | 36 | 28 | 14
|
西梶ヶ谷 | 34 | 39 | 30 | 46 | 55 | 8 | 42 | 32 | 37 | 94 | 65 | 7 | 43 | 38 | 35 | 50 | 43 | 6 | 27 | 22 | 35 | 19 | 3
|
東高津 | 65 | 64 | 55 | 58 | 65 | 13 | 75 | 58 | 50 | 62 | 64 | 19 | 75 | 67 | 54 | 50 | 56 | 11 | 43 | 115 | 37 | 44 | 9
|
橘 | 43 | 40 | 34 | 46 | 44 | 18 | 45 | 40 | 40 | 51 | 68 | 16 | 46 | 35 | 40 | 56 | 36 | 23 | 33 | 23 | 26 | 24 | 14
|
久地 | 59 | 50 | 52 | 50 | 48 | 13 | 55 | 60 | 52 | 52 | 55 | 36 | 57 | 60 | 38 | 51 | 54 | 15 | 37 | 33 | 34 | 34 | 13
|
宮前区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27
|
宮崎 | 66 | 59 | 65 | 84 | 103 | 18 | 78 | 67 | 51 | 60 | 109 | 19 | 65 | 62 | 57 | 75 | 69 | 18 | 53 | 69 | 39 | 47 | 21
|
宮崎台 | 50 | 53 | 62 | 116 | 56 | 7 | 69 | 45 | 43 | 56 | 44 | 10 | 51 | 52 | 64 | 51 | 52 | 8 | 50 | 41 | 31 | 31 | 7
|
西有馬 | 36 | 81 | 32 | 34 | 47 | 5 | 34 | 38 | 63 | 31 | 35 | 9 | 42 | 32 | 35 | 58 | 33 | 2 | 19 | 22 | 26 | 23 | 3
|
鷺沼 | 70 | 65 | 67 | 77 | 68 | 11 | 80 | 116 | 76 | 77 | 83 | 46 | 82 | 70 | 73 | 83 | 122 | 17 | 63 | 51 | 102 | 57 | 18
|
有馬 | 42 | 46 | 40 | 29 | 38 | 7 | 39 | 32 | 37 | 32 | 43 | 9 | 37 | 34 | 53 | 33 | 38 | 7 | 24 | 15 | 9 | 16 | 5
|
西野川 | 29 | 24 | 25 | 26 | 36 | 5 | 24 | 43 | 23 | 28 | 31 | 9 | 22 | 30 | 26 | 25 | 33 | 6 | 33 | 22 | 13 | 17 | 4
|
南野川 | 48 | 37 | 44 | 52 | 41 | 10 | 57 | 62 | 48 | 55 | 49 | 15 | 49 | 56 | 42 | 47 | 41 | 9 | 46 | 20 | 30 | 28 | 9
|
野川 | 36 | 63 | 78 | 67 | 71 | 14 | 62 | 55 | 75 | 63 | 103 | 20 | 55 | 52 | 76 | 58 | 69 | 24 | 70 | 40 | 25 | 44 | 18
|
富士見台 | 61 | 71 | 73 | 108 | 76 | 4 | 78 | 71 | 89 | 136 | 96 | 8 | 66 | 59 | 95 | 65 | 78 | 5 | 43 | 36 | 45 | 32 | 5
|
宮前平 | 56 | 52 | 54 | 53 | 52 | 8 | 89 | 60 | 46 | 42 | 51 | 7 | 51 | 53 | 75 | 44 | 46 | 7 | 45 | 31 | 49 | 40 | 9
|
向丘 | 49 | 56 | 41 | 59 | 72 | 12 | 54 | 58 | 34 | 40 | 61 | 10 | 47 | 54 | 34 | 45 | 41 | 52 | 34 | 34 | 41 | 35 | 9
|
稗原 | 26 | 35 | 39 | 27 | 35 | 8 | 33 | 31 | 38 | 38 | 30 | 8 | 29 | 38 | 49 | 35 | 31 | 9 | 27 | 21 | 41 | 27 | 10
|
白幡台 | 41 | 41 | 33 | 37 | 52 | 14 | 39 | 53 | 41 | 33 | 40 | 11 | 45 | 41 | 32 | 61 | 46 | 11 | 44 | 66 | 38 | 44 | 14
|
平 | 39 | 50 | 46 | 36 | 41 | 7 | 68 | 30 | 42 | 49 | 30 | 7 | 33 | 35 | 71 | 31 | 52 | 1 | 33 | 20 | 21 | 30 | 5
|
菅生 | 56 | 54 | 60 | 63 | 48 | 13 | 53 | 56 | 45 | 41 | 71 | 16 | 54 | 59 | 50 | 52 | 56 | 9 | 40 | 30 | 54 | 33 | 15
|
犬蔵 | 51 | 41 | 51 | 48 | 58 | 6 | 42 | 51 | 91 | 49 | 56 | 12 | 44 | 51 | 50 | 47 | 55 | 10 | 35 | 46 | 25 | 26 | 8
|
多摩区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27
|
登戸 | 54 | 41 | 50 | 43 | 51 | 5 | 28 | 34 | 52 | 45 | 61 | 8 | 46 | 42 | 50 | 44 | 55 | 11 | 34 | 33 | 40 | 24 | 10
|
宿河原 | 65 | 68 | 72 | 71 | 75 | 17 | 59 | 77 | 85 | 71 | 128 | 17 | 72 | 65 | 73 | 68 | 83 | 20 | 47 | 40 | 70 | 74 | 6
|
南生田 | 61 | 97 | 63 | 76 | 70 | 15 | 57 | 59 | 75 | 62 | 68 | 27 | 60 | 56 | 66 | 70 | 86 | 23 | 43 | 72 | 38 | 42 | 11
|
生田 | 68 | 66 | 72 | 62 | 47 | 7 | 75 | 58 | 60 | 47 | 51 | 3 | 61 | 59 | 60 | 54 | 58 | 5 | 42 | 38 | 53 | 47 | 4
|
菅 | 60 | 50 | 73 | 52 | 61 | 6 | 59 | 101 | 63 | 58 | 72 | 4 | 56 | 41 | 72 | 49 | 60 | 3 | 36 | 49 | 34 | 31 | 8
|
東菅 | 35 | 39 | 30 | 42 | 32 | 17 | 44 | 38 | 32 | 38 | 35 | 15 | 39 | 42 | 35 | 52 | 45 | 15 | 26 | 27 | 26 | 25 | 13
|
東生田 | 54 | 65 | 37 | 48 | 90 | 12 | 41 | 65 | 42 | 44 | 54 | 7 | 48 | 59 | 47 | 52 | 50 | 7 | 69 | 30 | 22 | 32 | 7
|
稲田 | 83 | 88 | 72 | 74 | 80 | 8 | 71 | 106 | 81 | 75 | 66 | 6 | 70 | 82 | 75 | 68 | 72 | 7 | 52 | 44 | 91 | 48 | 8
|
中野島 | 59 | 64 | 56 | 67 | 61 | 12 | 57 | 59 | 64 | 52 | 62 | 7 | 58 | 53 | 54 | 60 | 58 | 9 | 47 | 43 | 49 | 36 | 9
|
下布田 | 48 | 70 | 45 | 52 | 45 | 7 | 45 | 44 | 41 | 42 | 44 | 6 | 50 | 42 | 48 | 52 | 36 | 7 | 39 | 28 | 34 | 28 | 6
|
三田 | 43 | 49 | 33 | 39 | 41 | 3 | 53 | 41 | 24 | 31 | 35 | 5 | 40 | 45 | 34 | 32 | 35 | 8 | 23 | 17 | 22 | 25 | 2
|
南菅 | 17 | 20 | 33 | 16 | 36 | 23 | 23 | 18 | 24 | 17 | 24 | 3 | 20 | 15 | 21 | 22 | 22 | 3 | 29 | 19 | 9 | 4 | 0
|
西菅 | 23 | 29 | 24 | 26 | 20 | 16 | 20 | 23 | 24 | 27 | 27 | 15 | 23 | 28 | 19 | 23 | 23 | 10 | 19 | 28 | 14 | 15 | 4
|
長尾 | 83 | 88 | 72 | 74 | 80 | 8 | 71 | 106 | 81 | 75 | 66 | 6 | 70 | 82 | 75 | 68 | 72 | 7 | 52 | 44 | 91 | 48 | 8
|
麻生区
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27
|
王禅寺 | 27 | 43 | 39 | 27 | 30 | 5 | 31 | 28 | 30 | 26 | 24 | 9 | 30 | 30 | 23 | 27 | 24 | 14 | 18 | 17 | 19 | 13 | 4
|
東柿生 | 48 | 39 | 40 | 47 | 46 | 9 | 54 | 44 | 41 | 41 | 45 | 10 | 50 | 43 | 43 | 45 | 40 | 10 | 39 | 26 | 25 | 28 | 5
|
百合丘 | 36 | 35 | 31 | 40 | 63 | 11 | 49 | 37 | 62 | 38 | 33 | 6 | 50 | 42 | 37 | 35 | 37 | 6 | 26 | 20 | 30 | 27 | 8
|
西生田 | 65 | 76 | 91 | 101 | 147 | 15 | 84 | 74 | 103 | 76 | 78 | 8 | 83 | 79 | 102 | 69 | 76 | 9 | 51 | 49 | 46 | 32 | 7
|
片平 | 43 | 38 | 55 | 40 | 87 | 7 | 47 | 33 | 51 | 39 | 38 | 7 | 34 | 31 | 44 | 37 | 29 | 24 | 66 | 22 | 19 | 18 | 10
|
栗木台 | 29 | 33 | 49 | 55 | 77 | 4 | 35 | 34 | 48 | 43 | 31 | 9 | 36 | 30 | 61 | 39 | 43 | 9 | 22 | 27 | 39 | 25 | 16
|
長沢 | 60 | 67 | 51 | 69 | 69 | 19 | 65 | 55 | 52 | 67 | 61 | 17 | 62 | 54 | 47 | 68 | 49 | 22 | 51 | 33 | 29 | 26 | 32
|
南百合丘 | 25 | 30 | 48 | 39 | 33 | 7 | 30 | 17 | 45 | 41 | 42 | 4 | 25 | 28 | 37 | 83 | 38 | 7 | 25 | 21 | 18 | 24 | 4
|
真福寺 | 29 | 23 | 27 | 31 | 29 | 6 | 28 | 21 | 23 | 32 | 33 | 8 | 58 | 25 | 34 | 33 | 24 | 6 | 19 | 13 | 20 | 14 | 4
|
白山 | 27 | 20 | 17 | 25 | 20 | 6 | 14 | 20 | 25 | 20 | 24 | 1 | 14 | 17 | 16 | 21 | 29 | 5 | 31 | 12 | 10 | 11 | 2
|
金程 | 30 | 27 | 27 | 35 | 31 | 15 | 25 | 81 | 36 | 34 | 38 | 7 | 24 | 31 | 40 | 33 | 39 | 1 | 13 | 17 | 28 | 9 | 4
|
千代ヶ丘 | 38 | 39 | 36 | 23 | 37 | 12 | 87 | 41 | 34 | 34 | 41 | 7 | 44 | 33 | 40 | 26 | 34 | 3 | 34 | 30 | 40 | 24 | 8
|
虹ヶ丘 | 21 | 24 | 19 | 31 | 22 | 7 | 22 | 24 | 18 | 29 | 34 | 1 | 28 | 26 | 18 | 27 | 24 | 3 | 23 | 36 | 15 | 17 | 5
|
麻生 | 30 | 28 | 29 | 44 | 28 | 5 | 26 | 29 | 58 | 58 | 64 | 8 | 29 | 31 | 42 | 45 | 23 | 3 | 25 | 17 | 21 | 22 | 4
|
柿生 | 42 | 35 | 40 | 51 | 55 | 0 | 50 | 34 | 36 | 41 | 50 | 26 | 43 | 34 | 30 | 44 | 42 | 6 | 37 | 25 | 21 | 26 | 7
|
岡上 | 35 | 31 | 34 | 38 | 31 | 3 | 34 | 40 | 34 | 41 | 31 | 6 | 53 | 40 | 37 | 38 | 29 | 4 | 29 | 40 | 23 | 23 | 1
|
ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る