わくわくプラザ利用者数(2003.11.1〜11.29)
[川崎区]
[幸区]
[中原区]
[高津区]
[宮前区]
[多摩区]
[麻生区]
川崎区
日付 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
旭町 | 5 | 37 | 45 | 39 | 33 | 9 | 9 | 32 | 39 | 43 | 39 | 6 | 41 | 35 | 40 | 37 | 45 | 10 | 39 | 40 | 34 | 41 | 7
|
宮前 | 19 | 73 | 66 | 78 | 78 | 20 | 69 | 66 | 61 | 76 | 65 | 13 | 74 | 74 | 77 | 74 | 57 | 12 | 63 | 76 | 87 | 73 | 13
|
川崎 | 8 | 37 | 38 | 40 | 29 | 10 | 45 | 40 | 39 | 31 | 41 | 5 | 41 | 33 | 34 | 33 | 47 | 7 | 39 | 36 | 33 | 35 | 7
|
京町 | 6 | 34 | 38 | 46 | 34 | 3 | 33 | 32 | 42 | 45 | 30 | 6 | 8 | 34 | 45 | 43 | 33 | 7 | 30 | 61 | 41 | 25 | 6
|
田島 | 29 | 65 | 65 | 67 | 71 | 27 | 68 | 69 | 67 | 75 | 66 | 30 | 66 | 56 | 73 | 68 | 67 | 27 | 67 | 65 | 66 | 51 | 32
|
向 | 10 | 68 | 65 | 69 | 80 | 16 | 63 | 68 | 63 | 62 | 74 | 15 | 72 | 48 | 72 | 70 | 69 | 12 | 70 | 61 | 70 | 62 | 20
|
大師 | 7 | 45 | 50 | 43 | 51 | 7 | 56 | 55 | 55 | 51 | 50 | 4 | 53 | 43 | 60 | 38 | 50 | 13 | 23 | 59 | 48 | 50 | 8
|
四谷 | 12 | 55 | 59 | 70 | 71 | 20 | 65 | 54 | 78 | 66 | 66 | 18 | 38 | 57 | 69 | 75 | 67 | 13 | 52 | 63 | 65 | 52 | 11
|
藤崎 | 7 | 54 | 51 | 48 | 48 | 12 | 47 | 58 | 53 | 60 | 42 | 10 | 45 | 45 | 49 | 56 | 46 | 2 | 19 | 49 | 53 | 45 | 8
|
川中島 | 11 | 43 | 47 | 63 | 52 | 10 | 63 | 70 | 54 | 63 | 54 | 8 | 57 | 49 | 48 | 67 | 32 | 11 | 60 | 55 | 70 | 51 | 9
|
殿町 | 6 | 44 | 42 | 46 | 53 | 6 | 53 | 46 | 42 | 54 | 59 | 5 | 42 | 51 | 52 | 52 | 56 | 0 | 19 | 54 | 50 | 59 | 5
|
東門前 | 8 | 21 | 32 | 30 | 31 | 6 | 31 | 30 | 29 | 30 | 35 | 9 | 34 | 34 | 40 | 28 | 31 | 13 | 30 | 30 | 32 | 28 | 9
|
渡田 | 23 | 61 | 42 | 71 | 56 | 19 | 53 | 49 | 48 | 68 | 56 | 11 | 36 | 49 | 46 | 56 | 33 | 12 | 49 | 38 | 58 | 48 | 16
|
浅田 | 6 | 46 | 51 | 48 | 62 | 11 | 55 | 52 | 46 | 45 | 61 | 1 | 17 | 54 | 43 | 46 | 58 | 8 | 47 | 49 | 52 | 53 | 21
|
小田 | 8 | 41 | 46 | 36 | 40 | 12 | 20 | 47 | 44 | 49 | 54 | 8 | 45 | 45 | 39 | 37 | 42 | 7 | 47 | 44 | 30 | 40 | 10
|
新町 | 9 | 36 | 27 | 43 | 28 | 9 | 30 | 32 | 27 | 39 | 32 | 6 | 29 | 18 | 25 | 26 | 29 | 9 | 31 | 24 | 32 | 37 | 5
|
東小田 | 9 | 34 | 30 | 33 | 31 | 6 | 36 | 36 | 32 | 33 | 41 | 9 | 31 | 35 | 33 | 42 | 45 | 11 | 33 | 31 | 34 | 35 | 10
|
桜本 | 33 | 69 | 68 | 71 | 65 | 41 | 61 | 77 | 65 | 70 | 72 | 35 | 62 | 64 | 55 | 64 | 61 | 38 | 64 | 65 | 64 | 64 | 28
|
東桜本 | 31 | 37 | 50 | 49 | 41 | 21 | 41 | 42 | 54 | 53 | 47 | 19 | 52 | 52 | 56 | 44 | 49 | 20 | 46 | 43 | 45 | 46 | 30
|
大島 | 25 | 40 | 35 | 32 | 28 | 16 | 41 | 38 | 43 | 39 | 39 | 17 | 34 | 25 | 29 | 28 | 34 | 21 | 34 | 33 | 32 | 41 | 17
|
東大島 | 37 | 80 | 67 | 63 | 78 | 46 | 75 | 82 | 72 | 76 | 62 | 40 | 73 | 60 | 67 | 64 | 64 | 46 | 54 | 64 | 67 | 63 | 19
|
幸区
日付 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
南河原 | 8 | 36 | 52 | 39 | 40 | 9 | 40 | 35 | 43 | 35 | 39 | 10 | 32 | 38 | 62 | 33 | 44 | 10 | 30 | 59 | 39 | 35 | 0
|
河原町 | 5 | 24 | 26 | 26 | 23 | 5 | 23 | 22 | 19 | 24 | 19 | 4 | 22 | 26 | 18 | 24 | 18 | 7 | 21 | 20 | 20 | 18 | 5
|
幸町 | 10 | 26 | 45 | 37 | 36 | 8 | 42 | 35 | 44 | 33 | 42 | 14 | 40 | 36 | 46 | 29 | 31 | 12 | 27 | 40 | 33 | 55 | 0
|
小倉 | 12 | 67 | 66 | 68 | 78 | 13 | 71 | 51 | 61 | 66 | 80 | 11 | 44 | 68 | 76 | 63 | 76 | 8 | 60 | 72 | 59 | 72 | 7
|
東小倉 | 6 | 37 | 33 | 33 | 39 | 4 | 44 | 34 | 30 | 31 | 34 | 5 | 42 | 38 | 31 | 36 | 31 | 0 | 14 | 12 | 27 | 34 | 8
|
戸手 | 8 | 44 | 41 | 39 | 33 | 9 | 49 | 46 | 36 | 46 | 40 | 9 | 41 | 38 | 35 | 46 | 33 | 4 | 25 | 35 | 44 | 37 | 7
|
西御幸 | 24 | 32 | 42 | 37 | 31 | 15 | 33 | 33 | 37 | 42 | 41 | 4 | 17 | 32 | 43 | 37 | 34 | 14 | 32 | 39 | 33 | 32 | 16
|
御幸 | 9 | 35 | 41 | 42 | 37 | 9 | 42 | 31 | 41 | 32 | 41 | 7 | 18 | 31 | 51 | 36 | 37 | 8 | 39 | 42 | 35 | 35 | 11
|
南加瀬 | 15 | 63 | 77 | 63 | 71 | 19 | 65 | 76 | 65 | 63 | 54 | 7 | 30 | 66 | 87 | 70 | 70 | 13 | 73 | 68 | 62 | 72 | 11
|
夢見ヶ崎 | 13 | 41 | 44 | 41 | 47 | 13 | 36 | 32 | 39 | 45 | 42 | 13 | 53 | 41 | 42 | 50 | 53 | 21 | 21 | 39 | 43 | 55 | 15
|
下平間 | 8 | 31 | 35 | 28 | 41 | 7 | 36 | 33 | 36 | 42 | 35 | 0 | 23 | 35 | 34 | 26 | 37 | 6 | 3 | 33 | 26 | 33 | 8
|
古市場 | 15 | 27 | 36 | 38 | 41 | 12 | 40 | 34 | 34 | 37 | 39 | 18 | 32 | 24 | 34 | 33 | 34 | 12 | 29 | 30 | 34 | 34 | 13
|
日吉 | 7 | 47 | 46 | 41 | 52 | 8 | 42 | 44 | 76 | 52 | 33 | 5 | 37 | 42 | 42 | 41 | 42 | 2 | 39 | 42 | 39 | 37 | 8
|
古川 | 9 | 75 | 77 | 77 | 95 | 9 | 74 | 75 | 70 | 70 | 78 | 6 | 67 | 67 | 69 | 61 | 84 | 9 | 72 | 63 | 66 | 75 | 7
|
中原区
日付 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
今井 | 3 | 30 | 45 | 39 | 45 | 7 | 36 | 34 | 40 | 40 | 40 | 9 | 47 | 31 | 37 | 45 | 42 | 10 | 40 | 45 | 40 | 39 | 10
|
玉川 | 11 | 61 | 49 | 67 | 51 | 9 | 71 | 66 | 60 | 69 | 39 | 5 | 75 | 61 | 55 | 77 | 53 | 10 | 48 | 57 | 80 | 51 | 13
|
下沼部 | 4 | 38 | 35 | 26 | 29 | 5 | 32 | 35 | 40 | 28 | 37 | 4 | 22 | 35 | 35 | 30 | 38 | 4 | 38 | 24 | 29 | 34 | 4
|
住吉 | 5 | 50 | 61 | 45 | 48 | 0 | 30 | 52 | 54 | 58 | 58 | 9 | 53 | 51 | 66 | 52 | 55 | 5 | 56 | 59 | 57 | 55 | 7
|
東住吉 | 6 | 69 | 63 | 57 | 76 | 8 | 65 | 69 | 66 | 63 | 58 | 8 | 74 | 67 | 55 | 64 | 42 | 3 | 34 | 58 | 57 | 64 | 2
|
新城 | 16 | 61 | 74 | 65 | 86 | 29 | 75 | 54 | 92 | 62 | 82 | 11 | 71 | 68 | 78 | 68 | 69 | 28 | 66 | 80 | 70 | 77 | 9
|
平間 | 3 | 18 | 38 | 57 | 37 | 11 | 54 | 50 | 33 | 56 | 37 | 10 | 42 | 56 | 43 | 50 | 45 | 1 | 52 | 40 | 60 | 36 | 10
|
下河原 | 12 | 33 | 41 | 34 | 37 | 19 | 33 | 43 | 30 | 28 | 36 | 13 | 41 | 46 | 33 | 33 | 19 | 14 | 54 | 27 | 28 | 36 | 12
|
大戸 | 10 | 40 | 50 | 48 | 55 | 15 | 56 | 53 | 43 | 59 | 52 | 15 | 53 | 46 | 42 | 45 | 34 | 15 | 47 | 44 | 45 | 48 | 25
|
大谷戸 | 11 | 65 | 67 | 62 | 68 | 16 | 69 | 65 | 77 | 67 | 57 | 20 | 73 | 69 | 65 | 82 | 78 | 17 | 65 | 78 | 65 | 85 | 21
|
上丸子 | 5 | 34 | 37 | 41 | 47 | 19 | 47 | 34 | 52 | 35 | 38 | 16 | 42 | 44 | 41 | 41 | 32 | 14 | 30 | 51 | 36 | 32 | 9
|
西丸子 | 10 | 51 | 51 | 37 | 36 | 10 | 43 | 49 | 53 | 50 | 48 | 10 | 50 | 47 | 53 | 42 | 38 | 12 | 41 | 53 | 58 | 42 | 5
|
苅宿 | 4 | 28 | 44 | 35 | 40 | 10 | 39 | 30 | 40 | 50 | 39 | 9 | 40 | 30 | 47 | 34 | 38 | 8 | 33 | 50 | 32 | 32 | 4
|
木月 | 25 | 32 | 50 | 36 | 37 | 7 | 31 | 31 | 45 | 17 | 39 | 16 | 34 | 27 | 57 | 35 | 39 | 10 | 29 | 37 | 32 | 37 | 14
|
井田 | 6 | 24 | 46 | 34 | 48 | 10 | 39 | 43 | 40 | 35 | 42 | 10 | 36 | 37 | 54 | 30 | 59 | 12 | 37 | 41 | 24 | 53 | 25
|
下小田中 | 0 | 25 | 43 | 36 | 37 | 12 | 42 | 57 | 38 | 30 | 34 | 14 | 43 | 40 | 33 | 37 | 29 | 9 | 40 | 33 | 29 | 36 | 15
|
宮内 | 11 | 62 | 48 | 44 | 48 | 9 | 50 | 58 | 42 | 44 | 66 | 8 | 57 | 61 | 48 | 53 | 51 | 6 | 50 | 60 | 53 | 51 | 19
|
中原 | 12 | 45 | 38 | 49 | 67 | 5 | 32 | 28 | 43 | 57 | 58 | 16 | 57 | 61 | 62 | 58 | 64 | 12 | 52 | 49 | 49 | 66 | 11
|
高津区
日付 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
末長 | 1 | 47 | 47 | 88 | 57 | 11 | 64 | 54 | 50 | 68 | 71 | 7 | 63 | 58 | 52 | 58 | 55 | 3 | 25 | 55 | 68 | 61 | 8
|
新作 | 3 | 53 | 52 | 62 | 60 | 7 | 49 | 54 | 53 | 66 | 35 | 6 | 55 | 58 | 48 | 62 | 46 | 14 | 47 | 44 | 71 | 51 | 2
|
上作延 | 10 | 56 | 59 | 31 | 56 | 7 | 60 | 58 | 58 | 57 | 58 | 8 | 57 | 54 | 65 | 50 | 68 | 7 | 31 | 62 | 57 | 61 | 12
|
南原 | 14 | 39 | 37 | 33 | 46 | 10 | 38 | 49 | 43 | 37 | 49 | 8 | 34 | 43 | 35 | 46 | 45 | 13 | 46 | 44 | 33 | 39 | 8
|
高津 | 32 | 47 | 82 | 83 | 92 | 14 | 90 | 90 | 86 | 94 | 86 | 10 | 86 | 96 | 83 | 85 | 74 | 13 | 93 | 126 | 99 | 88 | 14
|
下作延 | 11 | 60 | 68 | 47 | 71 | 2 | 53 | 51 | 74 | 51 | 43 | 15 | 47 | 48 | 63 | 48 | 58 | 9 | 51 | 84 | 50 | 53 | 6
|
久末 | 15 | 60 | 74 | 58 | 50 | 23 | 62 | 54 | 67 | 63 | 55 | 16 | 68 | 70 | 71 | 70 | 52 | 19 | 51 | 97 | 59 | 64 | 16
|
子母口 | 26 | 104 | 114 | 98 | 115 | 11 | 78 | 103 | 103 | 97 | 111 | 25 | 103 | 117 | 110 | 108 | 109 | 15 | 99 | 96 | 100 | 107 | 15
|
坂戸 | 11 | 46 | 53 | 44 | 51 | 8 | 49 | 48 | 62 | 36 | 43 | 4 | 45 | 51 | 59 | 41 | 45 | 12 | 56 | 56 | 48 | 48 | 15
|
久本 | 0 | 35 | 26 | 42 | 44 | 1 | 23 | 31 | 26 | 31 | 30 | 5 | 24 | 34 | 40 | 56 | 24 | 1 | 30 | 30 | 33 | 28 | 1
|
梶ヶ谷 | 10 | 53 | 59 | 48 | 52 | 7 | 51 | 52 | 48 | 48 | 47 | 14 | 58 | 54 | 50 | 42 | 45 | 12 | 41 | 40 | 58 | 43 | 14
|
西梶ヶ谷 | 6 | 43 | 54 | 39 | 30 | 9 | 42 | 31 | 47 | 46 | 54 | 7 | 47 | 44 | 40 | 56 | 60 | 12 | 39 | 42 | 45 | 52 | 6
|
東高津 | 10 | 58 | 56 | 50 | 58 | 15 | 55 | 60 | 53 | 52 | 64 | 9 | 57 | 60 | 54 | 61 | 40 | 9 | 59 | 67 | 67 | 90 | 15
|
橘 | 14 | 40 | 38 | 51 | 48 | 13 | 45 | 39 | 49 | 49 | 40 | 19 | 49 | 45 | 37 | 43 | 48 | 20 | 42 | 36 | 48 | 45 | 25
|
久地 | 12 | 59 | 50 | 68 | 63 | 12 | 63 | 57 | 53 | 52 | 65 | 46 | 53 | 56 | 47 | 60 | 64 | 17 | 57 | 54 | 63 | 59 | 11
|
宮前区
日付 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
宮崎 | 15 | 44 | 70 | 105 | 102 | 22 | 106 | 73 | 84 | 76 | 84 | 17 | 86 | 63 | 66 | 95 | 82 | 23 | 59 | 66 | 84 | 88 | 20
|
宮崎台 | 9 | 47 | 45 | 56 | 56 | 8 | 56 | 44 | 51 | 59 | 48 | 15 | 51 | 45 | 50 | 71 | 43 | 13 | 53 | 49 | 53 | 47 | 9
|
西有馬 | 5 | 39 | 37 | 32 | 30 | 6 | 40 | 33 | 39 | 43 | 35 | 6 | 41 | 33 | 44 | 38 | 21 | 5 | 30 | 43 | 34 | 45 | 6
|
鷺沼 | 11 | 65 | 75 | 81 | 69 | 13 | 141 | 70 | 77 | 97 | 70 | 50 | 80 | 77 | 65 | 82 | 81 | 14 | 71 | 73 | 76 | 100 | 38
|
有馬 | 11 | 8 | 33 | 24 | 34 | 5 | 37 | 31 | 53 | 28 | 42 | 2 | 8 | 37 | 36 | 32 | 37 | 7 | 39 | 38 | 31 | 24 | 5
|
西野川 | 3 | 25 | 26 | 33 | 23 | 12 | 25 | 22 | 20 | 33 | 24 | 1 | 26 | 27 | 23 | 33 | 18 | 9 | 27 | 25 | 31 | 28 | 4
|
南野川 | 19 | 45 | 51 | 56 | 54 | 4 | 41 | 45 | 37 | 39 | 54 | 16 | 54 | 52 | 48 | 54 | 44 | 15 | 36 | 48 | 42 | 49 | 15
|
野川 | 22 | 61 | 70 | 60 | 84 | 16 | 62 | 65 | 76 | 66 | 69 | 23 | 68 | 60 | 73 | 52 | 78 | 21 | 62 | 73 | 61 | 70 | 14
|
富士見台 | 11 | 58 | 75 | 92 | 87 | 5 | 73 | 73 | 70 | 69 | 75 | 9 | 67 | 69 | 83 | 50 | 85 | 9 | 76 | 91 | 90 | 87 | 9
|
宮前平 | 5 | 45 | 53 | 51 | 55 | 7 | 54 | 59 | 45 | 44 | 46 | 8 | 49 | 56 | 86 | 46 | 54 | 7 | 29 | 52 | 46 | 46 | 5
|
向丘 | 11 | 66 | 53 | 62 | 69 | 9 | 50 | 84 | 52 | 60 | 75 | 4 | 59 | 56 | 62 | 65 | 67 | 10 | 52 | 62 | 63 | 77 | 5
|
稗原 | 11 | 43 | 55 | 52 | 32 | 0 | 18 | 33 | 38 | 34 | 32 | 11 | 36 | 33 | 43 | 37 | 34 | 6 | 27 | 40 | 38 | 34 | 8
|
白幡台 | 14 | 51 | 49 | 50 | 44 | 12 | 31 | 42 | 45 | 52 | 50 | 15 | 54 | 40 | 55 | 58 | 42 | 9 | 28 | 46 | 42 | 47 | 10
|
平 | 4 | 24 | 48 | 57 | 28 | 8 | 53 | 37 | 59 | 51 | 40 | 5 | 35 | 58 | 42 | 51 | 57 | 5 | 36 | 36 | 49 | 45 | 9
|
菅生 | 18 | 47 | 54 | 59 | 59 | 19 | 51 | 59 | 45 | 51 | 56 | 17 | 49 | 57 | 60 | 54 | 55 | 3 | 35 | 51 | 52 | 63 | 13
|
犬蔵 | 17 | 42 | 59 | 40 | 56 | 1 | 28 | 44 | 59 | 43 | 56 | 10 | 40 | 50 | 54 | 70 | 59 | 11 | 54 | 55 | 43 | 57 | 139
|
多摩区
日付 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
登戸 | 8 | 43 | 93 | 56 | 51 | 11 | 54 | 44 | 56 | 43 | 67 | 9 | 33 | 50 | 47 | 43 | 59 | 7 | 39 | 52 | 43 | 47 | 9
|
宿河原 | 14 | 68 | 64 | 70 | 92 | 14 | 27 | 70 | 73 | 67 | 81 | 10 | 69 | 81 | 67 | 74 | 93 | 11 | 69 | 76 | 78 | 91 | 12
|
南生田 | 15 | 39 | 57 | 74 | 71 | 33 | 65 | 68 | 71 | 89 | 174 | 9 | 65 | 77 | 63 | 66 | 57 | 12 | 58 | 65 | 75 | 77 | 18
|
生田 | 7 | 61 | 66 | 60 | 64 | 26 | 65 | 67 | 73 | 52 | 58 | 8 | 63 | 62 | 65 | 53 | 54 | 1 | 31 | 60 | 56 | 63 | 7
|
菅 | 3 | 55 | 67 | 69 | 66 | 5 | 65 | 59 | 61 | 55 | 61 | 6 | 59 | 47 | 76 | 64 | 64 | 4 | 51 | 57 | 71 | 73 | 3
|
東菅 | 11 | 42 | 40 | 32 | 42 | 6 | 23 | 41 | 50 | 44 | 49 | 14 | 37 | 44 | 35 | 53 | 42 | 10 | 42 | 50 | 42 | 39 | 11
|
東生田 | 11 | 63 | 28 | 53 | 60 | 5 | 38 | 48 | 33 | 66 | 68 | 8 | 44 | 58 | 35 | 51 | 57 | 19 | 35 | 46 | 46 | 55 | 7
|
稲田 | 15 | 71 | 70 | 86 | 71 | 7 | 87 | 75 | 76 | 76 | 77 | 11 | 76 | 87 | 75 | 92 | 73 | 4 | 83 | 84 | 80 | 76 | 10
|
中野島 | 13 | 63 | 64 | 66 | 71 | 7 | 40 | 73 | 70 | 67 | 67 | 7 | 72 | 63 | 68 | 71 | 65 | 8 | 58 | 58 | 66 | 79 | 12
|
下布田 | 5 | 54 | 44 | 66 | 63 | 0 | 48 | 45 | 39 | 60 | 48 | 1 | 32 | 40 | 46 | 50 | 45 | 8 | 40 | 45 | 55 | 42 | 0
|
三田 | 2 | 37 | 44 | 39 | 36 | 3 | 39 | 47 | 39 | 42 | 44 | 2 | 36 | 39 | 27 | 32 | 41 | 6 | 38 | 34 | 49 | 45 | 6
|
南菅 | 4 | 16 | 29 | 21 | 23 | 16 | 24 | 19 | 23 | 20 | 23 | 1 | 22 | 17 | 29 | 14 | 21 | 3 | 21 | 28 | 18 | 34 | 1
|
西菅 | 22 | 29 | 20 | 26 | 18 | 9 | 33 | 27 | 32 | 26 | 24 | 10 | 24 | 19 | 26 | 17 | 25 | 9 | 30 | 21 | 20 | 20 | 15
|
長尾 | 19 | 25 | 44 | 27 | 32 | 12 | 17 | 20 | 35 | 41 | 38 | 13 | 34 | 32 | 41 | 34 | 39 | 22 | 27 | 42 | 39 | 35 | 13
|
麻生区
日付 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|
王禅寺 | 16 | 32 | 22 | 27 | 26 | 8 | 29 | 23 | 26 | 32 | 25 | 5 | 12 | 29 | 25 | 30 | 34 | 8 | 30 | 26 | 22 | 36 | 9
|
東柿生 | 11 | 37 | 42 | 36 | 44 | 9 | 56 | 40 | 41 | 42 | 55 | 0 | 27 | 38 | 34 | 41 | 49 | 9 | 35 | 39 | 45 | 47 | 5
|
百合丘 | 7 | 40 | 37 | 36 | 41 | 9 | 15 | 21 | 29 | 44 | 35 | 7 | 41 | 33 | 39 | 35 | 39 | 4 | 33 | 33 | 33 | 36 | 4
|
西生田 | 10 | 67 | 99 | 72 | 76 | 8 | 91 | 68 | 81 | 84 | 94 | 18 | 87 | 79 | 106 | 80 | 89 | 15 | 79 | 77 | 85 | 76 | 8
|
片平 | 10 | 48 | 40 | 59 | 59 | 8 | 58 | 35 | 31 | 58 | 61 | 9 | 48 | 38 | 44 | 53 | 37 | 8 | 35 | 50 | 50 | 34 | 8
|
栗木台 | 8 | 40 | 65 | 48 | 61 | 12 | 43 | 39 | 65 | 48 | 43 | 10 | 41 | 39 | 38 | 47 | 39 | 8 | 36 | 62 | 36 | 41 | 5
|
長沢 | 21 | 54 | 53 | 55 | 59 | 22 | 57 | 48 | 58 | 59 | 39 | 24 | 132 | 53 | 56 | 63 | 45 | 27 | 52 | 43 | 72 | 65 | 12
|
南百合丘 | 11 | 30 | 40 | 60 | 37 | 7 | 34 | 39 | 57 | 38 | 28 | 16 | 29 | 26 | 43 | 35 | 27 | 3 | 40 | 46 | 41 | 19 | 5
|
真福寺 | 11 | 27 | 31 | 36 | 40 | 9 | 29 | 29 | 26 | 31 | 27 | 2 | 22 | 30 | 27 | 41 | 31 | 26 | 28 | 36 | 38 | 37 | 10
|
白山 | 5 | 28 | 18 | 19 | 26 | 5 | 19 | 22 | 22 | 25 | 24 | 7 | 12 | 23 | 32 | 28 | 21 | 3 | 17 | 30 | 24 | 22 | 2
|
金程 | 7 | 22 | 26 | 42 | 39 | 8 | 29 | 24 | 39 | 34 | 33 | 1 | 18 | 26 | 32 | 33 | 31 | 0 | 30 | 23 | 37 | 42 | 4
|
千代ヶ丘 | 6 | 31 | 40 | 42 | 55 | 13 | 42 | 37 | 37 | 45 | 42 | 7 | 44 | 42 | 35 | 37 | 40 | 10 | 39 | 39 | 43 | 42 | 7
|
虹ヶ丘 | 2 | 9 | 22 | 26 | 23 | 6 | 27 | 27 | 22 | 25 | 20 | 3 | 24 | 26 | 21 | 28 | 22 | 5 | 21 | 20 | 26 | 16 | 5
|
麻生 | 3 | 24 | 33 | 52 | 30 | 4 | 36 | 32 | 35 | 45 | 32 | 3 | 33 | 38 | 34 | 26 | 30 | 2 | 24 | 37 | 43 | 30 | 4
|
柿生 | 10 | 35 | 34 | 37 | 45 | 8 | 36 | 38 | 38 | 31 | 49 | 2 | 46 | 35 | 43 | 40 | 39 | 5 | 38 | 35 | 45 | 46 | 9
|
岡上 | 4 | 41 | 41 | 40 | 36 | 2 | 32 | 40 | 45 | 37 | 32 | 9 | 38 | 36 | 48 | 40 | 29 | 5 | 41 | 49 | 36 | 26 | 8
|
ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る