わくわくプラザ利用者数(2003.10.1〜10.31)

[川崎区]  [幸区]  [中原区]  [高津区]  [宮前区]  [多摩区]  [麻生区] 

川崎区

日付 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31
旭町 51 38 49 1 16 42 43 37 46 6 37 45 40 51 6 26 39 47 37 49 9 35 41 46 36 48
宮前 86 79 76 24 38 73 81 87 58 17 66 79 90 73 22 78 75 83 59 67 20 74 70 69 79 67
川崎 42 36 54 10 40 38 42 32 43 10 38 38 39 45 5 34 33 36 37 48 12 45 39 43 39 44
京町 28 43 34 7 31 36 40 43 39 4 35 46 46 38 3 33 29 46 48 34 3 36 43 53 45 45
田島 59 69 71 25 75 65 67 74 74 38 71 72 74 72 39 61 67 69 76 64 18 67 62 69 70 72
69 62 82 14 17 58 63 67 31 13 65 60 60 73 17 57 44 55 58 64 21 64 67 50 66 59
大師 57 47 45 5 44 48 57 43 47 3 48 53 52 57 7 68 54 56 50 60 10 58 52 52 33 47
四谷 67 66 68 9 27 67 65 58 68 11 58 84 69 69 13 72 62 79 66 72 13 71 71 78 72 63
藤崎 48 51 49 7 41 55 56 52 48 10 53 52 56 56 10 43 65 58 49 48 9 47 50 52 51 44
川中島 57 73 64 7 28 43 52 51 48 5 53 50 67 55 8 55 57 45 68 53 12 45 51 56 63 53
殿町 40 56 56 1 28 53 36 51 55 5 49 42 50 56 2 57 51 42 52 56 4 51 58 43 50 61
東門前 33 32 32 10 36 29 37 35 30 14 29 29 34 38 12 29 29 32 38 38 11 32 25 27 28 5
渡田 34 71 48 15 62 62 43 36 61 9 51 49 75 53 15 51 58 42 67 60 16 39 52 51 67 23
浅田 56 57 30 10 43 48 50 43 51 10 50 49 53 57 9 52 54 53 55 72 8 54 56 51 50 58
小田 28 56 54 9 43 46 45 47 29 7 36 46 46 47 4 39 46 48 45 45 7 38 45 40 49 43
新町 31 39 39 5 33 30 26 45 41 8 35 27 34 34 4 21 39 36 41 38 8 22 34 31 40 31
東小田 38 41 35 8 37 46 42 34 46 6 45 36 37 50 15 19 46 32 41 43 13 30 35 42 28 31
桜本 66 54 48 49 61 46 66 53 65 33 55 57 74 75 40 68 69 72 85 68 33 64 54 77 71 73
東桜本 50 43 44 8 41 44 58 44 41 26 41 43 50 43 19 57 40 57 52 55 28 50 47 50 51 47
大島 36 38 23 12 44 31 39 46 42 11 33 48 40 54 7 40 32 42 41 40 22 39 33 30 35 46
東大島 82 91 94 45 73 90 72 77 88 42 60 66 75 67 40 77 81 69 82 64 22 91 66 78 80 64

幸区

日付 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31
南河原 46 43 52 4 29 43 61 48 50 3 40 52 38 44 6 45 39 46 48 44 7 44 32 57 45 46
河原町 27 24 23 6 25 28 24 27 21 10 25 25 31 20 8 23 29 17 21 23 7 24 34 26 24 20
幸町 41 41 50 3 22 27 49 45 42 5 40 60 38 43 8 54 45 58 39 39 9 40 45 41 14 33
小倉 67 62 68 7 69 67 63 60 74 10 64 85 62 74 18 76 63 76 70 72 13 69 76 74 67 77
東小倉 30 19 27 6 40 38 37 35 38 5 32 34 39 41 1 42 38 37 34 35 2 41 36 34 33 41
戸手 35 46 28 9 34 53 40 46 43 9 34 44 40 44 11 39 38 35 46 42 8 46 41 45 46 53
西御幸 39 37 45 20 40 38 46 40 46 25 36 52 35 38 13 36 35 37 34 38 29 26 38 55 43 32
御幸 38 45 38 8 43 41 38 41 37 11 37 32 32 41 6 33 36 33 31 42 10 32 31 31 38 35
南加瀬 77 62 101 0 38 66 79 61 76 8 65 67 82 80 23 73 58 80 75 79 21 68 76 57 56 71
夢見ヶ崎 43 54 53 13 44 42 43 50 53 6 38 33 45 40 24 51 45 38 44 55 14 22 37 44 45 44
下平間 45 36 24 6 37 32 50 36 45 5 35 46 39 40 6 44 36 36 37 39 5 17 29 39 37 40
古市場 37 44 40 11 39 37 37 34 40 12 16 37 42 42 11 37 41 41 40 44 14 40 39 33 37 41
日吉 43 47 39 6 41 46 62 57 31 9 48 49 43 47 8 41 42 46 42 63 8 27 41 48 39 28
古川 73 85 85 5 76 74 79 70 73 6 66 83 78 78 8 70 90 73 86 81 12 72 79 69 54 70

中原区

日付 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31
今井 50 41 33 10 41 36 36 37 45 9 44 40 47 50 13 44 44 46 62 67 18 47 60 56 47 40
玉川 50 80 58 14 69 61 52 73 63 6 59 50 73 53 3 77 76 51 74 61 4 65 64 59 69 54
下沼部 26 28 26 4 22 34 31 31 39 2 38 27 27 37 5 23 39 35 32 32 1 15 36 30 26 24
住吉 56 61 49 3 59 56 58 50 52 9 50 58 54 52 13 55 55 66 50 50 25 60 50 57 56 58
東住吉 68 65 65 6 75 66 65 69 69 7 83 54 75 65 26 63 69 75 73 66 11 70 62 66 79 71
新城 81 77 84 14 82 83 86 81 78 31 73 102 89 80 41 77 64 86 73 85 16 77 80 81 76 90
平間 52 72 55 8 54 58 43 54 53 9 49 39 49 48 11 49 59 43 56 44 9 36 49 37 47 55
下河原 27 32 31 5 33 42 39 32 35 6 39 41 31 43 9 34 46 39 29 41 10 33 33 32 27 33
大戸 55 64 63 12 55 51 50 49 53 18 54 52 59 49 26 63 52 62 54 55 20 58 50 46 62 59
大谷戸 77 67 82 19 76 67 74 75 52 9 59 66 72 82 15 75 87 72 31 21 5 19 20 25 81 80
上丸子 47 47 42 11 43 48 45 54 54 19 38 64 45 40 16 40 40 56 41 36 15 56 34 57 41 41
西丸子 45 28 42 8 46 41 57 44 45 11 45 59 46 42 13 62 63 72 78 46 11 68 51 76 41 44
苅宿 44 44 48 4 43 36 48 42 26 19 33 38 40 48 2 41 32 45 35 34 21 45 52 39 43 33
木月 54 37 35 17 32 45 63 34 26 5 33 56 36 39 10 34 35 51 36 34 18 33 37 36 31 21
井田 52 35 41 12 52 40 30 42 49 14 47 41 29 49 31 56 45 65 35 47 11 42 42 40 31 45
下小田中 45 40 41 11 56 65 45 54 51 10 50 46 38 42 9 46 59 42 37 38 9 43 47 34 36 38
宮内 40 50 51 7 70 66 56 46 58 6 66 53 62 60 8 67 56 53 46 51 9 66 63 45 54 56
中原 38 42 60 2 50 43 47 47 60 11 48 43 46 42 9 44 49 42 48 55 11 68 45 46 49 72

高津区

日付 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31
末長 69 75 85 7 81 74 69 88 72 7 57 68 69 47 8 74 53 65 64 74 5 69 61 81 74 68
新作 40 62 57 5 53 42 54 54 61 5 47 47 57 63 4 53 51 53 61 77 5 65 73 49 68 60
上作延 67 83 84 12 81 67 67 57 67 12 62 59 72 54 13 64 68 67 62 59 17 71 65 61 71 64
南原 32 26 42 10 54 41 44 40 43 11 37 32 35 39 12 31 36 34 37 34 14 41 43 43 36 54
高津 90 96 101 16 94 95 88 92 75 11 90 93 87 94 9 102 86 85 100 93 12 97 84 93 104 89
下作延 72 51 33 10 59 50 65 58 58 12 60 78 49 65 9 47 53 66 48 66 12 58 56 97 57 74
久末 69 67 63 17 66 68 74 60 55 9 108 69 72 65 15 59 66 61 79 57 20 67 59 69 73 57
子母口 125 91 92 20 115 105 98 140 147 15 119 130 121 113 14 122 106 104 124 116 16 118 103 132 113 114
坂戸 49 51 38 11 38 42 42 42 44 12 49 53 38 49 5 40 51 57 38 45 2 42 46 58 39 45
久本 34 43 38 3 23 49 39 45 35 2 37 43 36 29 1 29 40 21 35 29 4 24 34 29 53 32
梶ヶ谷 57 48 50 10 39 57 55 47 44 6 49 53 43 37 6 59 54 51 50 51 12 51 47 52 52 47
西梶ヶ谷 42 79 65 9 54 43 36 37 46 9 40 49 61 61 8 52 51 54 45 59 6 47 48 46 47 60
東高津 58 55 65 8 63 34 53 55 64 8 57 49 59 59 9 61 57 56 61 66 12 69 62 56 73 56
42 48 45 16 41 37 31 57 49 15 42 41 50 53 12 55 40 44 50 53 5 29 43 48 46 53
久地 54 60 61 13 56 33 51 63 61 25 64 50 63 58 34 49 64 45 58 70 5 59 61 53 55 54

宮前区

日付 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31
宮崎 65 94 81 17 80 72 84 85 76 19 78 69 84 80 15 85 75 67 78 88 23 97 68 68 92 128
宮崎台 53 54 52 6 28 45 52 55 49 4 49 53 53 55 12 44 37 61 57 60 6 63 58 49 66 54
西有馬 37 34 27 2 28 28 34 32 31 7 43 33 39 40 7 39 37 39 21 28 6 37 35 54 38 34
鷺沼 66 85 67 0 63 71 76 77 69 12 73 110 78 61 7 75 67 80 87 82 37 82 68 74 79 84
有馬 38 27 36 13 41 41 37 34 40 16 35 45 46 41 0 15 50 38 36 34 13 43 41 40 31 34
西野川 31 42 36 11 30 44 30 45 34 4 35 29 34 36 2 31 28 23 32 25 14 23 30 26 28 25
南野川 47 56 46 11 57 45 50 80 42 15 45 49 63 50 21 63 53 48 66 46 19 59 42 45 62 54
野川 61 63 75 10 69 62 60 55 79 12 53 71 69 90 37 71 69 79 69 90 27 66 62 66 77 86
富士見台 72 66 78 11 82 74 76 71 91 11 68 78 79 99 9 67 65 98 95 96 9 85 65 71 92 130
宮前平 58 52 45 2 56 60 48 52 55 6 54 45 53 61 6 60 70 66 44 68 7 58 52 84 42 40
向丘 55 61 67 0 26 60 52 66 60 13 55 55 111 74 8 63 60 47 62 80 7 51 62 51 96 71
稗原 47 47 47 10 51 51 49 59 26 12 28 53 49 36 17 32 35 53 39 40 11 38 34 44 40 37
白幡台 43 40 43 17 63 40 33 32 42 6 53 49 41 39 1 54 51 41 61 51 11 55 49 55 56 61
43 41 35 0 15 32 41 40 62 6 33 48 66 31 4 47 34 42 39 48 10 40 49 43 48 44
菅生 51 58 66 12 62 66 49 68 71 14 56 60 68 60 19 57 75 65 71 59 15 62 59 61 62 63
犬蔵 59 46 65 7 56 45 70 47 51 6 39 55 56 53 17 46 49 58 40 64 10 44 48 57 50 59

多摩区

日付 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31
登戸 40 46 50 12 56 59 53 61 62 10 49 86 46 48 5 52 43 52 48 58 9 92 50 39 46 54
宿河原 71 64 92 14 74 86 67 71 81 6 74 92 66 70 13 65 64 66 61 91 10 70 74 71 67 77
南生田 82 90 96 7 88 76 70 85 76 13 69 69 75 92 5 76 69 87 79 84 22 80 73 73 81 62
生田 64 61 60 6 65 55 67 58 69 3 69 66 63 66 23 63 65 66 55 66 5 58 59 77 69 60
53 56 55 4 63 77 65 68 83 5 56 69 76 61 6 59 47 62 55 75 1 37 48 72 58 67
東菅 37 36 37 11 35 33 37 31 30 6 39 37 42 46 7 35 40 48 43 46 14 29 46 41 35 41
東生田 47 51 59 16 39 61 40 59 64 11 48 33 62 74 5 50 69 40 45 54 19 68 70 54 69 69
稲田 67 85 75 8 85 79 69 90 50 7 86 75 80 69 13 77 76 79 90 84 11 86 89 78 94 91
中野島 66 69 71 0 33 66 76 67 69 10 68 70 54 72 8 75 70 86 76 79 9 64 60 62 63 55
下布田 49 54 47 6 58 34 46 54 48 2 47 50 56 51 5 62 41 46 55 52 6 57 48 56 57 50
三田 34 42 46 5 41 51 38 37 37 3 49 36 48 40 5 39 45 30 43 52 6 44 46 48 57 58
南菅 20 18 26 3 20 16 31 18 16 1 15 24 20 24 3 30 19 18 25 21 1 20 33 25 41 32
西菅 27 31 22 2 28 25 19 19 27 10 27 25 29 31 29 26 29 29 29 20 14 28 26 22 25 46
長尾 40 40 40 11 28 33 40 39 41 15 22 37 55 37 13 31 25 36 34 34 13 35 36 39 59 45

麻生区

日付 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31
王禅寺 26 29 30 10 27 22 26 23 32 8 16 30 32 27 6 22 24 22 24 30 10 36 16 30 32 31
東柿生 44 45 47 9 52 43 41 44 48 7 43 53 44 60 10 61 38 48 47 64 15 53 49 40 46 49
百合丘 37 33 41 5 43 40 34 38 42 7 36 45 45 46 6 37 39 43 45 47 11 44 44 41 50 50
西生田 68 58 68 7 61 61 81 56 82 14 60 64 68 65 17 77 64 59 55 71 9 77 65 106 98 93
片平 33 43 40 11 40 35 36 48 36 8 35 36 43 40 3 37 36 70 56 53 7 26 39 54 45 45
栗木台 48 43 39 4 38 46 60 49 51 4 24 54 41 47 10 42 36 47 39 42 11 43 55 52 43 48
長沢 50 60 65 20 60 59 56 59 64 17 68 55 68 60 33 57 44 44 56 57 30 65 55 46 66 55
南百合丘 36 41 44 5 50 50 43 54 49 10 51 59 49 39 13 37 37 50 36 32 8 38 37 100 43 34
真福寺 25 38 34 6 29 34 26 29 30 5 31 29 23 49 8 45 32 35 44 32 12 30 23 44 35 27
白山 19 19 20 5 16 24 16 22 28 6 26 19 19 23 7 16 40 32 24 23 4 14 42 24 27 17
金程 31 35 34 2 21 26 30 48 40 10 27 42 33 38 2 20 43 44 54 55 6 22 20 37 34 59
千代ヶ丘 36 34 35 4 37 34 43 34 46 5 41 33 31 35 7 43 50 40 58 56 4 32 39 40 39 43
虹ヶ丘 6 27 29 0 29 31 26 30 26 5 28 21 28 21 4 24 24 22 31 20 5 28 30 29 23 33
麻生 42 51 24 2 21 21 40 41 24 6 24 34 42 30 3 37 27 34 44 30 4 36 29 27 50 33
柿生 52 41 50 11 51 46 46 49 51 4 43 44 47 55 4 51 38 54 54 57 7 44 43 43 47 43
岡上 48 44 37 0 45 42 43 54 39 2 42 60 44 31 7 41 39 45 40 37 6 42 44 45 47 39


ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る