わくわくプラザ利用者数(2003.9.1〜9.30)

[川崎区]  [幸区]  [中原区]  [高津区]  [宮前区]  [多摩区]  [麻生区] 

川崎区

日付1234568910111213161718192022242526272930
旭町103144353911393750355184947392391848404284245
宮前426680818227786879927521748981822283838263148569
川崎2338524950749464944471446414749124043414612134
京町113750444510462151433883949452473050414073838
田島466766686832736365736831717472713266707170297172
234351568312586024656714465856741454526771227061
大師255367606185952615756105563515775361575443154
四谷3750686771207561655769967843560869737273107464
藤崎163443455383744483245952485048113647533383851
川中島163050594984333485247838456457953526358114654
殿町15454660672685723505565453646244346536155450
東門前163636373613383431313512303835331229353832113029
渡田234242655418525449665917505164652258466752215049
浅田194452516311555555505110575323651251547755115953
小田184445555710504351485564752365584555586112750
新町17313444326344232423844730413871929423483137
東小田1221322733836363230317433037501137374140103541
桜本567170596837696761448033727474533654575554347273
東桜本274356464426544860474228415545381853614446285643
大島202637274214473639415625303540402333564830213231
東大島637579898840808277747950748373915078638687469390

幸区

日付 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 29 30
南河原 19 39 49 52 48 11 42 32 50 51 45 5 39 61 46 46 5 44 56 44 40 9 47 32
河原町 13 20 26 22 18 0 25 27 16 18 20 8 22 20 24 22 11 19 18 28 28 6 24 25
幸町 15 35 35 36 35 12 40 34 42 39 35 5 35 49 33 37 6 39 39 48 44 12 45 33
小倉 25 44 56 63 72 14 72 69 63 65 65 13 65 71 73 78 8 78 66 65 72 15 76 52
東小倉 16 33 36 28 26 2 32 35 32 27 36 1 33 25 35 30 1 37 25 33 28 1 40 35
戸手 15 25 44 38 33 5 37 38 40 49 39 10 34 41 43 39 8 39 41 44 39 9 40 34
西御幸 14 27 37 39 34 15 32 38 46 40 43 18 36 41 35 31 20 29 46 31 32 21 42 33
御幸 11 27 36 33 62 8 40 43 38 35 35 11 40 42 38 43 10 32 41 42 33 12 39 44
南加瀬 17 50 71 74 84 12 81 81 76 88 95 15 79 75 85 100 16 83 84 76 73 14 69 69
夢見ヶ崎 15 30 36 40 46 10 36 35 36 38 42 11 39 34 39 43 10 31 36 45 51 9 46 44
下平間 12 26 38 36 34 8 45 41 33 37 33 2 35 44 39 35 3 41 43 39 45 8 38 33
古市場 16 31 42 39 34 14 38 47 36 42 39 10 38 36 36 36 13 36 33 35 40 14 38 40
日吉 18 43 45 42 47 12 44 53 42 56 79 10 44 45 47 43 3 44 39 48 58 10 50 45
古川 32 61 69 75 73 9 81 73 71 33 83 8 76 78 74 80 9 69 73 63 90 20 67 76

中原区

日付 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 29 30
今井 19 37 52 40 48 11 46 45 42 55 123 8 43 47 48 43 8 41 67 50 40 7 35 44
玉川 22 52 59 71 56 10 74 63 54 76 31 6 71 62 81 61 7 69 54 73 58 6 79 69
下沼部 11 27 27 26 28 6 31 34 35 24 29 3 39 29 19 37 5 35 30 26 34 3 27 30
住吉 26 43 61 52 59 4 58 69 81 52 47 7 57 56 56 72 9 55 52 51 60 6 60 55
東住吉 32 57 67 68 67 11 89 65 80 51 52 6 67 70 74 66 7 72 76 68 67 9 71 77
新城 33 56 81 69 83 11 82 74 83 75 85 19 77 90 71 75 27 70 92 74 73 30 89 84
平間 21 38 48 55 46 11 55 54 47 50 71 11 72 57 60 75 8 60 48 60 53 11 59 49
下河原 16 26 33 36 34 9 35 38 35 27 44 10 41 35 25 36 10 35 40 27 37 4 27 21
大戸 19 51 51 55 57 17 62 51 57 56 52 13 54 60 54 60 18 56 52 66 66 13 70 63
大谷戸 32 69 83 70 75 12 70 63 83 67 78 32 48 92 69 80 18 73 84 61 83 23 82 74
上丸子 19 32 35 41 40 5 35 34 44 45 33 12 34 44 43 43 11 39 43 36 37 12 47 35
西丸子 24 44 54 53 55 10 59 57 57 43 52 7 54 53 47 50 14 62 66 64 40 14 53 44
苅宿 9 31 46 42 41 3 36 44 49 45 41 6 37 52 36 50 5 10 49 37 43 5 42 36
木月 13 37 42 23 24 7 29 35 45 39 33 8 37 38 37 32 12 29 42 34 37 35 31 27
井田 10 29 50 38 57 10 48 43 51 38 52 22 45 37 42 43 23 52 35 45 59 14 79 37
下小田中 24 38 42 36 45 7 45 49 45 27 25 28 55 47 39 40 15 50 57 31 40 23 44 61
宮内 14 48 37 47 53 6 53 54 43 42 56 3 61 55 62 62 13 63 48 60 61 8 70 72
中原 22 37 43 44 58 21 49 50 38 35 54 19 49 53 44 60 7 55 45 53 67 12 52 37

高津区

日付 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 29 30
末長 38 52 66 59 61 7 87 51 61 63 73 6 71 81 117 73 4 63 87 60 71 6 66 50
新作 15 36 47 55 47 6 48 61 45 63 74 6 45 52 52 57 3 46 64 59 57 3 22 33
上作延 24 44 63 60 62 15 65 64 57 62 67 9 58 57 69 70 5 18 53 77 71 12 62 54
南原 18 23 27 30 38 10 29 34 30 40 39 8 33 23 32 34 13 34 28 32 37 13 46 38
高津 35 79 87 92 93 11 95 90 87 84 85 9 83 94 107 89 19 91 110 102 91 13 92 89
下作延 19 63 77 58 59 15 54 53 67 55 52 13 58 63 53 60 11 47 89 52 49 6 53 53
久末 26 62 79 63 66 22 67 79 138 64 62 18 73 85 73 64 16 60 65 67 72 2 26 70
子母口 38 92 111 111 108 20 111 115 118 113 121 25 103 125 120 114 24 111 120 126 106 24 122 111
坂戸 21 36 48 16 34 4 45 52 50 40 40 13 60 41 42 41 20 41 38 51 39 6 41 51
久本 18 30 39 36 30 4 29 34 44 85 63 2 41 35 36 31 3 29 47 49 34 1 30 41
梶ヶ谷 29 58 60 61 46 13 66 55 60 52 26 15 58 52 56 38 7 68 53 56 46 10 59 52
西梶ヶ谷 21 34 43 57 67 11 50 36 49 52 49 7 45 48 60 66 6 54 53 56 71 9 67 70
東高津 31 65 64 58 65 8 64 66 53 61 70 13 66 60 67 68 9 69 60 90 77 3 39 69
14 28 43 50 47 12 51 49 39 55 48 15 39 37 45 49 10 40 47 58 46 13 50 47
久地 30 56 44 61 68 22 72 74 56 69 65 11 72 50 70 57 9 51 46 40 66 21 56 66

宮前区

日付 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 29 30
宮崎 29 58 65 88 88 21 110 88 83 80 72 29 78 69 88 86 21 67 66 77 74 8 52 75
宮崎台 28 47 53 53 51 10 49 45 50 49 52 6 44 54 48 50 6 51 51 55 42 6 19 0
西有馬 10 31 32 38 41 2 35 92 38 30 67 4 44 72 36 46 5 35 81 34 26 7 43 45
鷺沼 41 70 66 72 71 12 79 71 77 75 81 18 68 104 80 76 11 75 66 88 79 43 71 73
有馬 17 31 44 33 34 11 44 46 38 34 43 15 43 41 39 37 14 42 43 36 38 14 49 34
西野川 5 18 29 27 32 9 32 33 26 39 58 16 31 28 37 34 23 36 25 37 24 7 29 29
南野川 9 38 53 54 57 14 57 46 59 66 59 31 50 78 75 50 18 52 60 57 48 10 65 39
野川 19 49 61 61 81 22 70 55 73 54 76 36 49 66 67 83 20 51 64 58 80 19 74 51
富士見台 33 57 78 85 78 4 73 75 82 76 86 5 73 85 81 91 5 66 89 69 80 3 39 56
宮前平 41 43 45 49 52 10 56 64 35 53 71 7 48 54 61 55 9 48 48 50 49 9 55 57
向丘 19 57 65 67 74 9 81 71 69 34 52 12 62 77 97 69 12 57 77 72 73 20 70 63
稗原 14 29 50 40 48 6 48 41 48 47 50 12 58 52 91 49 11 46 59 42 46 11 44 37
白幡台 17 46 48 43 50 11 52 38 42 46 48 15 42 45 28 54 9 47 54 46 56 10 47 45
10 25 36 51 44 3 53 32 50 54 64 8 38 47 53 45 5 41 57 68 42 6 41 53
菅生 27 50 69 61 73 11 69 55 61 61 74 13 66 66 69 89 14 67 58 66 53 10 67 60
犬蔵 27 42 50 48 55 9 47 52 59 49 57 8 52 61 50 47 13 52 59 53 43 16 53 53

多摩区

日付 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 29 30
登戸 20 53 57 52 58 11 57 56 84 52 53 17 45 47 42 53 14 47 55 40 75 3 34 49
宿河原 29 70 73 60 88 14 69 82 77 53 62 10 80 82 84 95 8 72 80 71 73 15 70 77
南生田 27 49 62 69 76 6 77 62 77 76 82 9 69 67 80 75 13 71 76 61 72 12 70 65
生田 22 54 68 61 67 4 72 83 67 66 74 8 74 74 68 69 9 70 71 61 73 7 65 65
21 41 55 65 64 8 62 53 58 65 120 5 44 57 57 65 8 55 79 54 59 2 51 52
東菅 24 38 34 46 37 11 36 50 37 26 42 9 55 38 38 42 14 38 73 44 34 10 39 45
東生田 27 42 54 61 60 16 51 78 47 61 62 10 75 46 61 60 10 55 44 57 64 24 57 71
稲田 39 59 57 90 74 13 84 83 91 93 78 15 82 79 92 69 16 77 84 93 85 14 78 81
中野島 41 75 83 71 71 17 74 72 62 76 71 14 65 77 64 70 13 60 74 68 63 10 67 68
下布田 20 42 42 55 43 8 58 53 47 55 48 4 43 51 59 51 6 53 43 62 51 0 21 46
三田 15 32 35 45 44 6 40 49 31 41 41 4 42 40 43 47 5 37 32 47 56 11 42 50
南菅 11 19 21 20 16 2 19 16 26 37 16 1 14 20 29 19 3 17 26 25 20 6 19 13
西菅 26 29 32 34 33 11 29 39 28 32 30 5 32 28 33 24 8 20 26 37 33 9 29 28
長尾 18 17 30 23 26 9 24 25 41 31 55 14 34 41 31 30 13 25 34 37 26 14 30 30

麻生区

日付 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 29 30
王禅寺 14 26 28 26 23 18 23 24 23 32 19 9 23 29 29 25 3 28 22 34 25 9 30 26
東柿生 15 40 46 50 54 8 59 44 42 40 52 7 38 41 35 54 9 53 43 42 40 13 56 46
百合丘 40 41 52 48 47 8 54 41 52 39 45 6 40 42 40 77 3 42 59 43 46 7 47 33
西生田 37 64 64 60 78 13 88 66 63 103 75 8 64 72 72 73 11 63 82 68 84 3 52 69
片平 13 32 37 45 37 5 44 37 39 47 44 10 43 40 49 45 12 40 31 51 93 31 42 53
栗木台 20 38 58 52 43 5 42 39 69 54 41 5 41 55 49 34 8 46 63 52 47 8 41 41
長沢 27 54 58 60 55 14 62 47 41 59 74 28 47 55 67 48 18 62 51 66 55 16 40 55
南百合丘 23 44 50 43 36 10 44 47 51 49 40 10 44 58 47 39 11 35 45 42 39 19 38 34
真福寺 14 24 31 35 28 5 30 25 34 36 36 3 27 30 37 27 14 29 34 46 36 0 22 33
白山 10 23 20 17 27 2 17 23 23 19 27 0 21 20 16 30 3 18 36 23 25 2 25 26
金程 0 17 24 29 30 2 24 32 39 0 45 4 36 34 44 11 9 16 48 50 34 0 16 29
千代ヶ丘 18 21 30 26 30 6 37 30 39 27 40 7 35 36 29 55 13 36 41 30 47 4 40 37
虹ヶ丘 13 24 30 36 31 4 31 26 32 26 44 5 26 21 30 38 8 28 25 31 31 6 31 27
麻生 13 37 33 46 36 3 41 30 39 41 30 4 26 48 44 22 5 37 39 48 20 4 44 27
柿生 24 47 50 46 61 7 49 43 49 45 56 4 44 46 47 58 7 47 43 50 49 4 38 45
岡上 24 34 43 50 36 7 30 44 49 46 39 11 47 44 55 39 2 46 43 54 38 10 44 46


ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る