わくわくプラザ利用者数(2003.8.1〜8.30)
[川崎区]
[幸区]
[中原区]
[高津区]
[宮前区]
[多摩区]
[麻生区]
川崎区
日付 | 8/1 | 8/2 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30
|
旭町 | 36 | 7 | 21 | 33 | 32 | 34 | 30 | 3 | 19 | 17 | 19 | 14 | 11 | 7 | 24 | 28 | 28 | 29 | 29 | 5 | 15 | 30 | 26 | 31 | 28 | 11
|
宮前 | 53 | 13 | 65 | 72 | 63 | 60 | 57 | 7 | 40 | 33 | 28 | 21 | 25 | 6 | 52 | 59 | 61 | 55 | 63 | 17 | 53 | 68 | 60 | 68 | 68 | 15
|
川崎 | 25 | 4 | 28 | 23 | 26 | 26 | 23 | 6 | 10 | 9 | 14 | 8 | 7 | 3 | 30 | 32 | 29 | 34 | 37 | 11 | 26 | 27 | 24 | 18 | 31 | 3
|
京町 | 30 | 4 | 35 | 37 | 30 | 41 | 39 | 2 | 23 | 22 | 22 | 15 | 14 | 3 | 26 | 23 | 30 | 21 | 37 | 3 | 31 | 34 | 32 | 29 | 33 | 6
|
田島 | 61 | 27 | 60 | 61 | 63 | 56 | 61 | 9 | 52 | 49 | 37 | 29 | 18 | 13 | 53 | 67 | 67 | 65 | 65 | 35 | 68 | 67 | 64 | 69 | 65 | 33
|
向 | 48 | 17 | 36 | 37 | 31 | 28 | 32 | 5 | 24 | 20 | 22 | 16 | 15 | 6 | 23 | 28 | 49 | 36 | 42 | 15 | 33 | 32 | 36 | 28 | 34 | 9
|
大師 | 32 | 5 | 34 | 40 | 52 | 54 | 44 | 4 | 36 | 38 | 25 | 17 | 16 | 6 | 43 | 50 | 48 | 54 | 38 | 9 | 47 | 40 | 43 | 51 | 45 | 11
|
四谷 | 41 | 9 | 41 | 44 | 46 | 60 | 38 | 10 | 30 | 30 | 17 | 20 | 12 | 11 | 49 | 47 | 42 | 51 | 39 | 13 | 36 | 34 | 37 | 44 | 36 | 13
|
藤崎 | 29 | 7 | 27 | 30 | 35 | 26 | 24 | 3 | 14 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 29 | 33 | 28 | 28 | 25 | 7 | 27 | 22 | 27 | 32 | 30 | 4
|
川中島 | 38 | 5 | 31 | 33 | 37 | 41 | 35 | 8 | 21 | 26 | 9 | 10 | 6 | 2 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 8 | 40 | 30 | 26 | 34 | 32 | 6
|
殿町 | 32 | 2 | 36 | 33 | 40 | 31 | 29 | 0 | 31 | 21 | 10 | 12 | 3 | 2 | 37 | 34 | 40 | 40 | 44 | 9 | 37 | 45 | 31 | 41 | 44 | 12
|
東門前 | 28 | 5 | 26 | 27 | 21 | 25 | 26 | 1 | 20 | 21 | 10 | 13 | 7 | 6 | 21 | 25 | 49 | 30 | 29 | 7 | 24 | 25 | 21 | 35 | 32 | 5
|
渡田 | 51 | 13 | 35 | 37 | 50 | 41 | 29 | 8 | 24 | 26 | 15 | 12 | 9 | 8 | 30 | 27 | 32 | 37 | 36 | 8 | 31 | 28 | 29 | 28 | 34 | 16
|
浅田 | 36 | 9 | 35 | 38 | 39 | 26 | 28 | 4 | 20 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 23 | 34 | 37 | 31 | 32 | 14 | 29 | 32 | 33 | 33 | 36 | 11
|
小田 | 33 | 12 | 35 | 29 | 43 | 41 | 40 | 5 | 26 | 24 | 17 | 16 | 11 | 6 | 31 | 26 | 40 | 30 | 43 | 6 | 33 | 37 | 34 | 43 | 34 | 11
|
新町 | 23 | 5 | 20 | 22 | 22 | 25 | 21 | 2 | 24 | 26 | 21 | 11 | 8 | 3 | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 1 | 25 | 28 | 22 | 32 | 25 | 6
|
東小田 | 26 | 5 | 25 | 29 | 36 | 22 | 26 | 2 | 18 | 24 | 15 | 10 | 7 | 3 | 27 | 26 | 19 | 20 | 20 | 5 | 23 | 25 | 19 | 51 | 22 | 10
|
桜本 | 30 | 14 | 38 | 49 | 68 | 57 | 67 | 13 | 36 | 41 | 35 | 18 | 17 | 16 | 52 | 48 | 55 | 56 | 55 | 34 | 67 | 67 | 48 | 67 | 46 | 31
|
東桜本 | 42 | 16 | 34 | 34 | 29 | 36 | 36 | 9 | 17 | 22 | 12 | 10 | 6 | 4 | 32 | 44 | 40 | 35 | 34 | 18 | 31 | 31 | 38 | 35 | 38 | 13
|
大島 | 47 | 10 | 31 | 32 | 30 | 46 | 41 | 5 | 22 | 19 | 11 | 11 | 14 | 8 | 36 | 27 | 30 | 41 | 33 | 13 | 20 | 46 | 46 | 31 | 54 | 12
|
東大島 | 72 | 34 | 74 | 53 | 48 | 55 | 49 | 22 | 46 | 33 | 26 | 23 | 22 | 18 | 54 | 53 | 61 | 45 | 57 | 32 | 49 | 58 | 62 | 42 | 57 | 27
|
幸区
日付 | 8/1 | 8/2 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30
|
南河原 | 49 | 10 | 38 | 40 | 53 | 47 | 39 | 5 | 29 | 29 | 21 | 13 | 11 | 2 | 39 | 33 | 45 | 50 | 36 | 5 | 40 | 41 | 34 | 44 | 24 | 2
|
河原町 | 11 | 3 | 16 | 19 | 21 | 19 | 15 | 1 | 17 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15 | 16 | 17 | 20 | 5 | 13 | 21 | 9 | 17 | 13 | 8
|
幸町 | 21 | 8 | 30 | 31 | 38 | 34 | 34 | 6 | 21 | 21 | 11 | 10 | 8 | 3 | 29 | 30 | 47 | 48 | 26 | 7 | 29 | 51 | 32 | 32 | 43 | 10
|
小倉 | 51 | 7 | 45 | 47 | 41 | 38 | 38 | 2 | 33 | 20 | 14 | 12 | 2 | 1 | 46 | 50 | 41 | 36 | 36 | 5 | 47 | 46 | 44 | 30 | 48 | 4
|
東小倉 | 34 | 1 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 1 | 18 | 13 | 8 | 5 | 9 | 1 | 23 | 22 | 23 | 23 | 29 | 0 | 24 | 29 | 32 | 26 | 26 | 0
|
戸手 | 25 | 3 | 23 | 27 | 26 | 32 | 25 | 4 | 20 | 16 | 12 | 7 | 4 | 2 | 22 | 27 | 28 | 26 | 27 | 5 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 8
|
西御幸 | 23 | 5 | 28 | 28 | 25 | 21 | 18 | 2 | 17 | 14 | 14 | 9 | 10 | 3 | 22 | 20 | 23 | 24 | 20 | 9 | 29 | 23 | 24 | 26 | 39 | 9
|
御幸 | 27 | 3 | 27 | 22 | 33 | 18 | 23 | 1 | 16 | 22 | 17 | 7 | 8 | 4 | 17 | 21 | 27 | 18 | 27 | 6 | 18 | 26 | 37 | 25 | 30 | 6
|
南加瀬 | 46 | 6 | 51 | 49 | 45 | 41 | 48 | 1 | 35 | 29 | 24 | 9 | 9 | 3 | 45 | 38 | 42 | 39 | 61 | 10 | 52 | 56 | 48 | 54 | 50 | 6
|
夢見ヶ崎 | 28 | 4 | 29 | 35 | 30 | 25 | 19 | 0 | 11 | 14 | 8 | 9 | 8 | 2 | 28 | 29 | 29 | 35 | 26 | 7 | 26 | 34 | 23 | 39 | 38 | 11
|
下平間 | 22 | 9 | 26 | 32 | 26 | 29 | 29 | 0 | 18 | 12 | 6 | 8 | 1 | 0 | 20 | 18 | 29 | 23 | 20 | 0 | 24 | 25 | 2 | 3 | 3 | 0
|
古市場 | 25 | 5 | 31 | 30 | 30 | 26 | 27 | 3 | 17 | 18 | 12 | 5 | 3 | 6 | 23 | 27 | 29 | 32 | 28 | 8 | 26 | 28 | 34 | 27 | 26 | 10
|
日吉 | 31 | 5 | 46 | 36 | 28 | 42 | 32 | 4 | 28 | 15 | 15 | 6 | 4 | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 2 | 26 | 43 | 24 | 39 | 42 | 6
|
古川 | 39 | 6 | 49 | 53 | 50 | 47 | 39 | 3 | 23 | 22 | 14 | 13 | 15 | 2 | 45 | 41 | 43 | 50 | 45 | 6 | 47 | 50 | 43 | 49 | 63 | 27
|
中原区
日付 | 8/1 | 8/2 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30
|
今井 | 35 | 11 | 33 | 35 | 31 | 40 | 35 | 1 | 19 | 24 | 11 | 11 | 5 | 3 | 25 | 31 | 26 | 42 | 34 | 8 | 36 | 34 | 29 | 43 | 39 | 7
|
玉川 | 38 | 13 | 41 | 39 | 34 | 32 | 31 | 4 | 28 | 30 | 21 | 12 | 10 | 2 | 46 | 43 | 32 | 36 | 40 | 6 | 44 | 50 | 39 | 47 | 45 | 13
|
下沼部 | 11 | 1 | 11 | 19 | 18 | 14 | 14 | 1 | 7 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 14 | 19 | 20 | 26 | 19 | 3 | 22 | 19 | 20 | 15 | 19 | 4
|
住吉 | 39 | 9 | 44 | 38 | 39 | 45 | 39 | 1 | 27 | 22 | 18 | 18 | 14 | 0 | 29 | 26 | 39 | 32 | 28 | 3 | 39 | 41 | 47 | 49 | 44 | 7
|
東住吉 | 54 | 9 | 48 | 60 | 38 | 37 | 29 | 4 | 21 | 20 | 13 | 11 | 9 | 3 | 47 | 35 | 42 | 41 | 45 | 5 | 45 | 48 | 54 | 46 | 45 | 9
|
新城 | 46 | 10 | 48 | 70 | 44 | 70 | 41 | 10 | 32 | 33 | 14 | 11 | 10 | 6 | 58 | 56 | 45 | 45 | 63 | 11 | 57 | 52 | 80 | 60 | 60 | 5
|
平間 | 31 | 7 | 37 | 34 | 40 | 40 | 33 | 3 | 20 | 18 | 17 | 7 | 3 | 0 | 31 | 24 | 21 | 24 | 24 | 6 | 25 | 33 | 29 | 38 | 23 | 12
|
下河原 | 19 | 8 | 20 | 21 | 26 | 20 | 18 | 2 | 13 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 13 | 16 | 32 | 18 | 19 | 21 | 24 | 35 | 26 | 26 | 20 | 5
|
大戸 | 43 | 8 | 46 | 56 | 41 | 52 | 41 | 5 | 29 | 24 | 20 | 11 | 8 | 0 | 27 | 32 | 34 | 41 | 54 | 15 | 42 | 48 | 36 | 46 | 53 | 16
|
大谷戸 | 59 | 10 | 60 | 46 | 46 | 52 | 63 | 4 | 42 | 46 | 25 | 15 | 31 | 6 | 62 | 58 | 61 | 64 | 66 | 12 | 53 | 50 | 59 | 75 | 52 | 11
|
上丸子 | 37 | 8 | 36 | 34 | 34 | 28 | 40 | 5 | 15 | 17 | 14 | 7 | 5 | 1 | 30 | 31 | 31 | 24 | 26 | 6 | 39 | 42 | 27 | 27 | 28 | 10
|
西丸子 | 36 | 10 | 37 | 29 | 25 | 5 | 34 | 0 | 23 | 25 | 16 | 9 | 16 | 1 | 27 | 25 | 23 | 30 | 30 | 7 | 29 | 39 | 18 | 37 | 7 | 1
|
苅宿 | 31 | 8 | 23 | 30 | 22 | 24 | 49 | 2 | 15 | 11 | 7 | 8 | 8 | 2 | 15 | 25 | 23 | 29 | 15 | 4 | 25 | 34 | 25 | 30 | 24 | 7
|
木月 | 32 | 10 | 26 | 27 | 31 | 24 | 20 | 0 | 33 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 18 | 24 | 22 | 48 | 38 | 5 | 25 | 23 | 26 | 31 | 24 | 4
|
井田 | 60 | 11 | 46 | 50 | 29 | 46 | 47 | 6 | 26 | 23 | 23 | 20 | 14 | 8 | 32 | 38 | 58 | 33 | 59 | 6 | 46 | 53 | 28 | 25 | 57 | 6
|
下小田中 | 40 | 6 | 44 | 36 | 46 | 46 | 75 | 1 | 30 | 18 | 13 | 9 | 9 | 4 | 29 | 38 | 37 | 49 | 38 | 11 | 45 | 41 | 44 | 39 | 37 | 5
|
宮内 | 40 | 8 | 36 | 36 | 33 | 42 | 51 | 0 | 21 | 20 | 8 | 9 | 7 | 4 | 66 | 35 | 38 | 42 | 40 | 22 | 37 | 35 | 66 | 34 | 33 | 6
|
中原 | 32 | 8 | 27 | 30 | 28 | 26 | 34 | 2 | 14 | 17 | 11 | 6 | 7 | 0 | 29 | 35 | 36 | 26 | 30 | 5 | 25 | 25 | 47 | 33 | 25 | 4
|
高津区
日付 | 8/1 | 8/2 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30
|
末長 | 48 | 6 | 55 | 56 | 57 | 47 | 37 | 1 | 31 | 26 | 26 | 11 | 11 | 0 | 43 | 42 | 43 | 43 | 41 | 6 | 53 | 48 | 45 | 43 | 49 | 4
|
新作 | 30 | 7 | 26 | 31 | 23 | 25 | 25 | 2 | 16 | 14 | 4 | 7 | 6 | 0 | 18 | 17 | 21 | 31 | 38 | 9 | 23 | 28 | 29 | 46 | 33 | 4
|
上作延 | 46 | 19 | 46 | 49 | 40 | 50 | 54 | 8 | 28 | 29 | 15 | 11 | 8 | 3 | 40 | 46 | 38 | 42 | 43 | 3 | 39 | 42 | 34 | 48 | 58 | 7
|
南原 | 31 | 8 | 31 | 22 | 19 | 25 | 21 | 7 | 24 | 20 | 13 | 14 | 5 | 5 | 26 | 25 | 30 | 26 | 19 | 11 | 24 | 20 | 18 | 21 | 25 | 8
|
高津 | 67 | 8 | 64 | 71 | 82 | 66 | 57 | 7 | 54 | 42 | 30 | 17 | 17 | 3 | 63 | 70 | 74 | 71 | 75 | 8 | 58 | 73 | 76 | 89 | 75 | 14
|
下作延 | 83 | 14 | 45 | 42 | 46 | 38 | 43 | 3 | 28 | 22 | 14 | 25 | 12 | 5 | 30 | 29 | 56 | 43 | 50 | 7 | 42 | 43 | 51 | 48 | 45 | 9
|
久末 | 51 | 11 | 43 | 53 | 34 | 41 | 80 | 3 | 27 | 32 | 18 | 10 | 8 | 4 | 45 | 50 | 52 | 52 | 43 | 13 | 46 | 52 | 44 | 56 | 54 | 14
|
子母口 | 106 | 35 | 96 | 91 | 93 | 105 | 73 | 6 | 64 | 78 | 63 | 26 | 26 | 5 | 99 | 115 | 114 | 80 | 81 | 29 | 106 | 112 | 104 | 112 | 107 | 34
|
坂戸 | 52 | 4 | 33 | 41 | 40 | 33 | 32 | 2 | 19 | 23 | 30 | 16 | 11 | 5 | 34 | 33 | 32 | 39 | 49 | 4 | 26 | 37 | 76 | 28 | 31 | 4
|
久本 | 23 | 0 | 18 | 21 | 22 | 17 | 37 | 0 | 18 | 28 | 11 | 7 | 7 | 0 | 23 | 22 | 36 | 32 | 21 | 1 | 17 | 25 | 23 | 43 | 27 | 1
|
梶ヶ谷 | 38 | 8 | 32 | 34 | 28 | 32 | 35 | 6 | 20 | 22 | 12 | 6 | 7 | 5 | 25 | 40 | 41 | 44 | 38 | 8 | 44 | 40 | 36 | 33 | 33 | 8
|
西梶ヶ谷 | 37 | 5 | 32 | 50 | 29 | 42 | 25 | 0 | 17 | 11 | 7 | 9 | 7 | 1 | 21 | 27 | 34 | 28 | 32 | 5 | 29 | 27 | 34 | 43 | 31 | 4
|
東高津 | 63 | 7 | 68 | 55 | 47 | 60 | 42 | 0 | 37 | 36 | 21 | 16 | 7 | 5 | 50 | 53 | 40 | 52 | 52 | 7 | 53 | 55 | 63 | 61 | 66 | 10
|
橘 | 41 | 19 | 35 | 32 | 25 | 33 | 24 | 8 | 19 | 18 | 13 | 13 | 14 | 11 | 27 | 29 | 23 | 47 | 23 | 16 | 26 | 22 | 32 | 34 | 44 | 13
|
久地 | 30 | 11 | 31 | 49 | 39 | 44 | 48 | 1 | 26 | 25 | 18 | 12 | 9 | 4 | 40 | 46 | 37 | 38 | 41 | 13 | 40 | 66 | 47 | 57 | 44 | 13
|
宮前区
日付 | 8/1 | 8/2 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30
|
宮崎 | 52 | 12 | 49 | 50 | 43 | 35 | 49 | 6 | 43 | 28 | 23 | 27 | 12 | 5 | 51 | 42 | 52 | 49 | 53 | 37 | 57 | 56 | 42 | 50 | 52 | 18
|
宮崎台 | 35 | 7 | 41 | 40 | 27 | 32 | 38 | 1 | 25 | 19 | 12 | 8 | 9 | 25 | 24 | 31 | 25 | 37 | 31 | 5 | 32 | 40 | 45 | 37 | 31 | 4
|
西有馬 | 32 | 1 | 17 | 29 | 23 | 26 | 21 | 0 | 25 | 29 | 18 | 14 | 12 | 4 | 19 | 33 | 33 | 35 | 25 | 0 | 31 | 34 | 31 | 27 | 26 | 1
|
鷺沼 | 68 | 13 | 58 | 94 | 67 | 58 | 66 | 6 | 29 | 36 | 25 | 18 | 12 | 4 | 49 | 80 | 46 | 56 | 51 | 7 | 63 | 66 | 79 | 67 | 71 | 11
|
有馬 | 33 | 12 | 24 | 29 | 29 | 29 | 26 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 16 | 30 | 21 | 23 | 17 | 10 | 22 | 27 | 21 | 33 | 33 | 14
|
西野川 | 25 | 6 | 15 | 16 | 14 | 29 | 9 | 3 | 7 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 12 | 12 | 15 | 19 | 14 | 6 | 21 | 17 | 20 | 22 | 26 | 6
|
南野川 | 41 | 6 | 35 | 38 | 30 | 27 | 25 | 3 | 21 | 47 | 17 | 12 | 6 | 5 | 24 | 33 | 21 | 31 | 40 | 9 | 39 | 37 | 51 | 32 | 29 | 7
|
野川 | 53 | 23 | 49 | 31 | 33 | 46 | 48 | 5 | 33 | 26 | 21 | 10 | 12 | 9 | 40 | 45 | 54 | 45 | 45 | 8 | 43 | 42 | 42 | 37 | 33 | 13
|
富士見台 | 59 | 8 | 45 | 52 | 49 | 56 | 46 | 2 | 33 | 29 | 19 | 19 | 15 | 4 | 51 | 66 | 56 | 54 | 56 | 4 | 71 | 61 | 57 | 72 | 54 | 4
|
宮前平 | 38 | 2 | 44 | 37 | 41 | 44 | 43 | 4 | 33 | 38 | 24 | 16 | 11 | 1 | 37 | 37 | 35 | 31 | 44 | 1 | 44 | 46 | 40 | 43 | 55 | 2
|
向丘 | 63 | 3 | 47 | 50 | 41 | 49 | 64 | 0 | 22 | 30 | 9 | 7 | 5 | 5 | 37 | 40 | 35 | 43 | 62 | 13 | 42 | 47 | 40 | 51 | 51 | 6
|
稗原 | 34 | 14 | 34 | 35 | 72 | 34 | 32 | 7 | 26 | 17 | 17 | 2 | 3 | 1 | 22 | 24 | 30 | 29 | 31 | 9 | 23 | 26 | 44 | 32 | 43 | 9
|
白幡台 | 53 | 7 | 47 | 46 | 49 | 61 | 35 | 2 | 29 | 33 | 17 | 12 | 13 | 6 | 49 | 46 | 51 | 52 | 43 | 13 | 45 | 50 | 39 | 45 | 55 | 17
|
平 | 26 | 6 | 29 | 30 | 22 | 20 | 27 | 2 | 15 | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 | 19 | 33 | 26 | 25 | 12 | 23 | 30 | 21 | 32 | 27 | 4
|
菅生 | 50 | 8 | 43 | 58 | 38 | 41 | 38 | 2 | 32 | 31 | 20 | 16 | 11 | 4 | 33 | 35 | 36 | 39 | 54 | 6 | 65 | 39 | 35 | 47 | 36 | 12
|
犬蔵 | 39 | 7 | 35 | 37 | 76 | 45 | 31 | 1 | 20 | 38 | 17 | 36 | 4 | 4 | 47 | 33 | 44 | 41 | 32 | 7 | 37 | 38 | 33 | 36 | 37 | 7
|
多摩区
日付 | 8/1 | 8/2 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30
|
登戸 | 53 | 13 | 33 | 39 | 46 | 41 | 36 | 8 | 24 | 25 | 20 | 18 | 13 | 5 | 38 | 46 | 46 | 42 | 50 | 15 | 36 | 44 | 41 | 39 | 44 | 8
|
宿河原 | 50 | 16 | 45 | 53 | 43 | 54 | 43 | 5 | 27 | 26 | 32 | 19 | 16 | 4 | 40 | 52 | 57 | 56 | 62 | 13 | 38 | 82 | 57 | 55 | 58 | 9
|
南生田 | 48 | 10 | 56 | 44 | 47 | 39 | 47 | 4 | 40 | 27 | 32 | 23 | 11 | 3 | 38 | 36 | 32 | 49 | 47 | 25 | 48 | 52 | 49 | 55 | 50 | 7
|
生田 | 65 | 5 | 38 | 39 | 29 | 32 | 28 | 10 | 26 | 26 | 15 | 17 | 18 | 10 | 37 | 39 | 46 | 40 | 41 | 10 | 26 | 35 | 38 | 38 | 41 | 7
|
菅 | 39 | 7 | 39 | 31 | 32 | 29 | 31 | 1 | 23 | 29 | 19 | 14 | 7 | 1 | 23 | 27 | 23 | 31 | 33 | 3 | 34 | 36 | 33 | 46 | 38 | 3
|
東菅 | 52 | 22 | 40 | 31 | 36 | 36 | 23 | 2 | 25 | 26 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 36 | 38 | 39 | 27 | 11 | 31 | 46 | 34 | 42 | 35 | 12
|
東生田 | 54 | 14 | 32 | 48 | 27 | 41 | 35 | 1 | 26 | 22 | 12 | 8 | 7 | 3 | 21 | 30 | 40 | 40 | 48 | 9 | 34 | 47 | 33 | 51 | 43 | 40
|
稲田 | 60 | 10 | 64 | 52 | 62 | 58 | 50 | 5 | 32 | 31 | 25 | 11 | 13 | 7 | 38 | 44 | 64 | 79 | 77 | 16 | 62 | 61 | 57 | 61 | 63 | 0
|
中野島 | 64 | 23 | 61 | 69 | 58 | 80 | 64 | 9 | 43 | 43 | 19 | 16 | 17 | 5 | 50 | 62 | 68 | 38 | 60 | 19 | 46 | 57 | 58 | 58 | 62 | 22
|
下布田 | 37 | 1 | 30 | 35 | 29 | 36 | 38 | 2 | 25 | 25 | 9 | 8 | 6 | 1 | 30 | 35 | 29 | 32 | 37 | 3 | 39 | 35 | 32 | 43 | 39 | 5
|
三田 | 26 | 1 | 20 | 25 | 22 | 22 | 26 | 1 | 21 | 17 | 12 | 10 | 12 | 1 | 28 | 30 | 20 | 26 | 26 | 6 | 27 | 24 | 29 | 33 | 28 | 6
|
南菅 | 20 | 0 | 18 | 9 | 15 | 10 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 12 | 9 | 10 | 1 | 13 | 16 | 13 | 14 | 19 | 1
|
西菅 | 17 | 6 | 23 | 25 | 17 | 20 | 18 | 2 | 15 | 20 | 14 | 9 | 8 | 5 | 15 | 27 | 26 | 18 | 26 | 21 | 27 | 35 | 38 | 28 | 45 | 6
|
長尾 | 22 | 10 | 15 | 29 | 22 | 39 | 26 | 6 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 21 | 26 | 22 | 19 | 6 | 38 | 33 | 17 | 9 | 17 | 6
|
麻生区
日付 | 8/1 | 8/2 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30
|
王禅寺 | 22 | 9 | 19 | 15 | 16 | 19 | 17 | 5 | 13 | 7 | 7 | 11 | 6 | 4 | 18 | 12 | 14 | 12 | 18 | 4 | 21 | 21 | 17 | 17 | 20 | 11
|
東柿生 | 24 | 8 | 26 | 32 | 36 | 39 | 33 | 2 | 23 | 27 | 17 | 16 | 13 | 3 | 30 | 28 | 38 | 36 | 35 | 9 | 39 | 32 | 36 | 34 | 38 | 12
|
百合丘 | 25 | 8 | 28 | 18 | 21 | 32 | 28 | 3 | 14 | 18 | 12 | 11 | 7 | 2 | 31 | 33 | 27 | 36 | 33 | 9 | 27 | 26 | 27 | 26 | 28 | 10
|
西生田 | 50 | 11 | 71 | 73 | 56 | 51 | 45 | 5 | 25 | 28 | 22 | 19 | 8 | 7 | 43 | 38 | 44 | 44 | 46 | 4 | 68 | 60 | 56 | 52 | 40 | 11
|
片平 | 33 | 12 | 20 | 23 | 40 | 22 | 14 | 2 | 18 | 33 | 14 | 7 | 6 | 6 | 30 | 23 | 31 | 39 | 32 | 14 | 26 | 30 | 24 | 25 | 63 | 9
|
栗木台 | 36 | 4 | 35 | 30 | 36 | 53 | 26 | 3 | 31 | 23 | 18 | 13 | 16 | 6 | 30 | 22 | 37 | 29 | 35 | 7 | 29 | 37 | 34 | 42 | 44 | 4
|
長沢 | 43 | 10 | 48 | 32 | 43 | 40 | 49 | 8 | 30 | 25 | 14 | 12 | 12 | 3 | 39 | 44 | 35 | 39 | 38 | 25 | 41 | 48 | 33 | 17 | 20 | 10
|
南百合丘 | 31 | 6 | 28 | 30 | 25 | 37 | 26 | 3 | 15 | 12 | 17 | 12 | 11 | 2 | 26 | 25 | 28 | 29 | 26 | 7 | 25 | 32 | 32 | 34 | 28 | 4
|
真福寺 | 30 | 5 | 25 | 17 | 19 | 19 | 17 | 5 | 12 | 12 | 5 | 8 | 6 | 2 | 19 | 14 | 20 | 22 | 20 | 9 | 24 | 25 | 28 | 27 | 26 | 10
|
白山 | 20 | 1 | 23 | 20 | 17 | 20 | 19 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 14 | 17 | 20 | 13 | 15 | 1 | 12 | 24 | 19 | 16 | 20 | 1
|
金程 | 21 | 4 | 18 | 14 | 16 | 12 | 12 | 1 | 15 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 11 | 8 | 17 | 11 | 4 | 11 | 18 | 15 | 18 | 9 | 3
|
千代ヶ丘 | 38 | 4 | 31 | 27 | 29 | 31 | 21 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | 20 | 22 | 18 | 23 | 4 | 12 | 22 | 27 | 26 | 23 | 3
|
虹ヶ丘 | 20 | 5 | 23 | 23 | 16 | 20 | 14 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 25 | 21 | 26 | 24 | 26 | 3 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 3
|
麻生 | 28 | 3 | 18 | 24 | 14 | 19 | 13 | 1 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 21 | 25 | 20 | 28 | 24 | 2 | 25 | 28 | 21 | 24 | 27 | 1
|
柿生 | 39 | 9 | 32 | 26 | 26 | 35 | 27 | 3 | 19 | 21 | 12 | 13 | 12 | 5 | 33 | 31 | 28 | 35 | 36 | 4 | 33 | 30 | 24 | 23 | 28 | 4
|
岡上 | 35 | 7 | 42 | 33 | 37 | 35 | 28 | 2 | 14 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 23 | 29 | 29 | 28 | 37 | 5 | 39 | 31 | 29 | 33 | 26 | 6
|
ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る