わくわくプラザ利用者数(2003.7.1〜7.31)
[川崎区]
[幸区]
[中原区]
[高津区]
[宮前区]
[多摩区]
[麻生区]
川崎区
日付 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31
|
旭町 | 21 | 68 | 61 | 66 | 10 | 59 | 51 | 61 | 67 | 57 | 7 | 48 | 57 | 55 | 39 | 36 | 10 | 34 | 33 | 39 | 37 | 9 | 32 | 32 | 38 | 33
|
宮前 | 42 | 95 | 110 | 100 | 18 | 107 | 100 | 100 | 115 | 100 | 16 | 111 | 95 | 93 | 82 | 71 | 19 | 69 | 78 | 59 | 79 | 24 | 77 | 70 | 75 | 80
|
川崎 | 24 | 51 | 62 | 61 | 14 | 57 | 78 | 69 | 58 | 55 | 14 | 53 | 61 | 62 | 44 | 43 | 8 | 35 | 32 | 37 | 38 | 7 | 27 | 25 | 28 | 23
|
京町 | 31 | 85 | 93 | 70 | 10 | 83 | 85 | 75 | 82 | 68 | 11 | 70 | 77 | 68 | 44 | 41 | 9 | 53 | 45 | 47 | 50 | 8 | 47 | 49 | 36 | 43
|
田島 | 46 | 62 | 58 | 59 | 16 | 63 | 61 | 61 | 60 | 79 | 22 | 64 | 63 | 66 | 68 | 66 | 30 | 61 | 63 | 64 | 63 | 22 | 59 | 60 | 67 | 62
|
向 | 29 | 73 | 81 | 83 | 15 | 76 | 79 | 76 | 75 | 78 | 19 | 84 | 74 | 65 | 52 | 60 | 25 | 47 | 49 | 43 | 50 | 14 | 45 | 38 | 38 | 41
|
大師 | 42 | 82 | 83 | 92 | 15 | 80 | 72 | 79 | 73 | 71 | 8 | 73 | 69 | 74 | 79 | 61 | 7 | 58 | 55 | 65 | 51 | 10 | 51 | 42 | 44 | 52
|
四谷 | 41 | 85 | 111 | 96 | 18 | 94 | 101 | 90 | 114 | 100 | 12 | 107 | 87 | 88 | 83 | 60 | 17 | 55 | 59 | 59 | 51 | 12 | 47 | 52 | 48 | 55
|
藤崎 | 22 | 57 | 71 | 66 | 11 | 56 | 67 | 65 | 53 | 58 | 7 | 64 | 67 | 62 | 43 | 39 | 8 | 37 | 40 | 35 | 44 | 9 | 31 | 28 | 29 | 30
|
川中島 | 37 | 65 | 88 | 78 | 14 | 68 | 73 | 73 | 109 | 61 | 13 | 68 | 72 | 66 | 51 | 48 | 17 | 40 | 45 | 71 | 48 | 12 | 40 | 41 | 41 | 43
|
殿町 | 18 | 61 | 73 | 76 | 7 | 63 | 63 | 79 | 70 | 71 | 11 | 65 | 69 | 61 | 58 | 52 | 9 | 56 | 70 | 45 | 60 | 7 | 39 | 47 | 32 | 46
|
東門前 | 25 | 41 | 41 | 45 | 12 | 43 | 60 | 47 | 46 | 48 | 8 | 43 | 42 | 40 | 31 | 37 | 9 | 40 | 42 | 38 | 39 | 17 | 32 | 19 | 23 | 30
|
渡田 | 21 | 77 | 84 | 74 | 24 | 77 | 82 | 82 | 68 | 65 | 14 | 77 | 88 | 56 | 69 | 70 | 17 | 51 | 55 | 47 | 50 | 16 | 41 | 44 | 44 | 47
|
浅田 | 33 | 70 | 69 | 83 | 13 | 70 | 90 | 67 | 60 | 77 | 13 | 59 | 84 | 74 | 51 | 43 | 12 | 42 | 46 | 35 | 46 | 16 | 48 | 40 | 40 | 38
|
小田 | 40 | 63 | 76 | 79 | 10 | 77 | 67 | 72 | 74 | 55 | 6 | 72 | 62 | 59 | 58 | 50 | 13 | 36 | 46 | 35 | 45 | 11 | 41 | 34 | 43 | 40
|
新町 | 22 | 47 | 47 | 42 | 8 | 42 | 54 | 46 | 57 | 51 | 11 | 39 | 48 | 40 | 40 | 34 | 4 | 30 | 32 | 35 | 26 | 5 | 26 | 34 | 23 | 27
|
東小田 | 25 | 46 | 50 | 47 | 10 | 45 | 52 | 40 | 57 | 49 | 12 | 54 | 47 | 41 | 34 | 35 | 12 | 30 | 26 | 30 | 32 | 9 | 21 | 31 | 26 | 24
|
桜本 | 47 | 75 | 82 | 81 | 50 | 77 | 92 | 78 | 81 | 92 | 40 | 94 | 60 | 75 | 78 | 70 | 50 | 67 | 61 | 53 | 61 | 34 | 65 | 68 | 62 | 66
|
大島 | 43 | 36 | 45 | 40 | 21 | 38 | 45 | 44 | 40 | 50 | 14 | 52 | 46 | 46 | 35 | 32 | 15 | 26 | 43 | 52 | 45 | 14 | 42 | 49 | 37 | 59
|
東大島 | 63 | 90 | 95 | 102 | 49 | 102 | 101 | 89 | 84 | 84 | 52 | 94 | 95 | 95 | 84 | 93 | 61 | 71 | 81 | 73 | 79 | 42 | 62 | 64 | 63 | 72
|
幸区
日付 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31
|
南河原 | 30 | 73 | 72 | 69 | 0 | 74 | 65 | 70 | 61 | 65 | 0 | 64 | 59 | 61 | 52 | 53 | 8 | 37 | 55 | 150 | 46 | 14 | 58 | 37 | 41 | 51
|
河原町 | 13 | 22 | 31 | 29 | 10 | 29 | 29 | 27 | 30 | 23 | 10 | 27 | 28 | 26 | 25 | 24 | 9 | 23 | 22 | 25 | 23 | 7 | 18 | 14 | 16 | 21
|
幸町 | 20 | 48 | 40 | 51 | 9 | 47 | 39 | 56 | 37 | 56 | 21 | 47 | 41 | 57 | 31 | 38 | 12 | 57 | 40 | 37 | 46 | 10 | 49 | 31 | 21 | 22
|
小倉 | 37 | 78 | 106 | 91 | 17 | 95 | 85 | 96 | 94 | 77 | 13 | 94 | 88 | 85 | 58 | 58 | 16 | 73 | 63 | 48 | 63 | 12 | 49 | 49 | 58 | 49
|
東小倉 | 16 | 35 | 31 | 28 | 5 | 39 | 38 | 37 | 34 | 24 | 2 | 41 | 34 | 49 | 33 | 28 | 2 | 30 | 29 | 33 | 30 | 3 | 26 | 32 | 28 | 27
|
戸手 | 26 | 59 | 43 | 53 | 13 | 51 | 48 | 64 | 52 | 48 | 6 | 52 | 47 | 56 | 31 | 38 | 10 | 34 | 34 | 30 | 34 | 10 | 29 | 28 | 28 | 29
|
西御幸 | 16 | 48 | 49 | 39 | 18 | 62 | 46 | 52 | 54 | 36 | 9 | 43 | 45 | 47 | 40 | 32 | 13 | 31 | 27 | 31 | 29 | 8 | 20 | 22 | 25 | 21
|
御幸 | 16 | 48 | 43 | 52 | 7 | 46 | 72 | 47 | 54 | 45 | 8 | 45 | 50 | 39 | 33 | 28 | 6 | 24 | 34 | 30 | 25 | 7 | 24 | 28 | 26 | 25
|
南加瀬 | 40 | 109 | 119 | 130 | 12 | 132 | 110 | 126 | 101 | 118 | 10 | 150 | 110 | 90 | 79 | 55 | 10 | 57 | 73 | 51 | 78 | 8 | 54 | 45 | 41 | 37
|
夢見ヶ崎 | 21 | 53 | 51 | 60 | 17 | 59 | 50 | 66 | 66 | 70 | 11 | 62 | 63 | 61 | 49 | 30 | 8 | 42 | 39 | 35 | 43 | 15 | 33 | 32 | 29 | 0
|
下平間 | 16 | 58 | 54 | 49 | 12 | 60 | 49 | 62 | 65 | 46 | 8 | 53 | 52 | 47 | 35 | 29 | 14 | 45 | 48 | 39 | 42 | 4 | 20 | 22 | 28 | 22
|
古市場 | 23 | 46 | 46 | 53 | 16 | 55 | 57 | 51 | 46 | 51 | 11 | 50 | 46 | 44 | 40 | 36 | 8 | 35 | 33 | 35 | 33 | 2 | 28 | 31 | 29 | 24
|
日吉 | 32 | 64 | 132 | 50 | 10 | 66 | 63 | 67 | 64 | 49 | 8 | 63 | 72 | 66 | 54 | 50 | 5 | 52 | 52 | 55 | 65 | 11 | 50 | 48 | 34 | 42
|
古川 | 42 | 91 | 101 | 108 | 6 | 91 | 102 | 84 | 99 | 110 | 10 | 86 | 86 | 91 | 63 | 77 | 9 | 52 | 54 | 58 | 62 | 34 | 50 | 49 | 51 | 53
|
中原区
日付 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31
|
今井 | 26 | 51 | 108 | 64 | 12 | 49 | 52 | 57 | 67 | 47 | 11 | 51 | 57 | 50 | 50 | 36 | 21 | 47 | 43 | 42 | 48 | 7 | 39 | 37 | 32 | 34
|
玉川 | 34 | 65 | 90 | 69 | 14 | 90 | 92 | 58 | 90 | 66 | 21 | 90 | 91 | 74 | 72 | 51 | 9 | 50 | 46 | 49 | 55 | 13 | 45 | 44 | 44 | 49
|
下沼部 | 16 | 35 | 30 | 40 | 7 | 30 | 42 | 37 | 50 | 49 | 11 | 15 | 44 | 28 | 25 | 50 | 2 | 20 | 24 | 28 | 28 | 2 | 18 | 16 | 11 | 16
|
住吉 | 32 | 74 | 71 | 80 | 7 | 96 | 74 | 91 | 61 | 69 | 12 | 68 | 80 | 75 | 59 | 51 | 8 | 44 | 57 | 47 | 48 | 8 | 42 | 43 | 49 | 51
|
東住吉 | 36 | 74 | 87 | 109 | 16 | 95 | 85 | 74 | 73 | 76 | 8 | 91 | 81 | 79 | 61 | 53 | 5 | 50 | 43 | 24 | 43 | 7 | 46 | 53 | 39 | 44
|
新城 | 52 | 106 | 81 | 157 | 34 | 124 | 103 | 112 | 101 | 126 | 22 | 101 | 99 | 101 | 60 | 72 | 39 | 59 | 78 | 77 | 64 | 20 | 64 | 58 | 48 | 47
|
平間 | 23 | 74 | 81 | 84 | 34 | 81 | 77 | 70 | 70 | 62 | 8 | 87 | 80 | 68 | 43 | 31 | 11 | 44 | 57 | 48 | 46 | 8 | 33 | 36 | 42 | 36
|
下河原 | 19 | 55 | 43 | 46 | 8 | 44 | 59 | 60 | 41 | 46 | 6 | 41 | 58 | 50 | 31 | 22 | 7 | 26 | 30 | 27 | 31 | 7 | 23 | 28 | 14 | 21
|
大戸 | 49 | 84 | 91 | 81 | 18 | 71 | 114 | 81 | 83 | 69 | 22 | 76 | 74 | 83 | 69 | 57 | 18 | 68 | 61 | 52 | 49 | 16 | 56 | 44 | 40 | 36
|
大谷戸 | 41 | 96 | 123 | 98 | 13 | 93 | 66 | 107 | 72 | 83 | 18 | 71 | 76 | 90 | 87 | 71 | 16 | 67 | 80 | 78 | 74 | 20 | 62 | 56 | 66 | 71
|
上丸子 | 26 | 51 | 56 | 42 | 11 | 53 | 29 | 63 | 43 | 42 | 16 | 79 | 39 | 51 | 31 | 30 | 13 | 30 | 37 | 56 | 29 | 10 | 29 | 43 | 33 | 26
|
西丸子 | 33 | 103 | 58 | 66 | 11 | 110 | 62 | 83 | 64 | 64 | 3 | 64 | 63 | 70 | 55 | 40 | 7 | 44 | 38 | 35 | 49 | 6 | 64 | 31 | 30 | 33
|
苅宿 | 16 | 52 | 59 | 63 | 8 | 59 | 40 | 63 | 78 | 58 | 15 | 46 | 41 | 52 | 35 | 36 | 10 | 30 | 31 | 36 | 39 | 7 | 31 | 28 | 25 | 35
|
木月 | 48 | 58 | 81 | 50 | 9 | 52 | 46 | 62 | 39 | 47 | 10 | 40 | 37 | 58 | 32 | 24 | 42 | 33 | 35 | 31 | 35 | 8 | 30 | 38 | 34 | 36
|
井田 | 34 | 63 | 100 | 145 | 19 | 89 | 60 | 76 | 66 | 76 | 14 | 80 | 68 | 66 | 106 | 53 | 22 | 56 | 70 | 42 | 42 | 28 | 50 | 72 | 38 | 41
|
下小田中 | 29 | 59 | 73 | 87 | 13 | 108 | 68 | 69 | 66 | 72 | 10 | 75 | 93 | 67 | 52 | 55 | 8 | 61 | 54 | 48 | 48 | 11 | 62 | 49 | 41 | 53
|
宮内 | 29 | 70 | 73 | 106 | 12 | 87 | 80 | 60 | 76 | 84 | 4 | 79 | 83 | 65 | 45 | 44 | 6 | 47 | 44 | 0 | 44 | 12 | 36 | 41 | 49 | 52
|
中原 | 29 | 65 | 85 | 83 | 10 | 62 | 51 | 67 | 58 | 78 | 6 | 61 | 51 | 53 | 48 | 144 | 7 | 42 | 37 | 39 | 44 | 6 | 31 | 36 | 30 | 34
|
高津区
日付 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31
|
末長 | 26 | 53 | 97 | 72 | 7 | 78 | 135 | 66 | 81 | 84 | 7 | 86 | 72 | 73 | 66 | 60 | 7 | 56 | 60 | 62 | 60 | 8 | 60 | 47 | 47 | 48
|
新作 | 31 | 59 | 80 | 101 | 7 | 68 | 90 | 57 | 65 | 59 | 5 | 56 | 56 | 52 | 55 | 88 | 6 | 38 | 36 | 31 | 34 | 1 | 27 | 31 | 27 | 26
|
上作延 | 27 | 81 | 80 | 90 | 9 | 81 | 90 | 76 | 109 | 128 | 9 | 79 | 98 | 68 | 66 | 66 | 20 | 64 | 53 | 57 | 60 | 10 | 47 | 39 | 44 | 52
|
南原 | 34 | 38 | 37 | 39 | 8 | 42 | 48 | 34 | 36 | 41 | 15 | 40 | 44 | 33 | 39 | 34 | 7 | 38 | 39 | 25 | 28 | 7 | 27 | 28 | 24 | 39
|
高津 | 67 | 116 | 89 | 59 | 16 | 112 | 108 | 162 | 118 | 120 | 25 | 119 | 107 | 115 | 105 | 96 | 12 | 79 | 65 | 82 | 83 | 10 | 70 | 78 | 82 | 95
|
下作延 | 35 | 64 | 71 | 81 | 24 | 72 | 75 | 115 | 62 | 79 | 19 | 74 | 77 | 93 | 62 | 57 | 14 | 65 | 53 | 85 | 52 | 15 | 51 | 46 | 43 | 47
|
久末 | 81 | 57 | 87 | 88 | 18 | 88 | 88 | 104 | 82 | 90 | 21 | 86 | 81 | 93 | 62 | 58 | 13 | 67 | 69 | 64 | 70 | 17 | 53 | 51 | 87 | 57
|
子母口 | 135 | 163 | 151 | 181 | 21 | 162 | 167 | 143 | 149 | 160 | 22 | 154 | 145 | 137 | 116 | 98 | 32 | 105 | 112 | 95 | 98 | 32 | 68 | 84 | 71 | 82
|
坂戸 | 43 | 69 | 61 | 61 | 19 | 62 | 71 | 69 | 64 | 84 | 25 | 73 | 66 | 59 | 43 | 40 | 15 | 63 | 73 | 63 | 87 | 9 | 33 | 48 | 39 | 50
|
久本 | 20 | 58 | 96 | 72 | 15 | 48 | 46 | 47 | 47 | 42 | 7 | 48 | 43 | 41 | 38 | 20 | 1 | 47 | 36 | 25 | 23 | 0 | 31 | 27 | 27 | 30
|
梶ヶ谷 | 34 | 52 | 57 | 60 | 14 | 80 | 67 | 64 | 60 | 74 | 21 | 71 | 73 | 67 | 47 | 45 | 14 | 45 | 45 | 43 | 38 | 8 | 43 | 41 | 39 | 45
|
西梶ヶ谷 | 47 | 77 | 72 | 82 | 16 | 61 | 66 | 74 | 139 | 83 | 27 | 61 | 77 | 67 | 46 | 44 | 17 | 41 | 43 | 42 | 32 | 11 | 28 | 36 | 24 | 24
|
東高津 | 37 | 79 | 86 | 93 | 11 | 87 | 88 | 73 | 70 | 86 | 17 | 83 | 75 | 77 | 65 | 73 | 14 | 66 | 62 | 67 | 68 | 5 | 59 | 61 | 45 | 65
|
橘 | 25 | 61 | 64 | 64 | 22 | 74 | 62 | 69 | 70 | 98 | 18 | 94 | 54 | 63 | 45 | 41 | 21 | 47 | 36 | 36 | 45 | 15 | 46 | 31 | 31 | 30
|
久地 | 50 | 74 | 92 | 91 | 25 | 108 | 108 | 51 | 93 | 79 | 13 | 82 | 103 | 61 | 72 | 60 | 20 | 62 | 43 | 60 | 53 | 14 | 53 | 49 | 36 | 48
|
宮前区
日付 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31
|
宮崎 | 44 | 81 | 105 | 106 | 24 | 119 | 207 | 89 | 93 | 103 | 17 | 81 | 107 | 95 | 39 | 53 | 18 | 49 | 44 | 45 | 67 | 12 | 48 | 67 | 42 | 61
|
宮崎台 | 48 | 58 | 157 | 70 | 14 | 60 | 66 | 66 | 81 | 71 | 10 | 62 | 60 | 63 | 55 | 46 | 10 | 52 | 44 | 42 | 48 | 1 | 45 | 46 | 39 | 44
|
西有馬 | 33 | 68 | 49 | 118 | 16 | 60 | 53 | 53 | 51 | 44 | 15 | 51 | 51 | 49 | 38 | 35 | 11 | 45 | 47 | 50 | 37 | 6 | 40 | 56 | 36 | 33
|
鷺沼 | 78 | 96 | 110 | 106 | 20 | 94 | 167 | 103 | 111 | 96 | 21 | 74 | 106 | 93 | 82 | 75 | 18 | 121 | 85 | 90 | 86 | 16 | 85 | 78 | 74 | 96
|
有馬 | 15 | 49 | 48 | 52 | 17 | 47 | 56 | 56 | 45 | 46 | 14 | 48 | 45 | 54 | 35 | 34 | 9 | 34 | 29 | 31 | 24 | 6 | 27 | 30 | 8 | 33
|
西野川 | 24 | 50 | 46 | 61 | 6 | 50 | 66 | 37 | 44 | 59 | 14 | 60 | 50 | 42 | 29 | 29 | 16 | 32 | 34 | 19 | 27 | 12 | 25 | 29 | 21 | 25
|
南野川 | 18 | 57 | 72 | 55 | 17 | 65 | 56 | 54 | 77 | 69 | 11 | 60 | 53 | 59 | 43 | 38 | 7 | 40 | 42 | 28 | 56 | 9 | 31 | 37 | 34 | 17
|
野川 | 45 | 111 | 101 | 162 | 42 | 99 | 100 | 94 | 90 | 142 | 14 | 81 | 90 | 104 | 70 | 68 | 28 | 54 | 64 | 59 | 56 | 18 | 55 | 46 | 48 | 60
|
富士見台 | 60 | 107 | 92 | 121 | 13 | 105 | 101 | 98 | 203 | 122 | 8 | 96 | 93 | 94 | 84 | 71 | 10 | 68 | 68 | 73 | 70 | 5 | 59 | 55 | 94 | 60
|
宮前平 | 43 | 46 | 75 | 73 | 6 | 91 | 76 | 66 | 123 | 60 | 4 | 74 | 64 | 73 | 56 | 47 | 9 | 53 | 50 | 58 | 47 | 11 | 47 | 47 | 38 | 59
|
向丘 | 69 | 69 | 126 | 107 | 17 | 93 | 99 | 71 | 95 | 86 | 16 | 86 | 97 | 104 | 70 | 60 | 10 | 69 | 53 | 57 | 62 | 9 | 49 | 54 | 49 | 60
|
稗原 | 29 | 55 | 70 | 60 | 10 | 65 | 78 | 55 | 95 | 63 | 15 | 68 | 53 | 52 | 33 | 33 | 15 | 50 | 35 | 32 | 41 | 13 | 65 | 41 | 34 | 45
|
白幡台 | 34 | 51 | 55 | 67 | 17 | 85 | 60 | 59 | 76 | 71 | 16 | 68 | 51 | 59 | 62 | 49 | 21 | 54 | 59 | 62 | 52 | 21 | 58 | 50 | 52 | 61
|
平 | 20 | 52 | 72 | 48 | 11 | 63 | 56 | 80 | 71 | 108 | 5 | 50 | 59 | 69 | 37 | 34 | 3 | 34 | 35 | 55 | 33 | 8 | 19 | 33 | 31 | 35
|
菅生 | 30 | 74 | 97 | 92 | 11 | 109 | 82 | 118 | 112 | 95 | 9 | 95 | 89 | 74 | 76 | 50 | 18 | 58 | 54 | 57 | 53 | 10 | 45 | 46 | 54 | 69
|
犬蔵 | 24 | 63 | 67 | 69 | 22 | 72 | 107 | 60 | 68 | 63 | 14 | 76 | 59 | 77 | 54 | 45 | 9 | 52 | 64 | 62 | 82 | 13 | 48 | 51 | 49 | 87
|
多摩区
日付 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31
|
登戸 | 42 | 73 | 54 | 64 | 20 | 67 | 74 | 78 | 70 | 86 | 18 | 69 | 73 | 70 | 67 | 60 | 15 | 62 | 56 | 64 | 59 | 11 | 47 | 54 | 55 | 55
|
宿河原 | 47 | 106 | 98 | 120 | 26 | 99 | 121 | 116 | 154 | 126 | 8 | 89 | 97 | 106 | 81 | 74 | 16 | 59 | 54 | 49 | 49 | 9 | 49 | 81 | 56 | 45
|
南生田 | 38 | 84 | 79 | 145 | 14 | 84 | 0 | 0 | 76 | 89 | 10 | 78 | 73 | 64 | 55 | 63 | 12 | 60 | 54 | 52 | 59 | 10 | 58 | 44 | 43 | 47
|
生田 | 33 | 71 | 69 | 93 | 33 | 80 | 105 | 79 | 84 | 81 | 7 | 79 | 77 | 75 | 69 | 50 | 10 | 47 | 53 | 59 | 50 | 15 | 44 | 50 | 58 | 45
|
菅 | 44 | 76 | 75 | 145 | 8 | 89 | 86 | 77 | 70 | 78 | 11 | 84 | 62 | 76 | 60 | 49 | 6 | 48 | 50 | 72 | 51 | 3 | 29 | 30 | 36 | 65
|
東菅 | 35 | 47 | 61 | 57 | 19 | 56 | 67 | 57 | 89 | 81 | 9 | 53 | 61 | 56 | 64 | 87 | 18 | 51 | 52 | 85 | 57 | 11 | 46 | 40 | 36 | 48
|
東生田 | 41 | 84 | 102 | 150 | 21 | 92 | 92 | 86 | 95 | 85 | 16 | 66 | 95 | 75 | 70 | 47 | 17 | 51 | 48 | 64 | 57 | 15 | 33 | 42 | 38 | 47
|
稲田 | 50 | 88 | 116 | 92 | 13 | 124 | 146 | 95 | 124 | 96 | 25 | 102 | 108 | 96 | 88 | 28 | 83 | 87 | 75 | 70 | 79 | 11 | 68 | 68 | 63 | 74
|
中野島 | 45 | 97 | 107 | 115 | 24 | 84 | 89 | 107 | 102 | 97 | 16 | 82 | 101 | 103 | 77 | 57 | 17 | 70 | 105 | 81 | 88 | 15 | 71 | 64 | 62 | 73
|
下布田 | 22 | 62 | 72 | 62 | 9 | 118 | 60 | 63 | 66 | 54 | 5 | 71 | 53 | 55 | 54 | 49 | 9 | 44 | 42 | 43 | 42 | 8 | 54 | 52 | 38 | 50
|
三田 | 24 | 47 | 56 | 49 | 7 | 47 | 53 | 58 | 52 | 53 | 8 | 39 | 52 | 39 | 45 | 30 | 2 | 36 | 40 | 36 | 36 | 3 | 42 | 28 | 34 | 35
|
南菅 | 12 | 22 | 30 | 21 | 1 | 31 | 35 | 25 | 32 | 31 | 1 | 29 | 28 | 17 | 26 | 26 | 3 | 12 | 17 | 15 | 16 | 2 | 11 | 12 | 15 | 13
|
西菅 | 21 | 42 | 65 | 49 | 12 | 42 | 37 | 41 | 44 | 44 | 8 | 40 | 18 | 16 | 35 | 58 | 8 | 29 | 30 | 28 | 31 | 18 | 24 | 26 | 22 | 30
|
長尾 | 17 | 42 | 50 | 40 | 12 | 47 | 33 | 40 | 54 | 49 | 17 | 35 | 36 | 48 | 35 | 31 | 9 | 27 | 56 | 27 | 34 | 12 | 22 | 25 | 19 | 17
|
麻生区
日付 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31
|
王禅寺 | 22 | 33 | 48 | 39 | 18 | 36 | 31 | 33 | 34 | 38 | 12 | 28 | 31 | 31 | 29 | 20 | 11 | 31 | 26 | 35 | 26 | 18 | 24 | 28 | 19 | 27
|
東柿生 | 23 | 52 | 69 | 59 | 12 | 73 | 54 | 56 | 64 | 63 | 7 | 67 | 58 | 50 | 44 | 49 | 9 | 30 | 36 | 41 | 41 | 10 | 44 | 38 | 40 | 41
|
百合丘 | 31 | 51 | 62 | 59 | 10 | 63 | 61 | 54 | 65 | 73 | 6 | 60 | 59 | 48 | 48 | 36 | 18 | 39 | 39 | 41 | 37 | 8 | 30 | 40 | 30 | 33
|
西生田 | 33 | 78 | 135 | 220 | 14 | 86 | 63 | 73 | 96 | 84 | 19 | 82 | 65 | 84 | 63 | 59 | 10 | 61 | 60 | 67 | 59 | 15 | 54 | 53 | 46 | 56
|
片平 | 34 | 30 | 47 | 58 | 9 | 120 | 74 | 53 | 63 | 62 | 8 | 60 | 53 | 42 | 34 | 30 | 9 | 22 | 31 | 30 | 28 | 12 | 29 | 35 | 27 | 28
|
栗木台 | 25 | 76 | 62 | 101 | 9 | 69 | 56 | 73 | 63 | 55 | 6 | 65 | 57 | 68 | 47 | 37 | 16 | 48 | 73 | 53 | 43 | 6 | 21 | 44 | 60 | 47
|
長沢 | 40 | 61 | 105 | 84 | 24 | 72 | 60 | 78 | 77 | 65 | 16 | 70 | 66 | 73 | 64 | 46 | 15 | 61 | 54 | 52 | 51 | 33 | 44 | 49 | 37 | 48
|
南百合丘 | 32 | 64 | 60 | 74 | 23 | 64 | 61 | 79 | 70 | 61 | 19 | 51 | 64 | 58 | 83 | 43 | 14 | 46 | 48 | 48 | 77 | 7 | 31 | 34 | 34 | 37
|
真福寺 | 8 | 29 | 38 | 38 | 8 | 31 | 35 | 38 | 77 | 38 | 6 | 35 | 30 | 46 | 33 | 25 | 6 | 43 | 47 | 47 | 42 | 18 | 27 | 34 | 22 | 22
|
白山 | 15 | 15 | 26 | 35 | 10 | 21 | 31 | 29 | 25 | 28 | 7 | 20 | 32 | 27 | 24 | 20 | 4 | 20 | 33 | 22 | 30 | 3 | 21 | 31 | 21 | 27
|
金程 | 12 | 36 | 55 | 44 | 4 | 40 | 44 | 66 | 113 | 51 | 6 | 47 | 47 | 42 | 22 | 28 | 3 | 25 | 29 | 26 | 34 | 7 | 24 | 23 | 25 | 35
|
千代ヶ丘 | 11 | 52 | 46 | 56 | 7 | 51 | 111 | 56 | 54 | 55 | 11 | 51 | 45 | 37 | 38 | 35 | 1 | 36 | 37 | 35 | 36 | 6 | 31 | 35 | 30 | 39
|
虹ヶ丘 | 13 | 38 | 37 | 34 | 3 | 38 | 50 | 31 | 39 | 35 | 5 | 41 | 39 | 26 | 32 | 28 | 2 | 28 | 30 | 16 | 27 | 5 | 44 | 24 | 15 | 21
|
麻生 | 15 | 38 | 68 | 44 | 2 | 54 | 40 | 52 | 96 | 58 | 5 | 53 | 42 | 57 | 46 | 28 | 4 | 43 | 45 | 33 | 30 | 5 | 25 | 31 | 26 | 24
|
柿生 | 33 | 76 | 73 | 126 | 14 | 98 | 65 | 74 | 65 | 78 | 20 | 85 | 61 | 72 | 56 | 54 | 14 | 32 | 41 | 48 | 35 | 7 | 29 | 31 | 31 | 45
|
岡上 | 28 | 56 | 69 | 51 | 13 | 59 | 46 | 51 | 61 | 46 | 12 | 87 | 52 | 62 | 50 | 37 | 14 | 49 | 41 | 35 | 37 | 6 | 38 | 53 | 31 | 50
|
ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る