わくわくプラザ利用者数(2003.6.2〜6.30)
[川崎区]
[幸区]
[中原区]
[高津区]
[宮前区]
[多摩区]
[麻生区]
川崎区
日付 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/30
|
旭町 | 25 | 56 | 68 | 58 | 71 | 7 | 53 | 57 | 68 | 61 | 63 | 10 | 52 | 67 | 70 | 64 | 69 | 12 | 48 | 69 | 71 | 66 | 63 | 11 | 47
|
宮前 | 114 | 110 | 104 | 120 | 107 | 26 | 106 | 112 | 106 | 118 | 101 | 22 | 107 | 115 | 134 | 119 | 94 | 28 | 112 | 110 | 53 | 122 | 100 | 22 | 114
|
川崎 | 69 | 70 | 65 | 61 | 74 | 17 | 66 | 72 | 57 | 61 | 76 | 15 | 54 | 73 | 56 | 65 | 63 | 11 | 64 | 55 | 61 | 63 | 71 | 10 | 65
|
京町 | 87 | 89 | 90 | 87 | 82 | 0 | 32 | 82 | 73 | 81 | 57 | 14 | 81 | 80 | 76 | 74 | 80 | 10 | 79 | 88 | 85 | 84 | 79 | 10 | 80
|
田島 | 43 | 39 | 45 | 39 | 40 | 7 | 60 | 52 | 41 | 50 | 43 | 5 | 50 | 43 | 43 | 39 | 39 | 6 | 53 | 48 | 44 | 48 | 45 | 7 | 51
|
向 | 89 | 77 | 70 | 70 | 74 | 12 | 21 | 77 | 66 | 71 | 78 | 17 | 80 | 82 | 77 | 83 | 88 | 18 | 78 | 74 | 73 | 77 | 75 | 20 | 74
|
大師 | 50 | 74 | 70 | 88 | 56 | 15 | 71 | 69 | 82 | 86 | 80 | 14 | 84 | 71 | 83 | 75 | 73 | 17 | 84 | 76 | 83 | 80 | 72 | 12 | 72
|
四谷 | 104 | 98 | 102 | 97 | 87 | 13 | 89 | 90 | 97 | 97 | 93 | 12 | 89 | 41 | 81 | 93 | 87 | 13 | 94 | 86 | 105 | 96 | 91 | 14 | 93
|
藤崎 | 56 | 62 | 63 | 56 | 69 | 7 | 58 | 65 | 53 | 54 | 60 | 2 | 52 | 63 | 60 | 53 | 31 | 8 | 56 | 70 | 68 | 63 | 65 | 8 | 58
|
川中島 | 56 | 57 | 75 | 87 | 54 | 19 | 63 | 68 | 77 | 94 | 88 | 20 | 76 | 85 | 71 | 94 | 89 | 28 | 75 | 100 | 82 | 96 | 75 | 17 | 62
|
殿町 | 70 | 66 | 47 | 69 | 65 | 8 | 74 | 75 | 52 | 65 | 69 | 5 | 69 | 67 | 49 | 56 | 70 | 5 | 70 | 65 | 50 | 55 | 76 | 6 | 61
|
東門前 | 47 | 40 | 46 | 47 | 41 | 11 | 41 | 49 | 50 | 57 | 55 | 12 | 38 | 41 | 45 | 41 | 40 | 9 | 42 | 41 | 45 | 52 | 37 | 11 | 37
|
渡田 | 74 | 72 | 59 | 82 | 72 | 13 | 77 | 67 | 65 | 82 | 81 | 14 | 88 | 89 | 58 | 91 | 72 | 11 | 99 | 82 | 71 | 92 | 74 | 18 | 83
|
浅田 | 26 | 38 | 72 | 78 | 82 | 15 | 54 | 86 | 72 | 85 | 76 | 13 | 73 | 89 | 66 | 77 | 84 | 12 | 76 | 93 | 69 | 75 | 97 | 5 | 41
|
小田 | 73 | 71 | 65 | 75 | 79 | 10 | 67 | 79 | 61 | 72 | 75 | 18 | 85 | 83 | 77 | 84 | 64 | 12 | 78 | 70 | 71 | 91 | 74 | 14 | 67
|
新町 | 53 | 54 | 48 | 52 | 50 | 9 | 49 | 52 | 44 | 56 | 57 | 6 | 55 | 58 | 49 | 55 | 62 | 10 | 51 | 26 | 46 | 51 | 53 | 13 | 41
|
東小田 | 42 | 50 | 44 | 53 | 48 | 11 | 40 | 44 | 46 | 52 | 42 | 9 | 43 | 55 | 43 | 52 | 45 | 3 | 40 | 47 | 40 | 52 | 45 | 16 | 51
|
桜本 | 76 | 83 | 77 | 92 | 84 | 30 | 53 | 76 | 83 | 63 | 91 | 23 | 81 | 86 | 86 | 88 | 63 | 39 | 102 | 94 | 97 | 92 | 91 | 35 | 87
|
東桜本 | 59 | 62 | 62 | 60 | 63 | 30 | 55 | 61 | 62 | 56 | 52 | 32 | 57 | 64 | 66 | 58 | 52 | 26 | 62 | 72 | 61 | 48 | 68 | 24 | 74
|
大島 | 27 | 51 | 58 | 56 | 68 | 22 | 43 | 74 | 48 | 60 | 51 | 29 | 46 | 45 | 45 | 64 | 53 | 24 | 38 | 47 | 58 | 53 | 50 | 32 | 61
|
東大島 | 101 | 81 | 103 | 113 | 102 | 47 | 74 | 115 | 86 | 108 | 120 | 60 | 99 | 105 | 101 | 85 | 92 | 54 | 108 | 108 | 94 | 108 | 85 | 53 | 114
|
幸区
日付 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/30
|
南河原 | 63 | 59 | 83 | 49 | 63 | 9 | 71 | 66 | 80 | 65 | 78 | 6 | 40 | 65 | 75 | 64 | 73 | 5 | 74 | 58 | 81 | 60 | 88 | 7 | 69
|
河原町 | 34 | 29 | 23 | 31 | 30 | 7 | 27 | 29 | 26 | 32 | 34 | 11 | 31 | 30 | 24 | 29 | 30 | 9 | 28 | 31 | 22 | 19 | 25 | 14 | 26
|
幸町 | 37 | 53 | 39 | 46 | 46 | 10 | 40 | 45 | 56 | 44 | 47 | 17 | 45 | 48 | 51 | 49 | 45 | 17 | 50 | 38 | 62 | 39 | 47 | 14 | 43
|
小倉 | 125 | 109 | 108 | 109 | 91 | 17 | 110 | 92 | 90 | 93 | 100 | 14 | 116 | 91 | 91 | 90 | 84 | 15 | 93 | 71 | 93 | 87 | 89 | 9 | 100
|
東小倉 | 44 | 41 | 33 | 36 | 26 | 7 | 39 | 39 | 38 | 38 | 26 | 4 | 43 | 33 | 29 | 39 | 27 | 4 | 40 | 37 | 33 | 40 | 31 | 3 | 46
|
戸手 | 53 | 49 | 54 | 50 | 31 | 23 | 53 | 55 | 54 | 54 | 51 | 15 | 54 | 50 | 63 | 53 | 51 | 21 | 52 | 45 | 59 | 56 | 56 | 9 | 59
|
西御幸 | 48 | 40 | 50 | 49 | 36 | 10 | 48 | 43 | 53 | 58 | 37 | 8 | 37 | 46 | 54 | 51 | 34 | 14 | 39 | 44 | 57 | 50 | 43 | 12 | 43
|
御幸 | 55 | 46 | 43 | 47 | 37 | 11 | 43 | 40 | 44 | 47 | 47 | 11 | 49 | 47 | 41 | 52 | 51 | 7 | 48 | 48 | 43 | 45 | 46 | 6 | 48
|
南加瀬 | 141 | 152 | 119 | 156 | 156 | 14 | 146 | 145 | 124 | 142 | 151 | 22 | 148 | 141 | 117 | 131 | 106 | 8 | 127 | 128 | 130 | 124 | 138 | 18 | 131
|
夢見ヶ崎 | 79 | 59 | 74 | 80 | 63 | 11 | 80 | 58 | 61 | 77 | 62 | 14 | 66 | 68 | 68 | 77 | 57 | 11 | 71 | 63 | 64 | 74 | 69 | 16 | 63
|
下平間 | 22 | 58 | 60 | 69 | 58 | 9 | 60 | 60 | 58 | 57 | 54 | 6 | 63 | 56 | 65 | 61 | 59 | 1 | 58 | 56 | 59 | 60 | 53 | 0 | 37
|
古市場 | 67 | 57 | 59 | 62 | 64 | 13 | 29 | 50 | 49 | 50 | 59 | 8 | 61 | 63 | 55 | 56 | 57 | 19 | 51 | 53 | 50 | 57 | 60 | 18 | 57
|
日吉 | 33 | 50 | 54 | 57 | 56 | 5 | 64 | 93 | 70 | 93 | 53 | 13 | 76 | 59 | 59 | 69 | 35 | 10 | 62 | 57 | 65 | 65 | 53 | 8 | 37
|
古川 | 104 | 98 | 93 | 103 | 103 | 10 | 101 | 110 | 93 | 99 | 102 | 12 | 105 | 102 | 92 | 104 | 113 | 12 | 95 | 116 | 100 | 108 | 92 | 7 | 98
|
中原区
日付 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/30
|
今井 | 52 | 39 | 46 | 84 | 69 | 10 | 67 | 68 | 57 | 65 | 57 | 11 | 58 | 48 | 71 | 67 | 53 | 12 | 61 | 53 | 71 | 57 | 49 | 6 | 56
|
玉川 | 90 | 77 | 73 | 86 | 73 | 14 | 102 | 96 | 75 | 96 | 89 | 26 | 107 | 91 | 73 | 90 | 71 | 14 | 102 | 92 | 61 | 98 | 73 | 13 | 91
|
下沼部 | 32 | 37 | 29 | 23 | 41 | 1 | 41 | 46 | 31 | 37 | 40 | 4 | 34 | 47 | 40 | 34 | 29 | 5 | 37 | 46 | 40 | 39 | 43 | 7 | 36
|
住吉 | 71 | 68 | 90 | 72 | 68 | 16 | 63 | 76 | 88 | 66 | 71 | 12 | 82 | 71 | 84 | 80 | 78 | 21 | 80 | 77 | 83 | 66 | 70 | 5 | 39
|
東住吉 | 112 | 96 | 89 | 103 | 106 | 13 | 98 | 88 | 86 | 82 | 93 | 12 | 92 | 88 | 90 | 105 | 64 | 12 | 99 | 91 | 83 | 95 | 81 | 12 | 97
|
新城 | 115 | 126 | 117 | 102 | 136 | 27 | 93 | 106 | 101 | 100 | 115 | 39 | 104 | 101 | 94 | 101 | 120 | 39 | 105 | 99 | 108 | 90 | 114 | 28 | 114
|
橘 | 31 | 31 | 72 | 83 | 67 | 26 | 70 | 59 | 75 | 86 | 59 | 30 | 67 | 55 | 72 | 87 | 57 | 21 | 64 | 56 | 70 | 78 | 57 | 20 | 63
|
平間 | 78 | 81 | 51 | 82 | 77 | 0 | 29 | 81 | 72 | 76 | 77 | 16 | 54 | 55 | 78 | 76 | 68 | 11 | 82 | 77 | 72 | 64 | 78 | 14 | 54
|
下河原 | 40 | 64 | 71 | 41 | 44 | 14 | 40 | 60 | 59 | 51 | 46 | 17 | 41 | 44 | 78 | 44 | 49 | 5 | 21 | 64 | 68 | 46 | 46 | 13 | 44
|
大戸 | 96 | 101 | 94 | 86 | 106 | 9 | 106 | 98 | 47 | 60 | 53 | 29 | 91 | 91 | 91 | 87 | 97 | 18 | 87 | 94 | 74 | 81 | 85 | 28 | 77
|
大谷戸 | 50 | 81 | 90 | 76 | 94 | 14 | 87 | 86 | 114 | 84 | 87 | 11 | 20 | 29 | 51 | 93 | 72 | 18 | 81 | 79 | 107 | 84 | 96 | 10 | 82
|
上丸子 | 22 | 37 | 34 | 71 | 46 | 8 | 50 | 44 | 54 | 74 | 53 | 10 | 60 | 44 | 57 | 47 | 47 | 20 | 62 | 41 | 56 | 58 | 50 | 14 | 50
|
西丸子 | 85 | 87 | 80 | 93 | 70 | 19 | 81 | 76 | 96 | 65 | 80 | 10 | 85 | 74 | 85 | 75 | 72 | 20 | 80 | 70 | 91 | 74 | 53 | 11 | 18
|
苅宿 | 21 | 46 | 60 | 59 | 73 | 14 | 58 | 40 | 66 | 64 | 85 | 6 | 59 | 50 | 58 | 62 | 66 | 11 | 50 | 43 | 55 | 56 | 76 | 10 | 57
|
木月 | 23 | 34 | 56 | 45 | 34 | 17 | 42 | 42 | 57 | 47 | 37 | 14 | 41 | 45 | 55 | 47 | 43 | 16 | 44 | 41 | 62 | 47 | 30 | 12 | 46
|
井田 | 90 | 91 | 97 | 111 | 125 | 25 | 92 | 110 | 105 | 65 | 85 | 39 | 75 | 84 | 94 | 76 | 85 | 20 | 81 | 74 | 97 | 66 | 84 | 39 | 77
|
下小田中 | 63 | 71 | 93 | 70 | 57 | 11 | 74 | 80 | 72 | 89 | 68 | 27 | 98 | 81 | 81 | 73 | 68 | 12 | 82 | 83 | 73 | 64 | 71 | 23 | 67
|
宮内 | 28 | 75 | 62 | 76 | 80 | 12 | 79 | 93 | 57 | 86 | 75 | 11 | 86 | 84 | 48 | 90 | 78 | 7 | 86 | 85 | 68 | 81 | 84 | 4 | 94
|
中原 | 71 | 68 | 78 | 87 | 93 | 8 | 72 | 64 | 56 | 73 | 85 | 15 | 74 | 65 | 54 | 79 | 81 | 8 | 78 | 75 | 64 | 71 | 84 | 11 | 71
|
高津区
日付 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/30
|
末長 | 35 | 85 | 77 | 94 | 89 | 7 | 79 | 74 | 91 | 72 | 92 | 11 | 90 | 75 | 98 | 86 | 80 | 5 | 86 | 83 | 82 | 81 | 91 | 3 | 79
|
新作 | 55 | 55 | 57 | 65 | 60 | 0 | 29 | 50 | 67 | 59 | 52 | 4 | 61 | 54 | 52 | 60 | 53 | 6 | 87 | 55 | 53 | 66 | 58 | 9 | 56
|
上作延 | 88 | 106 | 86 | 90 | 62 | 10 | 90 | 112 | 76 | 88 | 73 | 13 | 95 | 94 | 79 | 104 | 83 | 12 | 90 | 89 | 87 | 96 | 87 | 8 | 99
|
南原 | 40 | 27 | 27 | 33 | 36 | 9 | 38 | 34 | 38 | 35 | 45 | 11 | 34 | 40 | 32 | 31 | 42 | 11 | 40 | 35 | 33 | 33 | 37 | 14 | 36
|
高津 | 94 | 105 | 119 | 94 | 117 | 21 | 111 | 106 | 105 | 111 | 111 | 19 | 118 | 126 | 134 | 138 | 130 | 24 | 108 | 110 | 115 | 116 | 125 | 13 | 125
|
下作延 | 71 | 73 | 74 | 64 | 73 | 18 | 75 | 83 | 86 | 70 | 83 | 16 | 71 | 77 | 89 | 71 | 74 | 15 | 79 | 83 | 86 | 75 | 86 | 14 | 64
|
久末 | 96 | 84 | 109 | 80 | 99 | 20 | 84 | 87 | 100 | 92 | 83 | 23 | 98 | 88 | 108 | 78 | 77 | 19 | 92 | 92 | 154 | 85 | 84 | 20 | 82
|
子母口 | 169 | 147 | 142 | 171 | 157 | 23 | 162 | 169 | 145 | 181 | 177 | 37 | 200 | 169 | 167 | 174 | 176 | 26 | 183 | 154 | 150 | 170 | 162 | 25 | 172
|
坂戸 | 86 | 87 | 79 | 79 | 69 | 24 | 68 | 79 | 79 | 65 | 75 | 21 | 76 | 91 | 81 | 61 | 62 | 33 | 70 | 75 | 74 | 62 | 63 | 12 | 49
|
久本 | 34 | 44 | 45 | 25 | 36 | 4 | 36 | 39 | 47 | 46 | 45 | 6 | 46 | 45 | 53 | 48 | 45 | 7 | 44 | 47 | 51 | 53 | 45 | 9 | 44
|
梶ヶ谷 | 72 | 72 | 65 | 56 | 40 | 10 | 76 | 71 | 65 | 65 | 47 | 12 | 77 | 71 | 50 | 61 | 53 | 13 | 69 | 72 | 59 | 66 | 53 | 10 | 70
|
西梶ヶ谷 | 62 | 78 | 78 | 71 | 63 | 17 | 73 | 81 | 76 | 97 | 82 | 11 | 70 | 61 | 73 | 89 | 72 | 13 | 78 | 65 | 81 | 75 | 72 | 21 | 73
|
東高津 | 92 | 78 | 89 | 82 | 103 | 9 | 78 | 73 | 68 | 67 | 85 | 5 | 84 | 75 | 70 | 69 | 86 | 10 | 88 | 76 | 72 | 70 | 95 | 14 | 94
|
宮前区
日付 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/30
|
宮崎 | 86 | 94 | 58 | 111 | 133 | 19 | 105 | 83 | 98 | 100 | 105 | 17 | 76 | 110 | 100 | 108 | 104 | 20 | 84 | 98 | 97 | 133 | 97 | 13 | 81
|
宮崎台 | 40 | 50 | 71 | 62 | 58 | 9 | 60 | 51 | 81 | 77 | 72 | 14 | 71 | 60 | 65 | 76 | 81 | 14 | 69 | 54 | 94 | 74 | 64 | 11 | 62
|
西有馬 | 83 | 69 | 47 | 80 | 62 | 15 | 60 | 53 | 55 | 49 | 49 | 28 | 57 | 50 | 53 | 45 | 50 | 17 | 59 | 53 | 62 | 47 | 56 | 11 | 59
|
鷺沼 | 97 | 111 | 120 | 109 | 88 | 19 | 91 | 95 | 101 | 124 | 107 | 76 | 87 | 93 | 109 | 116 | 106 | 38 | 93 | 108 | 105 | 99 | 98 | 16 | 105
|
有馬 | 21 | 43 | 39 | 43 | 40 | 14 | 41 | 49 | 43 | 38 | 42 | 13 | 42 | 42 | 42 | 30 | 42 | 12 | 45 | 59 | 50 | 43 | 45 | 11 | 49
|
西野川 | 35 | 54 | 42 | 50 | 37 | 27 | 44 | 57 | 52 | 65 | 42 | 33 | 39 | 48 | 42 | 55 | 51 | 23 | 57 | 58 | 44 | 59 | 50 | 16 | 48
|
南野川 | 64 | 54 | 23 | 65 | 59 | 14 | 54 | 54 | 44 | 57 | 65 | 10 | 83 | 62 | 52 | 70 | 60 | 10 | 67 | 51 | 58 | 73 | 61 | 27 | 62
|
野川 | 90 | 103 | 108 | 106 | 112 | 34 | 101 | 114 | 101 | 91 | 101 | 37 | 85 | 108 | 88 | 100 | 104 | 37 | 85 | 102 | 100 | 96 | 108 | 30 | 95
|
富士見台 | 96 | 92 | 104 | 98 | 114 | 9 | 108 | 71 | 101 | 94 | 111 | 12 | 100 | 108 | 108 | 90 | 98 | 13 | 98 | 104 | 97 | 39 | 118 | 12 | 101
|
宮前平 | 38 | 77 | 78 | 85 | 58 | 9 | 69 | 75 | 67 | 73 | 81 | 12 | 77 | 71 | 67 | 84 | 61 | 8 | 80 | 67 | 66 | 62 | 76 | 9 | 75
|
向丘 | 101 | 94 | 74 | 110 | 106 | 12 | 102 | 106 | 74 | 96 | 99 | 8 | 101 | 103 | 104 | 105 | 94 | 5 | 96 | 105 | 72 | 116 | 96 | 7 | 103
|
長尾 | 40 | 54 | 44 | 53 | 37 | 14 | 46 | 34 | 43 | 40 | 36 | 14 | 55 | 53 | 35 | 44 | 36 | 14 | 40 | 37 | 43 | 50 | 40 | 8 | 42
|
稗原 | 64 | 48 | 73 | 78 | 62 | 14 | 56 | 64 | 72 | 81 | 68 | 13 | 87 | 56 | 83 | 49 | 64 | 11 | 72 | 62 | 71 | 60 | 60 | 12 | 63
|
白幡台 | 84 | 77 | 44 | 53 | 62 | 14 | 77 | 70 | 87 | 73 | 63 | 16 | 75 | 60 | 54 | 68 | 62 | 18 | 85 | 66 | 82 | 60 | 64 | 15 | 58
|
平 | 54 | 45 | 60 | 92 | 56 | 9 | 73 | 60 | 50 | 74 | 62 | 5 | 62 | 51 | 83 | 77 | 56 | 11 | 67 | 48 | 56 | 91 | 47 | 3 | 51
|
菅生 | 77 | 65 | 91 | 88 | 80 | 7 | 82 | 69 | 77 | 82 | 72 | 15 | 103 | 89 | 89 | 103 | 97 | 15 | 101 | 82 | 77 | 93 | 108 | 20 | 101
|
犬蔵 | 48 | 55 | 67 | 54 | 65 | 8 | 65 | 63 | 61 | 67 | 63 | 13 | 53 | 56 | 55 | 71 | 56 | 18 | 81 | 69 | 74 | 85 | 89 | 19 | 73
|
多摩区
| 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 |
6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 |
6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 |
6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/30 |
登戸 | 85 | 61 | 78 | 44 | 70 | 14 |
78 | 77 | 77 | 73 | 76 | 17 |
84 | 67 | 77 | 59 | 75 | 22 |
85 | 76 | 73 | 70 | 64 | 31 | 80 |
宿河原 | 97 | 110 | 105 | 104 | 130 | 22 |
77 | 103 | 96 | 82 | 120 | 22 |
99 | 99 | 107 | 96 | 130 | 24 |
101 | 116 | 110 | 94 | 118 | 20 | 49 |
南生田 | 74 | 85 | 78 | 89 | 81 | 7 |
87 | 89 | 85 | 83 | 94 | 4 |
37 | 78 | 83 | 94 | 88 | 15 |
91 | 69 | 93 | 87 | 85 | 4 | 92 |
生田 | 44 | 8 | 75 | 78 | 73 | 13 |
71 | 92 | 78 | 76 | 92 | 14 |
67 | 79 | 84 | 90 | 73 | 8 |
90 | 89 | 77 | 68 | 75 | 12 | 71 |
菅 | 44 | 78 | 71 | 73 | 76 | 13 |
86 | 63 | 72 | 77 | 73 | 5 |
85 | 68 | 76 | 60 | 56 | 8 |
89 | 63 | 79 | 69 | 78 | 9 | 80 |
東菅 | 58 | 64 | 58 | 75 | 65 | 0 |
33 | 55 | 50 | 72 | 78 | 21 |
55 | 60 | 68 | 69 | 72 | 17 |
49 | 70 | 60 | 62 | 66 | 16 | 56 |
東生田 | 101 | 116 | 72 | 112 | 88 | 22 |
121 | 125 | 88 | 105 | 102 | 10 |
90 | 87 | 56 | 96 | 101 | 25 |
87 | 100 | 76 | 106 | 99 | 18 | 96 |
稲田 | 106 | 112 | 82 | 113 | 90 | 6 |
104 | 93 | 84 | 119 | 106 | 13 |
107 | 110 | 86 | 115 | 115 | 17 |
111 | 117 | 85 | 117 | 102 | 20 | 113 |
久地 | 84 | 96 | 70 | 95 | 98 | 19 |
83 | 104 | 71 | 97 | 106 | 29 |
87 | 106 | 79 | 95 | 94 | 18 |
94 | 108 | 69 | 94 | 93 | 19 | 82 |
中野島 | 109 | 104 | 118 | 115 | 85 | 17 |
112 | 108 | 103 | 119 | 104 | 26 |
106 | 109 | 106 | 102 | 96 | 17 |
99 | 103 | 100 | 101 | 91 | 20 | 106 |
下布田 | 72 | 63 | 61 | 65 | 61 | 8 |
79 | 63 | 64 | 63 | 62 | 8 |
80 | 71 | 70 | 63 | 54 | 5 |
81 | 62 | 70 | 65 | 60 | 8 | 75 |
三田 | 51 | 49 | 44 | 51 | 43 | 5 |
44 | 42 | 39 | 53 | 47 | 3 |
38 | 50 | 46 | 55 | 46 | 6 |
44 | 53 | 41 | 50 | 54 | 1 | 36 |
南菅 | 20 | 29 | 31 | 25 | 27 | 2 |
28 | 24 | 17 | 26 | 27 | 3 |
29 | 29 | 20 | 28 | 27 | 2 |
25 | 26 | 25 | 31 | 26 | 2 | 28 |
西菅 | 7 | 31 | 42 | 42 | 41 | 6 |
37 | 35 | 28 | 32 | 43 | 9 |
40 | 36 | 36 | 42 | 42 | 9 |
48 | 41 | 39 | 37 | 40 | 18 | 44 |
麻生区
日付 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/30
|
王禅寺 | 29 | 32 | 31 | 42 | 40 | 19 | 39 | 42 | 40 | 57 | 43 | 16 | 36 | 38 | 34 | 44 | 38 | 10 | 35 | 33 | 28 | 45 | 31 | 14 | 26
|
東柿生 | 75 | 77 | 63 | 74 | 59 | 9 | 68 | 54 | 56 | 60 | 63 | 11 | 71 | 67 | 72 | 53 | 67 | 11 | 73 | 66 | 50 | 55 | 54 | 16 | 65
|
百合丘 | 64 | 77 | 50 | 69 | 69 | 10 | 63 | 65 | 48 | 55 | 52 | 9 | 60 | 58 | 51 | 53 | 56 | 5 | 61 | 55 | 49 | 53 | 52 | 9 | 69
|
西生田 | 100 | 96 | 69 | 116 | 109 | 17 | 114 | 77 | 77 | 98 | 88 | 8 | 98 | 85 | 93 | 85 | 88 | 23 | 87 | 75 | 76 | 71 | 107 | 8 | 95
|
片平 | 45 | 50 | 33 | 51 | 48 | 14 | 49 | 47 | 38 | 51 | 48 | 5 | 49 | 58 | 39 | 50 | 46 | 6 | 51 | 49 | 43 | 56 | 47 | 7 | 43
|
栗木台 | 21 | 7 | 61 | 62 | 41 | 10 | 53 | 51 | 65 | 69 | 47 | 5 | 59 | 50 | 80 | 63 | 49 | 9 | 60 | 56 | 86 | 60 | 56 | 9 | 64
|
長沢 | 73 | 61 | 60 | 90 | 66 | 1 | 42 | 76 | 66 | 75 | 70 | 24 | 71 | 65 | 75 | 50 | 74 | 19 | 69 | 62 | 63 | 80 | 63 | 23 | 69
|
南百合丘 | 25 | 42 | 38 | 52 | 34 | 15 | 38 | 50 | 48 | 42 | 87 | 14 | 32 | 52 | 51 | 62 | 33 | 32 | 47 | 43 | 40 | 52 | 33 | 16 | 39
|
真福寺 | 36 | 39 | 30 | 40 | 26 | 3 | 35 | 43 | 30 | 39 | 39 | 5 | 31 | 36 | 35 | 47 | 35 | 17 | 45 | 40 | 36 | 44 | 35 | 3 | 10
|
白山 | 21 | 34 | 17 | 28 | 32 | 6 | 24 | 41 | 27 | 41 | 32 | 4 | 24 | 35 | 21 | 27 | 31 | 2 | 18 | 25 | 37 | 22 | 31 | 3 | 23
|
金程 | 43 | 33 | 60 | 51 | 41 | 4 | 36 | 50 | 34 | 51 | 47 | 17 | 37 | 46 | 42 | 53 | 41 | 12 | 35 | 45 | 43 | 59 | 46 | 6 | 44
|
千代ヶ丘 | 51 | 47 | 46 | 54 | 61 | 4 | 55 | 54 | 44 | 50 | 57 | 5 | 57 | 48 | 50 | 52 | 45 | 12 | 50 | 49 | 57 | 51 | 62 | 2 | 55
|
虹ヶ丘 | 38 | 34 | 31 | 43 | 42 | 5 | 34 | 39 | 30 | 42 | 40 | 4 | 39 | 42 | 30 | 37 | 25 | 6 | 37 | 49 | 36 | 38 | 41 | 4 | 36
|
麻生 | 48 | 45 | 51 | 56 | 27 | 4 | 47 | 54 | 53 | 74 | 60 | 10 | 48 | 44 | 59 | 55 | 39 | 10 | 47 | 44 | 48 | 49 | 38 | 1 | 41
|
柿生 | 81 | 61 | 71 | 79 | 77 | 19 | 73 | 60 | 79 | 77 | 68 | 13 | 64 | 66 | 71 | 75 | 72 | 17 | 70 | 85 | 81 | 84 | 92 | 18 | 81
|
岡上 | 54 | 53 | 62 | 61 | 41 | 13 | 65 | 55 | 56 | 58 | 51 | 13 | 55 | 55 | 63 | 52 | 57 | 12 | 55 | 52 | 57 | 56 | 43 | 6 | 58
|
ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る