わくわくプラザ利用者数(2003.5.1〜5.31、一部のみ)
ここのわくわくの利用者数が知りたい!というリクエストがございましたら、
fighters-admin@eqg.orgまでお寄せください。
川崎区
| 5/1 | 5/2 |
5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 |
大師小 | 87 | 55 | 76 | 97 | 89 | 94 | 16 |
93 | 60 | 90 | 94 | 69 | 18 |
81 | 75 | 87 | 84 | 87 | 14 |
89 | 81 | 90 | 83 | 76 | 6 |
四谷小 | 76 | 97 | 106 | 123 | 106 | 122 | 13 |
113 | 93 | 109 | 104 | 114 | 24 |
125 | 101 | 105 | 104 | 103 | 15 |
24 | 100 | 99 | 96 | 104 | 17 |
幸区
| 5/1 | 5/2 |
5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 |
小倉小 | 88 | 87 | 70 | 79 | 76 | 96 | 17 |
99 | 87 | 86 | 83 | 82 | 1 |
60 | 52 | 84 | 103 | 104 | 21 |
100 | 77 | 111 | 89 | 84 | 12 |
戸手小 | 49 | 54 | 46 | 52 | 58 | 56 | 16 |
52 | 45 | 51 | 53 | 45 | 2 |
34 | 48 | 56 | 52 | 53 | 18 |
58 | 51 | 56 | 60 | 58 | 12 |
中原区
| 5/1 | 5/2 |
5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 |
今井小 | 69 | 38 | 42 | 53 | 57 | 79 | 12 |
60 | 35 | 66 | 68 | 63 | 11 |
56 | 57 | 63 | 61 | 60 | 1 |
36 | 53 | 62 | 68 | 64 | 8 |
平間小 | 81 | 63 | 74 | 62 | 64 | 66 | 17 |
80 | 77 | 69 | 77 | 72 | 16 |
78 | 66 | 54 | 64 | 65 | 11 |
78 | 81 | 74 | 89 | 70 | 12 |
高津区
| 5/1 | 5/2 |
5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 |
南原小 | 16 | 29 | 23 | 23 | 20 | 26 | 2 |
27 | 22 | 18 | 25 | 28 | 4 |
26 | 33 | 20 | 27 | 32 | 3 |
32 | 26 | 34 | 27 | 32 | 3 |
久末小 | 87 | 98 | 86 | 109 | 103 | 75 | 31 |
95 | 110 | 111 | 86 | 90 | 34 |
77 | 70 | 110 | 83 | 70 | 26 |
86 | 100 | 103 | 89 | 89 | 10 |
宮前区
| 5/1 | 5/2 |
5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 |
白幡台小 | 59 | 61 | 63 | 75 | 67 | 74 | 14 |
88 | 76 | 64 | 65 | 64 | 17 |
87 | 74 | 67 | 72 | 72 | 14 |
73 | 64 | 59 | 67 | 76 | 6 |
平小 | 68 | 58 | 62 | 55 | 55 | 69 | 12 |
53 | 48 | 60 | 72 | 50 | 10 |
65 | 55 | 52 | 71 | 61 | 4 |
47 | 46 | 87 | 64 | 57 | 4 |
多摩区
| 5/1 | 5/2 |
5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 |
菅小 | 88 | 70 | 74 | 83 | 75 | 82 | 12 |
81 | 75 | 82 | 71 | 73 | 14 |
78 | 71 | 70 | 73 | 82 | 11 |
97 | 76 | 74 | 70 | 68 | 3 |
東菅小 | 56 | 67 | 60 | 51 | 56 | 80 | 18 |
66 | 58 | 49 | 51 | 72 | 22 |
60 | 58 | 55 | 62 | 71 | 21 |
61 | 59 | 61 | 67 | 67 | 14 |
麻生区
| 5/1 | 5/2 |
5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 |
5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 |
5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 |
王禅寺小 | 55 | 23 | 24 | 24 | 30 | 38 | 5 |
35 | 27 | 27 | 33 | 31 | 13 |
41 | 27 | 27 | 31 | 36 | 18 |
32 | 28 | 29 | 42 | 29 | 8 |
真福寺小 | 31 | 15 | 28 | 31 | 28 | 26 | 3 |
30 | 26 | 38 | 40 | 31 | 2 |
40 | 38 | 37 | 44 | 33 | 5 |
37 | 35 | 32 | 35 | 33 | 5 |
ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る