わくわくプラザ利用者数(2003.4.1〜4.30、一部のみ)
川崎区
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 |
4/28 | 4/30 |
旭町小 | 25 | 22 | 26 | 32 | 6 |
22 | 38 | 40 | 37 | 46 | 8 |
46 | 42 | 58 | 50 | 73 | 10 |
42 | 49 | 55 | 48 | 51 | 13 |
49 | 50 |
宮前小 | 82 | 82 | 85 | 70 | 20 |
57 | 82 | 87 | 90 | 107 | 24 |
111 | 123 | 124 | 114 | 102 | 30 |
127 | 133 | 97 | 117 | 112 | 20 |
110 | 108 |
幸区
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 |
4/28 | 4/30 |
南河原小 |
41 | 37 | 41 | 38 | 5 |
30 | 46 | 48 | 58 | 56 | 2 |
53 | 63 | 69 | 64 | 71 | 9 |
75 | 54 | 74 | 56 | 73 | 15 |
66 | 63 |
河原町小 |
24 | 24 | 21 | 16 | 3 |
19 | 26 | 24 | 31 | 36 | 10 |
28 | 39 | 35 | 30 | 30 | 6 |
30 | 34 | 28 | 36 | 31 | 9 |
26 | 25 |
中原区
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 |
4/28 | 4/30 |
今井小 |
32 | 35 | 30 | 33 | 14 |
26 | 50 | 39 | 59 | 77 | 18 |
79 | 76 | 64 | 97 | 144 | 15 |
71 | 61 | 70 | 65 | 64 | 12 |
63 | 49 |
玉川小 |
56 | 48 | 56 | 47 | 9 |
36 | 64 | 66 | 78 | 82 | 10 |
88 | 109 | 99 | 104 | 79 | 14 |
90 | 91 | 84 | 99 | 102 | 12 |
100 | 79 |
高津区
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 |
4/28 | 4/30 |
末長小 |
55 | 52 | 45 | 56 | 5 |
48 | 53 | 62 | 70 | 83 | 1 |
90 | 96 | 76 | 116 | 85 | 6 |
97 | 144 | 71 | 91 | 89 | 5 |
76 | 85 |
新作小 |
33 | 27 | 28 | 36 | 7 |
28 | 44 | 47 | 43 | 49 | 2 |
58 | 51 | 57 | 55 | 82 | 3 |
54 | 56 | 53 | 67 | 81 | 7 |
62 | 61 |
宮前区
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 |
4/28 | 4/30 |
宮崎小 |
60 | 44 | 59 | 58 | 11 |
34 | 59 | 68 | 64 | 109 | 19 |
117 | 114 | 117 | 90 | 101 | 25 |
74 | 108 | 100 | 80 | 113 | 26 |
87 | 73 |
宮崎台小 |
62 | 47 | 44 | 51 | 4 |
51 | 72 | 70 | 90 | 79 | 13 |
133 | 197 | 103 | 93 | 85 | 20 |
79 | 78 | 125 | 81 | 97 | 15 |
75 | 77 |
多摩区
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 |
4/28 | 4/30 |
登戸小 |
54 | 53 | 50 | 52 | 11 |
42 | 66 | 62 | 77 | 79 | 18 |
82 | 82 | 101 | 101 | 75 | 20 |
97 | 90 | 76 | 75 | 78 | 19 |
69 | 61 |
菅小 |
41 | 38 | 45 | 43 | 6 |
49 | 63 | 66 | 64 | 73 | 9 |
59 | 84 | 98 | 182 | 92 | 16 |
86 | 79 | 64 | 83 | 100 | 13 |
62 | 68 |
麻生区
| 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 |
4/28 | 4/30 |
王禅寺小 |
22 | 18 | 17 | 26 | 4 |
19 | 21 | 19 | 30 | 22 | 8 |
29 | 30 | 29 | 38 | 40 | 9 |
26 | 55 | 37 | 36 | 29 | 9 |
31 | 36 |
東柿生小 |
46 | 43 | 37 | 46 | 10 |
46 | 51 | 53 | 54 | 91 | 15 |
78 | 80 | 73 | 95 | 79 | 9 |
82 | 64 | 74 | 89 | 74 | 12 |
67 | 79 |
ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る