わくわくプラザ おやつ申し込み状況 (2003.9.1〜9.30)

(注)おやつの申し込みをしていても欠席する子もいますので、おやつ申し込み率が 100%を超えることがあります。

施設名 延べ利用児童数 延べおやつ申し込み数 おやつ申し込み率
川崎区      
旭町小 800 610 76%
宮前小 1618 1034 64%
川崎小 889 716 81%
京町小 812 406 50%
田島小 1489 538 36%
向小 1201 963 80%
大師小 1116 597 53%
四谷小 1338 1058 79%
藤崎小 889 602 68%
川中島小 993 409 41%
殿町小 1043 733 70%
東門前小 708 566 80%
渡田小 1136 806 71%
浅田小 1086 939 86%
小田小 977 669 68%
新町小 719 472 66%
東小田 717 371 52%
川崎区計 17531 11489 66%
       
幸区      
南河原小 912 522 57%
河原町小 460 408 89%
幸町小 783 574 73%
小倉小 1340 1038 77%
東小倉小 627 507 81%
戸手小 784 625 80%
西御幸小 780 534 68%
御幸小 795 514 65%
南加瀬小 1567 869 55%
夢見ヶ崎小 802 362 45%
下平間小 748 688 92%
古市場小 783 469 60%
日吉小 967 639 66%
古川小 1443 958 66%
幸区計 12791 8707 68%
       
中原区      
今井小 999 566 57%
玉川小 1264 975 77%
下沼部小 595 276 46%
住吉小 1148 782 68%
東住吉小 1369 796 58%
新城小 1603 1011 63%
平間小 1119 595 53%
下河原小 681 618 91%
大戸小 1173 650 55%
大谷戸小 1521 1015 67%
上丸子小 799 426 53%
西丸子小 1076 709 66%
苅宿小 795 611 77%
木月小 726 463 64%
井田小 959 550 57%
下小田中 913 610 67%
宮内小 1091 792 73%
中原小 1004 791 79%
中原区計 18835 12236 65%
       
高津区      
末長小 1373 706 51%
新作小 996 441 44%
上作延小 1198 1180 98%
南原小 689 497 72%
高津小 1827 1576 86%
下作延小 1179 1011 86%
久末小 1419 1275 90%
子母口小 2289 1759 77%
坂戸小 870 593 68%
久本小 791 590 75%
梶ヶ谷小 1096 926 84%
西梶ヶ谷小 1081 612 57%
東高津小 1295 1027 79%
橘小 932 541 58%
久地小 1232 851 69%
高津区計 18267 13585 74%
       
宮前区      
宮崎小 1572 1112 71%
宮崎台小 919 831 90%
西有馬小 894 350 39%
鷺沼小 1567 1169 75%
有馬小 820 533 65%
西野川小 664 350 53%
南野川小 1145 701 61%
野川小 1339 953 71%
富士見台 1469 911 62%
宮前平小 1069 521 49%
向丘小 1359 945 70%
稗原小 979 541 55%
白幡台小 939 756 81%
平小 926 319 34%
菅生小 1309 759 58%
犬蔵小 1055 634 60%
宮前区計 18025 11385 63%
       
多摩区      
登戸小 1074 635 59%
宿河原小 1494 808 54%
南生田小 1403 989 70%
生田小 1352 825 61%
菅小 1200 440 37%
東菅小 860 636 74%
東生田小 1193 811 68%
稲田小 1626 1149 71%
中野島小 1426 1154 81%
下布田小 961 851 89%
三田小 835 668 80%
南菅小 415 181 44%
西菅小 635 484 76%
長尾小 658 460 70%
多摩区計 15132 10091 67%
       
麻生区      
王禅寺小 548 359 66%
東柿生小 927 698 75%
百合丘小 952 478 50%
西生田小 1432 738 52%
片平小 920 389 42%
栗木台小 951 523 55%
長沢小 1159 738 64%
南百合丘 898 501 56%
真福寺小 636 414 65%
白山小 453 227 50%
金程小 573 200 35%
千代ヶ丘小 714 438 61%
虹ヶ丘小 604 515 85%
麻生小 717 415 58%
柿生小 959 641 67%
岡上小 881 885 100%
麻生区計 13324 8159 61%


ホームに戻る
わくわくプラザ基礎知識に戻る